| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Augustdorf | Stand: 13.06.2004 - 18:46:10 Ausgezählte Bezirke: 8 von 8 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 37,71%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 6.479 | 2.443 | 2.387 | 1.254 52,53% | 631 26,43% | 181 7,58% | 118 4,94% | 28 1,17% | 13 0,54% | 19 0,80% | 16 0,67% | 13 0,54% | 13 0,54% | 2 0,08% | 41 1,72% | 10 0,42% | 3 0,13% | 0 0,00% | 10 0,42% | 4 0,17% | 3 0,13% | 4 0,17% | 4 0,17% | 20 0,84% | 0 0,00% | |
| 0001 | Kath. Pfarrheim | 860 | 232 | 229 | 114 49,78% | 60 26,20% | 15 6,55% | 17 7,42% | 4 1,75% | 1 0,44% | 0 0,00% | 3 1,31% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 4 1,75% | 3 1,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 3 1,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,87% | 0 0,00% |
| 0002 | Grundschule i.d. Senne /Aula | 1.059 | 328 | 324 | 182 56,17% | 68 20,99% | 21 6,48% | 15 4,63% | 4 1,23% | 3 0,93% | 4 1,23% | 0 0,00% | 1 0,31% | 2 0,62% | 1 0,31% | 9 2,78% | 2 0,62% | 1 0,31% | 0 0,00% | 6 1,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,54% | 0 0,00% |
| 0003 | Grundschule.i.d. Senne /Usttr. | 671 | 186 | 180 | 87 48,33% | 64 35,56% | 7 3,89% | 7 3,89% | 2 1,11% | 3 1,67% | 1 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,11% | 0 0,00% | 5 2,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,56% | 1 0,56% | 0 0,00% |
| 0004 | Kindergarten AWO | 894 | 316 | 305 | 151 49,51% | 77 25,25% | 26 8,52% | 24 7,87% | 8 2,62% | 1 0,33% | 2 0,66% | 3 0,98% | 1 0,33% | 3 0,98% | 1 0,33% | 3 0,98% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,98% | 0 0,00% | 2 0,66% | 0 0,00% |
| 0005 | Bürgerzentrum | 1.011 | 378 | 365 | 182 49,86% | 110 30,14% | 27 7,40% | 13 3,56% | 5 1,37% | 3 0,82% | 4 1,10% | 3 0,82% | 4 1,10% | 2 0,55% | 0 0,00% | 5 1,37% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 4 1,10% | 0 0,00% |
| 0006 | Grundschule Auf der Insel Aula | 1.039 | 359 | 351 | 212 60,40% | 70 19,94% | 28 7,98% | 13 3,70% | 0 0,00% | 2 0,57% | 3 0,85% | 3 0,85% | 3 0,85% | 3 0,85% | 0 0,00% | 8 2,28% | 3 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,57% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0007 | Adventgemeinde | 945 | 356 | 348 | 185 53,16% | 102 29,31% | 28 8,05% | 15 4,31% | 2 0,57% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 3 0,86% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 2 0,57% | 3 0,86% | 0 0,00% |
| 0999 | Briefwahl I | 0 | 288 | 285 | 141 49,47% | 80 28,07% | 29 10,18% | 14 4,91% | 3 1,05% | 0 0,00% | 4 1,40% | 4 1,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,70% | 1 0,35% | 1 0,35% | 0 0,00% | 2 0,70% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,05% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 6.479 | 2.443 | 2.387 | 1.254 52,53% | 631 26,43% | 181 7,58% | 118 4,94% | 28 1,17% | 13 0,54% | 19 0,80% | 16 0,67% | 13 0,54% | 13 0,54% | 2 0,08% | 41 1,72% | 10 0,42% | 3 0,13% | 0 0,00% | 10 0,42% | 4 0,17% | 3 0,13% | 4 0,17% | 4 0,17% | 20 0,84% | 0 0,00% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |