| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Bad Oeynhausen | Stand: 13.06.2004 - 19:42:10 Ausgezählte Bezirke: 33 von 33 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 37,81%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 38.331 | 14.493 | 14.214 | 6.337 44,58% | 4.049 28,49% | 1.471 10,35% | 1.079 7,59% | 262 1,84% | 275 1,93% | 131 0,92% | 126 0,89% | 60 0,42% | 55 0,39% | 25 0,18% | 66 0,46% | 22 0,15% | 12 0,08% | 12 0,08% | 47 0,33% | 35 0,25% | 18 0,13% | 15 0,11% | 33 0,23% | 73 0,51% | 11 0,08% | |
| 0010 | Grundschule Lohe I | 1.856 | 544 | 538 | 247 45,91% | 150 27,88% | 61 11,34% | 46 8,55% | 5 0,93% | 5 0,93% | 1 0,19% | 3 0,56% | 3 0,56% | 4 0,74% | 0 0,00% | 2 0,37% | 2 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,37% | 6 1,12% | 0 0,00% |
| 0021 | Grundschule Lohe II | 851 | 303 | 297 | 144 48,48% | 77 25,93% | 30 10,10% | 21 7,07% | 10 3,37% | 4 1,35% | 4 1,35% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,67% | 0 0,00% |
| 0022 | Seniorenzentrum Bethel | 1.094 | 395 | 391 | 196 50,13% | 87 22,25% | 48 12,28% | 33 8,44% | 1 0,26% | 6 1,53% | 5 1,28% | 2 0,51% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 7 1,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0030 | Kindertagesstätte Rappelkiste | 1.796 | 498 | 490 | 257 52,45% | 94 19,18% | 56 11,43% | 42 8,57% | 13 2,65% | 9 1,84% | 4 0,82% | 5 1,02% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% |
| 0040 | Grundschule Wichern I | 1.905 | 510 | 497 | 247 49,70% | 127 25,55% | 47 9,46% | 28 5,63% | 14 2,82% | 10 2,01% | 5 1,01% | 2 0,40% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 6 1,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,01% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 3 0,60% | 0 0,00% |
| 0050 | Grundschule Wichern II | 1.835 | 587 | 577 | 259 44,89% | 178 30,85% | 73 12,65% | 29 5,03% | 5 0,87% | 5 0,87% | 3 0,52% | 2 0,35% | 4 0,69% | 0 0,00% | 3 0,52% | 7 1,21% | 1 0,17% | 0 0,00% | 1 0,17% | 1 0,17% | 1 0,17% | 0 0,00% | 1 0,17% | 1 0,17% | 3 0,52% | 0 0,00% |
| 0060 | Immanuel-Kant-Gymnasium | 1.572 | 470 | 466 | 223 47,85% | 115 24,68% | 49 10,52% | 40 8,58% | 10 2,15% | 4 0,86% | 4 0,86% | 4 0,86% | 1 0,21% | 2 0,43% | 0 0,00% | 3 0,64% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,43% | 5 1,07% | 0 0,00% |
| 0070 | Grundschule Altstadt | 1.851 | 495 | 491 | 248 50,51% | 90 18,33% | 63 12,83% | 37 7,54% | 15 3,05% | 5 1,02% | 9 1,83% | 3 0,61% | 2 0,41% | 3 0,61% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 2 0,41% | 2 0,41% | 2 0,41% | 1 0,20% | 3 0,61% | 0 0,00% | 1 0,20% | 3 0,61% | 0 0,00% |
| 0080 | Badehaus I | 1.531 | 409 | 401 | 183 45,64% | 92 22,94% | 46 11,47% | 38 9,48% | 13 3,24% | 3 0,75% | 6 1,50% | 2 0,50% | 1 0,25% | 1 0,25% | 1 0,25% | 2 0,50% | 2 0,50% | 0 0,00% | 4 1,00% | 3 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 3 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0090 | Grundschule Rehme-Oberbecksen | 1.893 | 632 | 620 | 272 43,87% | 174 28,06% | 63 10,16% | 61 9,84% | 8 1,29% | 15 2,42% | 5 0,81% | 4 0,65% | 2 0,32% | 3 0,48% | 1 0,16% | 2 0,32% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,65% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 1 0,16% | 2 0,32% | 0 0,00% |
| 0100 | Zivildienstschule Rehme I | 1.652 | 525 | 510 | 196 38,43% | 189 37,06% | 37 7,25% | 39 7,65% | 7 1,37% | 16 3,14% | 3 0,59% | 4 0,78% | 4 0,78% | 4 0,78% | 1 0,20% | 0 0,00% | 2 0,39% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,39% | 3 0,59% | 0 0,00% |
| 0110 | Zivildienstschule Rehme II | 1.703 | 497 | 483 | 208 43,06% | 155 32,09% | 37 7,66% | 43 8,90% | 12 2,48% | 7 1,45% | 3 0,62% | 4 0,83% | 2 0,41% | 2 0,41% | 1 0,21% | 2 0,41% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 3 0,62% | 0 0,00% |
| 0121 | Grundschule Dehme I | 1.052 | 331 | 328 | 130 39,63% | 98 29,88% | 46 14,02% | 31 9,45% | 4 1,22% | 5 1,52% | 5 1,52% | 1 0,30% | 1 0,30% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,61% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 2 0,61% | 0 0,00% |
| 0122 | Grundschule Dehme II | 1.027 | 334 | 315 | 135 42,86% | 105 33,33% | 27 8,57% | 16 5,08% | 6 1,90% | 9 2,86% | 4 1,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,95% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 3 0,95% | 5 1,59% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Eidinghausen I | 1.548 | 425 | 408 | 170 41,67% | 128 31,37% | 47 11,52% | 30 7,35% | 9 2,21% | 8 1,96% | 2 0,49% | 3 0,74% | 1 0,25% | 3 0,74% | 1 0,25% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,49% | 3 0,74% | 0 0,00% |
| 0140 | Grundschule Eidinghausen II | 1.808 | 535 | 523 | 185 35,37% | 184 35,18% | 54 10,33% | 43 8,22% | 12 2,29% | 15 2,87% | 1 0,19% | 5 0,96% | 2 0,38% | 1 0,19% | 0 0,00% | 2 0,38% | 2 0,38% | 2 0,38% | 0 0,00% | 1 0,19% | 3 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,57% | 5 0,96% | 3 0,57% |
| 0150 | Grundschule Eidinghausen III | 1.880 | 618 | 606 | 253 41,75% | 186 30,69% | 70 11,55% | 40 6,60% | 8 1,32% | 16 2,64% | 7 1,16% | 6 0,99% | 4 0,66% | 4 0,66% | 0 0,00% | 1 0,17% | 2 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,17% | 3 0,50% | 1 0,17% | 1 0,17% | 0 0,00% | 3 0,50% | 0 0,00% |
| 0160 | Grundschule Werste I | 1.857 | 655 | 638 | 236 36,99% | 222 34,80% | 57 8,93% | 61 9,56% | 15 2,35% | 11 1,72% | 6 0,94% | 4 0,63% | 4 0,63% | 5 0,78% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 3 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,47% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 6 0,94% | 2 0,31% |
| 0170 | Grundschule Werste II | 1.613 | 566 | 553 | 226 40,87% | 181 32,73% | 53 9,58% | 43 7,78% | 12 2,17% | 9 1,63% | 6 1,08% | 6 1,08% | 5 0,90% | 2 0,36% | 0 0,00% | 3 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 2 0,36% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,54% | 0 0,00% |
| 0180 | Grundschule Werste III | 1.733 | 566 | 554 | 194 35,02% | 192 34,66% | 83 14,98% | 26 4,69% | 15 2,71% | 17 3,07% | 2 0,36% | 7 1,26% | 2 0,36% | 6 1,08% | 1 0,18% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,36% | 1 0,18% | 2 0,36% | 3 0,54% | 0 0,00% |
| 0191 | Grundschule Volmerdingsen I | 1.111 | 246 | 243 | 107 44,03% | 71 29,22% | 29 11,93% | 9 3,70% | 8 3,29% | 8 3,29% | 0 0,00% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 4 1,65% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 1 0,41% |
| 0192 | Alte Schule Wöhren | 433 | 140 | 133 | 52 39,10% | 53 39,85% | 8 6,02% | 7 5,26% | 6 4,51% | 2 1,50% | 1 0,75% | 2 1,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0200 | Grundschule Volmerdingsen II | 1.739 | 615 | 607 | 254 41,85% | 188 30,97% | 59 9,72% | 47 7,74% | 13 2,14% | 15 2,47% | 4 0,66% | 6 0,99% | 2 0,33% | 1 0,16% | 0 0,00% | 5 0,82% | 2 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,33% | 1 0,16% | 1 0,16% | 2 0,33% | 3 0,49% | 2 0,33% | 0 0,00% |
| 0210 | Grundschule Wulferdingsen I | 1.341 | 416 | 407 | 188 46,19% | 112 27,52% | 32 7,86% | 43 10,57% | 6 1,47% | 13 3,19% | 4 0,98% | 2 0,49% | 3 0,74% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% |
| 0220 | Grundschule Wulferdingsen II | 1.650 | 494 | 485 | 206 42,47% | 142 29,28% | 58 11,96% | 38 7,84% | 10 2,06% | 17 3,51% | 4 0,82% | 1 0,21% | 4 0,82% | 1 0,21% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9279 | BWB 1 | 0 | 312 | 308 | 142 46,10% | 78 25,32% | 23 7,47% | 24 7,79% | 8 2,60% | 3 0,97% | 5 1,62% | 6 1,95% | 3 0,97% | 1 0,32% | 2 0,65% | 4 1,30% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,30% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 2 0,65% |
| 9289 | BWB 2 | 0 | 501 | 491 | 267 54,38% | 103 20,98% | 53 10,79% | 32 6,52% | 1 0,20% | 5 1,02% | 10 2,04% | 8 1,63% | 1 0,20% | 4 0,81% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9299 | BWB 3 | 0 | 441 | 437 | 234 53,55% | 88 20,14% | 45 10,30% | 35 8,01% | 2 0,46% | 3 0,69% | 5 1,14% | 9 2,06% | 3 0,69% | 0 0,00% | 3 0,69% | 1 0,23% | 0 0,00% | 1 0,23% | 2 0,46% | 0 0,00% | 5 1,14% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9309 | BWB 4 | 0 | 278 | 276 | 135 48,91% | 86 31,16% | 16 5,80% | 17 6,16% | 1 0,36% | 4 1,45% | 2 0,72% | 5 1,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 2 0,72% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,72% | 0 0,00% |
| 9319 | BWB 5 | 0 | 261 | 257 | 130 50,58% | 69 26,85% | 14 5,45% | 17 6,61% | 4 1,56% | 7 2,72% | 5 1,95% | 3 1,17% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,78% | 0 0,00% | 2 0,78% | 2 0,78% | 1 0,39% | 0 0,00% |
| 9329 | BWB 6 | 0 | 371 | 371 | 193 52,02% | 91 24,53% | 32 8,63% | 22 5,93% | 5 1,35% | 6 1,62% | 3 0,81% | 5 1,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,08% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,54% | 3 0,81% | 1 0,27% | 1 0,27% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9339 | BWB 7 | 0 | 242 | 237 | 102 43,04% | 67 28,27% | 25 10,55% | 14 5,91% | 3 1,27% | 5 2,11% | 1 0,42% | 4 1,69% | 3 1,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,11% | 1 0,42% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 3 1,27% |
| 9349 | BWB 8 | 0 | 281 | 276 | 118 42,75% | 77 27,90% | 30 10,87% | 27 9,78% | 1 0,36% | 8 2,90% | 2 0,72% | 6 2,17% | 0 0,00% | 1 0,36% | 2 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 2 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 38.331 | 14.493 | 14.214 | 6.337 44,58% | 4.049 28,49% | 1.471 10,35% | 1.079 7,59% | 262 1,84% | 275 1,93% | 131 0,92% | 126 0,89% | 60 0,42% | 55 0,39% | 25 0,18% | 66 0,46% | 22 0,15% | 12 0,08% | 12 0,08% | 47 0,33% | 35 0,25% | 18 0,13% | 15 0,11% | 33 0,23% | 73 0,51% | 11 0,08% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |