| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Blomberg | Stand: 14.06.2004 - 14:03:10 Ausgezählte Bezirke: 26 von 26 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 41,05%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.818 | 5.262 | 5.148 | 1.887 36,66% | 1.906 37,02% | 605 11,75% | 310 6,02% | 95 1,85% | 34 0,66% | 62 1,20% | 40 0,78% | 21 0,41% | 28 0,54% | 11 0,21% | 37 0,72% | 6 0,12% | 2 0,04% | 2 0,04% | 19 0,37% | 13 0,25% | 5 0,10% | 4 0,08% | 11 0,21% | 42 0,82% | 8 0,16% | |
| 0011 | Ehem. Schule Eschenbruch | 376 | 135 | 135 | 54 40,00% | 44 32,59% | 19 14,07% | 7 5,19% | 1 0,74% | 2 1,48% | 5 3,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,74% | 1 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0012 | Kindergarten 'A.d.Steinkuhle' | 401 | 170 | 167 | 64 38,32% | 70 41,92% | 9 5,39% | 8 4,79% | 4 2,40% | 2 1,20% | 3 1,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,20% | 1 0,60% | 2 1,20% |
| 0021 | Gaststätte 'Ulmeneck' | 983 | 353 | 348 | 118 33,91% | 145 41,67% | 38 10,92% | 27 7,76% | 5 1,44% | 0 0,00% | 3 0,86% | 2 0,57% | 3 0,86% | 2 0,57% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% |
| 0031 | Grundschule 'Am Paradies' | 837 | 192 | 185 | 78 42,16% | 53 28,65% | 28 15,14% | 9 4,86% | 6 3,24% | 1 0,54% | 2 1,08% | 1 0,54% | 2 1,08% | 1 0,54% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 1 0,54% | 0 0,00% |
| 0041 | Gaststätte 'Bürgerheim' | 941 | 325 | 310 | 103 33,23% | 131 42,26% | 28 9,03% | 18 5,81% | 6 1,94% | 5 1,61% | 2 0,65% | 4 1,29% | 3 0,97% | 2 0,65% | 0 0,00% | 1 0,32% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,29% | 1 0,32% |
| 0051 | Ehem. Kreisberufsschule | 591 | 211 | 208 | 87 41,83% | 78 37,50% | 18 8,65% | 13 6,25% | 1 0,48% | 2 0,96% | 0 0,00% | 2 0,96% | 1 0,48% | 0 0,00% | 1 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,48% | 1 0,48% | 1 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,96% | 0 0,00% |
| 0061 | Schießhalle | 1.002 | 362 | 357 | 143 40,06% | 125 35,01% | 34 9,52% | 26 7,28% | 3 0,84% | 2 0,56% | 4 1,12% | 4 1,12% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 2 0,56% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 2 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,56% | 6 1,68% | 0 0,00% |
| 0071 | Hotel 'Deutsches Haus' | 817 | 280 | 270 | 79 29,26% | 132 48,89% | 31 11,48% | 10 3,70% | 7 2,59% | 1 0,37% | 2 0,74% | 1 0,37% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,11% | 0 0,00% |
| 0081 | Verwaltungsgebäude Fa. Phoenix | 816 | 256 | 251 | 68 27,09% | 110 43,82% | 24 9,56% | 14 5,58% | 7 2,79% | 4 1,59% | 6 2,39% | 0 0,00% | 1 0,40% | 2 0,80% | 0 0,00% | 4 1,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,80% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 7 2,79% | 0 0,00% |
| 0091 | Kindergarten Tintrup | 249 | 113 | 113 | 53 46,90% | 39 34,51% | 10 8,85% | 4 3,54% | 1 0,88% | 2 1,77% | 2 1,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,88% |
| 0092 | Dorfgemeinschaftshaus Maspe | 292 | 129 | 126 | 45 35,71% | 50 39,68% | 7 5,56% | 10 7,94% | 4 3,17% | 1 0,79% | 3 2,38% | 1 0,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 2,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0101 | Grundschule Reelkirchen | 622 | 246 | 241 | 74 30,71% | 92 38,17% | 47 19,50% | 17 7,05% | 4 1,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 3 1,24% | 0 0,00% |
| 0111 | Gaststätte 'Saurenkrug' | 403 | 153 | 149 | 72 48,32% | 30 20,13% | 20 13,42% | 8 5,37% | 3 2,01% | 1 0,67% | 0 0,00% | 3 2,01% | 1 0,67% | 1 0,67% | 1 0,67% | 4 2,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,34% | 0 0,00% | 1 0,67% | 0 0,00% | 2 1,34% | 0 0,00% |
| 0112 | Gaststätte 'Alter Krug' | 214 | 84 | 84 | 23 27,38% | 37 44,05% | 7 8,33% | 9 10,71% | 3 3,57% | 1 1,19% | 1 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,19% | 1 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,19% | 0 0,00% |
| 0121 | Dorfgemeinschaftshaus Donop | 624 | 247 | 237 | 102 43,04% | 69 29,11% | 28 11,81% | 13 5,49% | 2 0,84% | 3 1,27% | 3 1,27% | 3 1,27% | 3 1,27% | 1 0,42% | 1 0,42% | 3 1,27% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 2 0,84% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 1 0,42% | 0 0,00% |
| 0122 | Gaststätte 'Zum Alten Jäger' | 77 | 46 | 44 | 12 27,27% | 18 40,91% | 7 15,91% | 2 4,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 4,55% | 1 2,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 2,27% | 1 2,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0131 | Ehem. Schule Kleinenmarpe | 122 | 78 | 75 | 40 53,33% | 14 18,67% | 12 16,00% | 6 8,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0132 | Ehem. Schule Cappel | 507 | 198 | 192 | 63 32,81% | 66 34,38% | 24 12,50% | 12 6,25% | 7 3,65% | 1 0,52% | 4 2,08% | 3 1,56% | 1 0,52% | 4 2,08% | 0 0,00% | 1 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,52% | 0 0,00% | 1 0,52% | 2 1,04% | 2 1,04% |
| 0133 | Dorfgemeinsch.Haus Mossenberg | 214 | 102 | 99 | 34 34,34% | 41 41,41% | 9 9,09% | 4 4,04% | 3 3,03% | 1 1,01% | 2 2,02% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 3,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,01% | 1 1,01% | 0 0,00% |
| 0141 | Grundschule Großenmarpe | 733 | 261 | 256 | 110 42,97% | 82 32,03% | 27 10,55% | 17 6,64% | 1 0,39% | 0 0,00% | 5 1,95% | 2 0,78% | 1 0,39% | 3 1,17% | 2 0,78% | 3 1,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,17% | 0 0,00% |
| 0142 | Sporthaus Großenmarpe | 177 | 108 | 106 | 29 27,36% | 55 51,89% | 11 10,38% | 3 2,83% | 2 1,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,89% | 1 0,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 2,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0151 | Dorfgemeinsch.Haus Wellentrup | 206 | 94 | 86 | 26 30,23% | 40 46,51% | 10 11,63% | 5 5,81% | 1 1,16% | 2 2,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,16% |
| 0152 | Dorfgemeinschaftshaus Brüntrup | 430 | 148 | 146 | 48 32,88% | 49 33,56% | 26 17,81% | 11 7,53% | 2 1,37% | 1 0,68% | 3 2,05% | 2 1,37% | 0 0,00% | 1 0,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,68% | 0 0,00% | 1 0,68% | 0 0,00% | 1 0,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0153 | Grundschule Istrup | 198 | 62 | 61 | 25 40,98% | 22 36,07% | 5 8,20% | 2 3,28% | 2 3,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,64% | 1 1,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,64% | 2 3,28% | 0 0,00% |
| 0161 | Grundschule-Istrup | 986 | 294 | 289 | 95 32,87% | 129 44,64% | 26 9,00% | 18 6,23% | 4 1,38% | 1 0,35% | 1 0,35% | 1 0,35% | 0 0,00% | 4 1,38% | 0 0,00% | 5 1,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,04% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,69% | 0 0,00% |
| 9179 | Briefwahl 'Altes Amtsgericht' | 0 | 615 | 613 | 242 39,48% | 185 30,18% | 100 16,31% | 37 6,04% | 16 2,61% | 1 0,16% | 8 1,31% | 6 0,98% | 1 0,16% | 1 0,16% | 4 0,65% | 1 0,16% | 3 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,49% | 1 0,16% | 3 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.818 | 5.262 | 5.148 | 1.887 36,66% | 1.906 37,02% | 605 11,75% | 310 6,02% | 95 1,85% | 34 0,66% | 62 1,20% | 40 0,78% | 21 0,41% | 28 0,54% | 11 0,21% | 37 0,72% | 6 0,12% | 2 0,04% | 2 0,04% | 19 0,37% | 13 0,25% | 5 0,10% | 4 0,08% | 11 0,21% | 42 0,82% | 8 0,16% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |