| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Bünde | Stand: 16.06.2004 - 09:04:10 Ausgezählte Bezirke: 25 von 25 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 36,85%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 34.680 | 12.778 | 12.510 | 5.438 43,47% | 3.954 31,61% | 1.204 9,62% | 837 6,69% | 175 1,40% | 183 1,46% | 121 0,97% | 122 0,98% | 57 0,46% | 80 0,64% | 8 0,06% | 57 0,46% | 28 0,22% | 13 0,10% | 6 0,05% | 56 0,45% | 28 0,22% | 13 0,10% | 9 0,07% | 25 0,20% | 86 0,69% | 10 0,08% | |
| 0010 | Rathaus Bürgerbüro | 1.507 | 471 | 462 | 212 45,89% | 92 19,91% | 59 12,77% | 52 11,26% | 15 3,25% | 10 2,16% | 4 0,87% | 1 0,22% | 3 0,65% | 1 0,22% | 1 0,22% | 4 0,87% | 2 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,65% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0020 | Stadtgarten | 1.693 | 576 | 564 | 283 50,18% | 130 23,05% | 70 12,41% | 44 7,80% | 6 1,06% | 4 0,71% | 10 1,77% | 5 0,89% | 2 0,35% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 2 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,35% | 2 0,35% | 0 0,00% |
| 0030 | Gymnasium am Markt | 1.371 | 400 | 387 | 175 45,22% | 113 29,20% | 38 9,82% | 24 6,20% | 6 1,55% | 8 2,07% | 2 0,52% | 2 0,52% | 2 0,52% | 4 1,03% | 0 0,00% | 2 0,52% | 2 0,52% | 2 0,52% | 0 0,00% | 3 0,78% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% |
| 0040 | Hauptschule Bünde-Mitte I | 1.390 | 428 | 421 | 179 42,52% | 119 28,27% | 41 9,74% | 23 5,46% | 13 3,09% | 5 1,19% | 5 1,19% | 12 2,85% | 1 0,24% | 7 1,66% | 0 0,00% | 2 0,48% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 5 1,19% | 4 0,95% | 1 0,24% |
| 0050 | Hauptschule Bünde-Mitte II | 1.317 | 373 | 361 | 155 42,94% | 120 33,24% | 22 6,09% | 27 7,48% | 6 1,66% | 7 1,94% | 3 0,83% | 4 1,11% | 1 0,28% | 1 0,28% | 1 0,28% | 4 1,11% | 2 0,55% | 1 0,28% | 0 0,00% | 3 0,83% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% |
| 0060 | Grundschule Hunnebrock | 1.904 | 582 | 567 | 218 38,45% | 221 38,98% | 48 8,47% | 28 4,94% | 13 2,29% | 11 1,94% | 4 0,71% | 7 1,23% | 3 0,53% | 2 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 2 0,35% | 5 0,88% | 0 0,00% |
| 0071 | Sonderschule Hüffen | 1.487 | 431 | 428 | 197 46,03% | 114 26,64% | 55 12,85% | 31 7,24% | 9 2,10% | 5 1,17% | 4 0,93% | 2 0,47% | 1 0,23% | 3 0,70% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,70% | 0 0,00% |
| 0072 | ehem. Sonderschule Werfen | 524 | 174 | 174 | 79 45,40% | 45 25,86% | 22 12,64% | 9 5,17% | 2 1,15% | 3 1,72% | 2 1,15% | 2 1,15% | 1 0,57% | 1 0,57% | 0 0,00% | 1 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,57% | 4 2,30% | 0 0,00% |
| 0080 | Grundschule Ahle | 1.470 | 442 | 430 | 207 48,14% | 134 31,16% | 27 6,28% | 22 5,12% | 10 2,33% | 6 1,40% | 4 0,93% | 2 0,47% | 5 1,16% | 2 0,47% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,70% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 1 0,23% | 5 1,16% | 0 0,00% |
| 0090 | Grundschule Holsen I | 1.461 | 481 | 468 | 171 36,54% | 197 42,09% | 47 10,04% | 20 4,27% | 5 1,07% | 14 2,99% | 2 0,43% | 1 0,21% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,07% | 0 0,00% |
| 0100 | Grundschule Holsen II | 1.339 | 423 | 413 | 132 31,96% | 181 43,83% | 40 9,69% | 33 7,99% | 2 0,48% | 7 1,69% | 1 0,24% | 1 0,24% | 4 0,97% | 2 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 3 0,73% | 1 0,24% |
| 0110 | Sportlerheim Muckum | 1.203 | 359 | 348 | 127 36,49% | 118 33,91% | 49 14,08% | 24 6,90% | 5 1,44% | 4 1,15% | 8 2,30% | 2 0,57% | 2 0,57% | 4 1,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 2 0,57% | 0 0,00% |
| 0120 | Realschule Bünde-Nord | 1.672 | 541 | 530 | 213 40,19% | 177 33,40% | 63 11,89% | 35 6,60% | 2 0,38% | 5 0,94% | 4 0,75% | 9 1,70% | 3 0,57% | 5 0,94% | 0 0,00% | 2 0,38% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 5 0,94% | 2 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,75% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Ennigloh | 1.699 | 539 | 529 | 230 43,48% | 164 31,00% | 66 12,48% | 29 5,48% | 9 1,70% | 5 0,95% | 4 0,76% | 1 0,19% | 3 0,57% | 3 0,57% | 0 0,00% | 2 0,38% | 0 0,00% | 2 0,38% | 0 0,00% | 2 0,38% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,38% | 5 0,95% | 1 0,19% |
| 0140 | Evangelische Stadtmission | 1.149 | 307 | 302 | 110 36,42% | 117 38,74% | 28 9,27% | 15 4,97% | 6 1,99% | 3 0,99% | 2 0,66% | 4 1,32% | 3 0,99% | 2 0,66% | 0 0,00% | 4 1,32% | 1 0,33% | 1 0,33% | 1 0,33% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,32% | 0 0,00% |
| 0150 | Kreisberufsschule Ennigloh | 1.725 | 554 | 543 | 247 45,49% | 145 26,70% | 70 12,89% | 41 7,55% | 7 1,29% | 5 0,92% | 4 0,74% | 3 0,55% | 1 0,18% | 2 0,37% | 0 0,00% | 5 0,92% | 2 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,55% | 1 0,18% | 0 0,00% | 3 0,55% | 2 0,37% | 2 0,37% | 0 0,00% |
| 0160 | Begegnungszentrum Dünne-Dorf | 1.662 | 552 | 540 | 234 43,33% | 179 33,15% | 49 9,07% | 32 5,93% | 4 0,74% | 10 1,85% | 5 0,93% | 4 0,74% | 2 0,37% | 3 0,56% | 0 0,00% | 2 0,37% | 4 0,74% | 1 0,19% | 1 0,19% | 3 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 4 0,74% | 2 0,37% |
| 0170 | Grundschule Dünnerholz | 1.444 | 420 | 411 | 168 40,88% | 138 33,58% | 44 10,71% | 24 5,84% | 3 0,73% | 11 2,68% | 3 0,73% | 3 0,73% | 0 0,00% | 4 0,97% | 0 0,00% | 2 0,49% | 2 0,49% | 2 0,49% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 4 0,97% | 0 0,00% |
| 0180 | Grundschule Spradow I | 1.691 | 477 | 461 | 184 39,91% | 159 34,49% | 39 8,46% | 33 7,16% | 4 0,87% | 6 1,30% | 6 1,30% | 2 0,43% | 2 0,43% | 4 0,87% | 1 0,22% | 5 1,08% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,87% | 2 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 6 1,30% | 2 0,43% |
| 0190 | Grundschule Spradow II | 1.740 | 547 | 533 | 248 46,53% | 178 33,40% | 37 6,94% | 33 6,19% | 7 1,31% | 5 0,94% | 3 0,56% | 7 1,31% | 1 0,19% | 1 0,19% | 1 0,19% | 3 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 2 0,38% | 0 0,00% | 1 0,19% | 4 0,75% | 0 0,00% |
| 0200 | Grundschule Südlengern I | 1.680 | 565 | 559 | 230 41,14% | 198 35,42% | 47 8,41% | 42 7,51% | 8 1,43% | 5 0,89% | 3 0,54% | 2 0,36% | 4 0,72% | 5 0,89% | 0 0,00% | 5 0,89% | 3 0,54% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 2 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,36% | 0 0,00% |
| 0210 | Grundschule Südlengern II | 1.691 | 476 | 464 | 183 39,44% | 165 35,56% | 45 9,70% | 28 6,03% | 3 0,65% | 12 2,59% | 6 1,29% | 6 1,29% | 3 0,65% | 2 0,43% | 0 0,00% | 3 0,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,86% | 1 0,22% |
| 0220 | Grundschule Bustedt | 1.861 | 579 | 559 | 238 42,58% | 181 32,38% | 45 8,05% | 50 8,94% | 13 2,33% | 5 0,89% | 6 1,07% | 3 0,54% | 1 0,18% | 5 0,89% | 2 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,54% | 6 1,07% | 0 0,00% |
| 9230 | BRIEFWAHLBEZIRK I | 0 | 1.033 | 1.015 | 508 50,05% | 254 25,02% | 61 6,01% | 81 7,98% | 9 0,89% | 13 1,28% | 19 1,87% | 20 1,97% | 4 0,39% | 12 1,18% | 0 0,00% | 4 0,39% | 2 0,20% | 0 0,00% | 3 0,30% | 14 1,38% | 6 0,59% | 2 0,20% | 1 0,10% | 0 0,00% | 2 0,20% | 0 0,00% |
| 9240 | BRIEFWAHLBEZIRK II | 0 | 1.048 | 1.041 | 510 48,99% | 315 30,26% | 92 8,84% | 57 5,48% | 8 0,77% | 14 1,34% | 7 0,67% | 17 1,63% | 4 0,38% | 4 0,38% | 1 0,10% | 3 0,29% | 1 0,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,10% | 3 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,29% | 1 0,10% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 34.680 | 12.778 | 12.510 | 5.438 43,47% | 3.954 31,61% | 1.204 9,62% | 837 6,69% | 175 1,40% | 183 1,46% | 121 0,97% | 122 0,98% | 57 0,46% | 80 0,64% | 8 0,06% | 57 0,46% | 28 0,22% | 13 0,10% | 6 0,05% | 56 0,45% | 28 0,22% | 13 0,10% | 9 0,07% | 25 0,20% | 86 0,69% | 10 0,08% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |