| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Detmold | Stand: 13.06.2004 - 23:03:01 Ausgezählte Bezirke: 58 von 58 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 42,39%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 57.416 | 24.336 | 23.913 | 9.710 40,61% | 6.831 28,57% | 3.531 14,77% | 1.683 7,04% | 503 2,10% | 160 0,67% | 187 0,78% | 209 0,87% | 95 0,40% | 112 0,47% | 42 0,18% | 378 1,58% | 26 0,11% | 25 0,10% | 21 0,09% | 114 0,48% | 46 0,19% | 12 0,05% | 23 0,10% | 42 0,18% | 143 0,60% | 20 0,08% | |
| 0011 | Tourist-Info, Rathaus I | 1.056 | 375 | 371 | 124 33,42% | 97 26,15% | 98 26,42% | 22 5,93% | 10 2,70% | 2 0,54% | 4 1,08% | 2 0,54% | 0 0,00% | 4 1,08% | 0 0,00% | 3 0,81% | 1 0,27% | 0 0,00% | 1 0,27% | 2 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% |
| 0012 | Grabbe-Gymnasium | 1.223 | 390 | 387 | 114 29,46% | 107 27,65% | 93 24,03% | 27 6,98% | 17 4,39% | 3 0,78% | 3 0,78% | 5 1,29% | 2 0,52% | 6 1,55% | 0 0,00% | 4 1,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,52% | 2 0,52% | 0 0,00% |
| 0021 | 'Haus Ahorn', Seniorenheim | 1.646 | 511 | 500 | 172 34,40% | 167 33,40% | 88 17,60% | 28 5,60% | 13 2,60% | 3 0,60% | 0 0,00% | 6 1,20% | 1 0,20% | 5 1,00% | 2 0,40% | 5 1,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 3 0,60% | 1 0,20% | 0 0,00% | 2 0,40% | 0 0,00% | 2 0,40% | 0 0,00% |
| 0022 | 'Haus Ahorn', Seniorenheim | 1.223 | 407 | 400 | 132 33,00% | 135 33,75% | 68 17,00% | 29 7,25% | 6 1,50% | 5 1,25% | 3 0,75% | 4 1,00% | 3 0,75% | 2 0,50% | 0 0,00% | 7 1,75% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,50% | 1 0,25% | 0 0,00% |
| 0031 | Südholzschule | 1.848 | 558 | 548 | 211 38,50% | 155 28,28% | 68 12,41% | 43 7,85% | 18 3,28% | 3 0,55% | 4 0,73% | 4 0,73% | 4 0,73% | 3 0,55% | 3 0,55% | 20 3,65% | 1 0,18% | 0 0,00% | 1 0,18% | 3 0,55% | 2 0,36% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,55% | 1 0,18% |
| 0041 | LOBBY (ehem. Haus der Jugend) | 1.346 | 558 | 550 | 187 34,00% | 134 24,36% | 132 24,00% | 38 6,91% | 12 2,18% | 5 0,91% | 10 1,82% | 7 1,27% | 2 0,36% | 2 0,36% | 3 0,55% | 5 0,91% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 3 0,55% | 5 0,91% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 2 0,36% | 0 0,00% |
| 0042 | IHK Bildungszentrum Lippe GmbH | 918 | 359 | 352 | 138 39,20% | 114 32,39% | 49 13,92% | 18 5,11% | 13 3,69% | 1 0,28% | 2 0,57% | 1 0,28% | 6 1,70% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,57% | 4 1,14% | 0 0,00% |
| 0043 | Evang. freikirchliche Gemeinde | 738 | 276 | 274 | 97 35,40% | 89 32,48% | 50 18,25% | 10 3,65% | 2 0,73% | 2 0,73% | 2 0,73% | 1 0,36% | 1 0,36% | 6 2,19% | 0 0,00% | 10 3,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,73% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% |
| 0051 | Staatsarchiv Detmold NRW | 1.156 | 495 | 490 | 199 40,61% | 110 22,45% | 110 22,45% | 44 8,98% | 5 1,02% | 5 1,02% | 4 0,82% | 4 0,82% | 3 0,61% | 1 0,20% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% |
| 0052 | Ehem. IHK (Musikhochschule) | 1.071 | 313 | 300 | 118 39,33% | 92 30,67% | 47 15,67% | 14 4,67% | 5 1,67% | 1 0,33% | 5 1,67% | 4 1,33% | 0 0,00% | 2 0,67% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,67% | 1 0,33% | 1 0,33% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,67% | 4 1,33% | 0 0,00% |
| 0061 | Stadtgymnasium | 1.891 | 732 | 724 | 340 46,96% | 132 18,23% | 115 15,88% | 54 7,46% | 30 4,14% | 8 1,10% | 3 0,41% | 5 0,69% | 1 0,14% | 4 0,55% | 2 0,28% | 16 2,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,14% | 3 0,41% | 2 0,28% | 1 0,14% | 0 0,00% | 4 0,55% | 3 0,41% | 0 0,00% |
| 0062 | Sparkasse (Hauptstelle) | 1.355 | 496 | 495 | 225 45,45% | 99 20,00% | 95 19,19% | 45 9,09% | 10 2,02% | 5 1,01% | 1 0,20% | 2 0,40% | 1 0,20% | 4 0,81% | 2 0,40% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 1 0,20% |
| 0071 | Kreisverwaltung, Raum 301 | 1.118 | 370 | 363 | 272 74,93% | 33 9,09% | 11 3,03% | 4 1,10% | 16 4,41% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 23 6,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% |
| 0081 | Dietr.-Bonhoeffer-Schule | 1.629 | 485 | 473 | 250 52,85% | 97 20,51% | 53 11,21% | 19 4,02% | 18 3,81% | 2 0,42% | 1 0,21% | 3 0,63% | 0 0,00% | 4 0,85% | 0 0,00% | 15 3,17% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 2 0,42% | 2 0,42% | 0 0,00% | 1 0,21% | 2 0,42% | 3 0,63% | 0 0,00% |
| 0082 | Sparkasse (Hauptstelle) | 1.038 | 355 | 348 | 109 31,32% | 80 22,99% | 105 30,17% | 20 5,75% | 11 3,16% | 1 0,29% | 1 0,29% | 4 1,15% | 2 0,57% | 1 0,29% | 0 0,00% | 4 1,15% | 2 0,57% | 1 0,29% | 0 0,00% | 3 0,86% | 0 0,00% | 1 0,29% | 2 0,57% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% |
| 0091 | Grundschule Jerxen-Orbke | 1.081 | 392 | 390 | 148 37,95% | 143 36,67% | 37 9,49% | 25 6,41% | 6 1,54% | 3 0,77% | 3 0,77% | 3 0,77% | 3 0,77% | 3 0,77% | 4 1,03% | 7 1,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 3 0,77% | 1 0,26% |
| 0092 | Grundschule Jerxen-Orbke | 1.356 | 525 | 520 | 239 45,96% | 170 32,69% | 36 6,92% | 17 3,27% | 8 1,54% | 2 0,38% | 6 1,15% | 2 0,38% | 1 0,19% | 4 0,77% | 0 0,00% | 25 4,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,77% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 1 0,19% | 4 0,77% | 0 0,00% |
| 0101 | Turnhalle Bentrup | 316 | 146 | 145 | 68 46,90% | 51 35,17% | 10 6,90% | 9 6,21% | 2 1,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0102 | Sporthaus am Sportplatz Loßbr. | 661 | 287 | 285 | 111 38,95% | 99 34,74% | 28 9,82% | 11 3,86% | 4 1,40% | 5 1,75% | 3 1,05% | 3 1,05% | 2 0,70% | 2 0,70% | 0 0,00% | 8 2,81% | 2 0,70% | 1 0,35% | 0 0,00% | 1 0,35% | 2 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,70% | 1 0,35% |
| 0103 | Grundschule Klüt | 1.365 | 553 | 536 | 193 36,01% | 179 33,40% | 88 16,42% | 30 5,60% | 16 2,99% | 9 1,68% | 2 0,37% | 5 0,93% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,37% | 0 0,00% | 2 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 6 1,12% | 0 0,00% |
| 0104 | Schützenhaus Brokhausen | 446 | 179 | 171 | 81 47,37% | 47 27,49% | 17 9,94% | 13 7,60% | 4 2,34% | 1 0,58% | 2 1,17% | 1 0,58% | 1 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,58% | 0 0,00% | 1 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,17% | 0 0,00% |
| 0112 | Drogenberatung e.V. Herberh. | 1.272 | 276 | 270 | 191 70,74% | 30 11,11% | 6 2,22% | 8 2,96% | 22 8,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 9 3,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,74% |
| 0113 | Sparkasse, Lemgoer Str. | 926 | 325 | 313 | 137 43,77% | 102 32,59% | 21 6,71% | 19 6,07% | 7 2,24% | 5 1,60% | 4 1,28% | 6 1,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 7 2,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 1 0,32% | 1 0,32% |
| 0121 | F. Betge jun., Barkhausen | 151 | 67 | 67 | 33 49,25% | 18 26,87% | 9 13,43% | 7 10,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0122 | Kindergarten Mosebeck | 373 | 161 | 158 | 57 36,08% | 74 46,84% | 11 6,96% | 5 3,16% | 2 1,27% | 5 3,16% | 1 0,63% | 1 0,63% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0123 | W. Engelke, Niederschönhagen | 51 | 27 | 27 | 18 66,67% | 5 18,52% | 2 7,41% | 2 7,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0125 | Grundschule Diestelbruch | 1.646 | 605 | 592 | 225 38,01% | 171 28,89% | 98 16,55% | 40 6,76% | 8 1,35% | 2 0,34% | 5 0,84% | 11 1,86% | 6 1,01% | 3 0,51% | 3 0,51% | 8 1,35% | 1 0,17% | 1 0,17% | 2 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,17% | 2 0,34% | 1 0,17% | 3 0,51% | 1 0,17% |
| 0127 | Kindergarten Vahlhausen | 475 | 212 | 209 | 64 30,62% | 89 42,58% | 23 11,00% | 9 4,31% | 6 2,87% | 2 0,96% | 0 0,00% | 3 1,44% | 0 0,00% | 1 0,48% | 0 0,00% | 5 2,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,91% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,48% | 1 0,48% | 1 0,48% | 0 0,00% |
| 0131 | Alte Hauptschule Spork-Eich. | 1.468 | 482 | 468 | 144 30,77% | 167 35,68% | 69 14,74% | 43 9,19% | 11 2,35% | 1 0,21% | 3 0,64% | 6 1,28% | 3 0,64% | 5 1,07% | 0 0,00% | 8 1,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,85% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0132 | Alte Hauptschule Spork-Eichh. | 1.179 | 433 | 428 | 148 34,58% | 131 30,61% | 74 17,29% | 34 7,94% | 10 2,34% | 4 0,93% | 6 1,40% | 4 0,93% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 4 0,93% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 2 0,47% | 1 0,23% | 0 0,00% | 2 0,47% | 0 0,00% | 3 0,70% | 2 0,47% |
| 0141 | Ev.-Ref. Gemeindehaus | 1.369 | 478 | 470 | 163 34,68% | 207 44,04% | 33 7,02% | 32 6,81% | 14 2,98% | 1 0,21% | 4 0,85% | 4 0,85% | 2 0,43% | 1 0,21% | 0 0,00% | 2 0,43% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 3 0,64% | 1 0,21% |
| 0143 | Werkstatt der Lebenshilfe | 166 | 85 | 84 | 31 36,90% | 16 19,05% | 21 25,00% | 14 16,67% | 0 0,00% | 1 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,19% | 0 0,00% |
| 0151 | Studienseminar f. d. Lehramt | 1.818 | 695 | 677 | 203 29,99% | 266 39,29% | 110 16,25% | 50 7,39% | 11 1,62% | 4 0,59% | 3 0,44% | 5 0,74% | 5 0,74% | 4 0,59% | 2 0,30% | 5 0,74% | 1 0,15% | 0 0,00% | 2 0,30% | 1 0,15% | 1 0,15% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,44% | 0 0,00% |
| 0153 | Bergheim im Schling | 508 | 224 | 221 | 93 42,08% | 68 30,77% | 28 12,67% | 15 6,79% | 4 1,81% | 3 1,36% | 2 0,90% | 0 0,00% | 2 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,36% | 0 0,00% |
| 0161 | Grundschule Heiligenkirchen | 1.228 | 475 | 462 | 163 35,28% | 182 39,39% | 62 13,42% | 18 3,90% | 7 1,52% | 2 0,43% | 4 0,87% | 9 1,95% | 0 0,00% | 2 0,43% | 2 0,43% | 3 0,65% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 2 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,87% | 0 0,00% |
| 0162 | Grundschule Heiligenkirchen | 954 | 394 | 389 | 138 35,48% | 91 23,39% | 67 17,22% | 57 14,65% | 5 1,29% | 4 1,03% | 1 0,26% | 4 1,03% | 0 0,00% | 4 1,03% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 2,06% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,77% | 5 1,29% | 0 0,00% |
| 0163 | Gerh. Engstfeld, Hornoldendorf | 120 | 61 | 61 | 16 26,23% | 26 42,62% | 10 16,39% | 4 6,56% | 0 0,00% | 1 1,64% | 1 1,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,64% | 0 0,00% |
| 0171 | Grundschule Hiddesen | 1.395 | 494 | 491 | 235 47,86% | 93 18,94% | 81 16,50% | 50 10,18% | 12 2,44% | 4 0,81% | 7 1,43% | 4 0,81% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 2 0,41% | 0 0,00% |
| 0172 | Grundschule Hiddesen | 1.469 | 515 | 509 | 224 44,01% | 117 22,99% | 87 17,09% | 51 10,02% | 10 1,96% | 0 0,00% | 5 0,98% | 4 0,79% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 4 0,79% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,39% | 0 0,00% |
| 0181 | Grundschule Hiddesen | 1.309 | 517 | 511 | 194 37,96% | 155 30,33% | 88 17,22% | 35 6,85% | 13 2,54% | 4 0,78% | 3 0,59% | 6 1,17% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 8 1,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0182 | Grundschule Hiddesen | 1.409 | 519 | 512 | 190 37,11% | 139 27,15% | 92 17,97% | 58 11,33% | 7 1,37% | 2 0,39% | 3 0,59% | 1 0,20% | 2 0,39% | 2 0,39% | 2 0,39% | 3 0,59% | 2 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 2 0,39% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 4 0,78% | 0 0,00% |
| 0191 | Grundsch. Heidenoldendorf | 2.133 | 710 | 690 | 271 39,28% | 220 31,88% | 69 10,00% | 48 6,96% | 13 1,88% | 3 0,43% | 7 1,01% | 5 0,72% | 3 0,43% | 1 0,14% | 1 0,14% | 31 4,49% | 1 0,14% | 1 0,14% | 1 0,14% | 6 0,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,29% | 6 0,87% | 1 0,14% |
| 0192 | Grundsch. Heidenoldendorf | 1.163 | 375 | 365 | 190 52,05% | 89 24,38% | 34 9,32% | 17 4,66% | 7 1,92% | 4 1,10% | 3 0,82% | 3 0,82% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 11 3,01% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,82% | 0 0,00% |
| 0201 | Grundsch. Heidenoldendorf | 1.401 | 492 | 479 | 206 43,01% | 146 30,48% | 42 8,77% | 30 6,26% | 7 1,46% | 4 0,84% | 4 0,84% | 3 0,63% | 3 0,63% | 5 1,04% | 1 0,21% | 22 4,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,63% | 0 0,00% |
| 0202 | Grundsch. Heidenoldendorf | 1.591 | 455 | 443 | 213 48,08% | 110 24,83% | 52 11,74% | 29 6,55% | 6 1,35% | 0 0,00% | 3 0,68% | 4 0,90% | 3 0,68% | 1 0,23% | 0 0,00% | 9 2,03% | 1 0,23% | 2 0,45% | 0 0,00% | 3 0,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,45% | 0 0,00% | 4 0,90% | 1 0,23% |
| 0211 | Hasselbachschule | 1.137 | 433 | 424 | 161 37,97% | 137 32,31% | 62 14,62% | 24 5,66% | 11 2,59% | 2 0,47% | 3 0,71% | 3 0,71% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 8 1,89% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 2 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,71% | 4 0,94% | 0 0,00% |
| 0212 | Hasselbachschule | 1.244 | 420 | 406 | 169 41,63% | 117 28,82% | 54 13,30% | 33 8,13% | 5 1,23% | 1 0,25% | 2 0,49% | 3 0,74% | 3 0,74% | 1 0,25% | 0 0,00% | 6 1,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 7 1,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,99% | 0 0,00% | 1 0,25% |
| 0213 | Ehem. Schule Nienhagen | 270 | 117 | 114 | 47 41,23% | 37 32,46% | 13 11,40% | 9 7,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,75% | 1 0,88% | 1 0,88% | 2 1,75% | 0 0,00% | 1 0,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,88% | 0 0,00% |
| 0221 | Kusselberg-Schule | 1.076 | 353 | 349 | 116 33,24% | 109 31,23% | 44 12,61% | 40 11,46% | 2 0,57% | 1 0,29% | 3 0,86% | 4 1,15% | 1 0,29% | 2 0,57% | 1 0,29% | 10 2,87% | 4 1,15% | 4 1,15% | 0 0,00% | 2 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 5 1,43% | 0 0,00% |
| 0222 | Kusselberg-Schule | 1.152 | 407 | 398 | 140 35,18% | 146 36,68% | 53 13,32% | 18 4,52% | 7 1,76% | 0 0,00% | 2 0,50% | 0 0,00% | 2 0,50% | 2 0,50% | 1 0,25% | 15 3,77% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 4 1,01% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 5 1,26% | 0 0,00% |
| 0231 | Kusselberg-Schule | 1.182 | 397 | 394 | 148 37,56% | 126 31,98% | 55 13,96% | 27 6,85% | 8 2,03% | 2 0,51% | 2 0,51% | 2 0,51% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 14 3,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 1 0,25% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 2 0,51% |
| 0232 | Kusselberg-Schule | 1.300 | 434 | 421 | 168 39,90% | 129 30,64% | 64 15,20% | 21 4,99% | 3 0,71% | 5 1,19% | 7 1,66% | 2 0,48% | 2 0,48% | 1 0,24% | 0 0,00% | 7 1,66% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,71% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,43% | 1 0,24% |
| 0719 | Briefwahlbezirk I | 0 | 671 | 661 | 245 37,07% | 173 26,17% | 127 19,21% | 53 8,02% | 15 2,27% | 4 0,61% | 10 1,51% | 6 0,91% | 2 0,30% | 3 0,45% | 1 0,15% | 4 0,61% | 0 0,00% | 3 0,45% | 0 0,00% | 4 0,61% | 5 0,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,15% | 4 0,61% | 1 0,15% |
| 0729 | Briefwahlbezirk II | 0 | 566 | 565 | 273 48,32% | 94 16,64% | 107 18,94% | 40 7,08% | 6 1,06% | 5 0,88% | 3 0,53% | 4 0,71% | 3 0,53% | 2 0,35% | 2 0,35% | 2 0,35% | 2 0,35% | 0 0,00% | 2 0,35% | 7 1,24% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 2 0,35% | 7 1,24% | 1 0,18% |
| 0739 | Briefwahlbezirk III | 0 | 677 | 668 | 260 38,92% | 201 30,09% | 103 15,42% | 49 7,34% | 13 1,95% | 9 1,35% | 6 0,90% | 5 0,75% | 2 0,30% | 3 0,45% | 2 0,30% | 5 0,75% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,30% | 2 0,30% | 0 0,00% | 2 0,30% | 1 0,15% | 2 0,30% | 0 0,00% |
| 0749 | Briefwahlbezirk IV | 0 | 652 | 637 | 256 40,19% | 185 29,04% | 88 13,81% | 59 9,26% | 5 0,78% | 1 0,16% | 10 1,57% | 15 2,35% | 4 0,63% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 1 0,16% | 5 0,78% | 2 0,31% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,31% | 0 0,00% |
| 0759 | Briefwahlbezirk V | 0 | 631 | 625 | 330 52,80% | 133 21,28% | 83 13,28% | 54 8,64% | 3 0,48% | 1 0,16% | 2 0,32% | 7 1,12% | 1 0,16% | 1 0,16% | 2 0,32% | 2 0,32% | 2 0,32% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% | 3 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0769 | Briefwahlbezirk VI | 0 | 739 | 733 | 322 43,93% | 202 27,56% | 91 12,41% | 61 8,32% | 17 2,32% | 6 0,82% | 7 0,95% | 8 1,09% | 4 0,55% | 2 0,27% | 0 0,00% | 8 1,09% | 1 0,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,41% | 1 0,14% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 57.416 | 24.336 | 23.913 | 9.710 40,61% | 6.831 28,57% | 3.531 14,77% | 1.683 7,04% | 503 2,10% | 160 0,67% | 187 0,78% | 209 0,87% | 95 0,40% | 112 0,47% | 42 0,18% | 378 1,58% | 26 0,11% | 25 0,10% | 21 0,09% | 114 0,48% | 46 0,19% | 12 0,05% | 23 0,10% | 42 0,18% | 143 0,60% | 20 0,08% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |