| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Hille | Stand: 13.06.2004 - 18:39:10 Ausgezählte Bezirke: 18 von 18 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 43,64%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.012 | 5.678 | 5.588 | 2.303 41,21% | 1.930 34,54% | 478 8,55% | 474 8,48% | 52 0,93% | 72 1,29% | 34 0,61% | 47 0,84% | 17 0,30% | 33 0,59% | 3 0,05% | 56 1,00% | 4 0,07% | 4 0,07% | 1 0,02% | 10 0,18% | 11 0,20% | 2 0,04% | 4 0,07% | 4 0,07% | 43 0,77% | 6 0,11% | |
| 0010 | Sportheim Mindenerwald | 756 | 252 | 250 | 109 43,60% | 75 30,00% | 18 7,20% | 26 10,40% | 2 0,80% | 1 0,40% | 2 0,80% | 7 2,80% | 0 0,00% | 3 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 2 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,60% | 0 0,00% |
| 0020 | Sportheim Neuenbaum | 651 | 244 | 243 | 117 48,15% | 83 34,16% | 15 6,17% | 20 8,23% | 0 0,00% | 3 1,23% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,82% | 0 0,00% |
| 0030 | Gesamtschule Hille | 797 | 282 | 278 | 112 40,29% | 90 32,37% | 30 10,79% | 26 9,35% | 4 1,44% | 6 2,16% | 2 0,72% | 1 0,36% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% |
| 0040 | Hille, Gesamtschule | 961 | 330 | 326 | 134 41,10% | 111 34,05% | 28 8,59% | 35 10,74% | 6 1,84% | 2 0,61% | 1 0,31% | 1 0,31% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,92% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0050 | Feuerwehrgerätehaus Südhemmern | 1.030 | 421 | 415 | 172 41,45% | 151 36,39% | 33 7,95% | 29 6,99% | 7 1,69% | 3 0,72% | 3 0,72% | 1 0,24% | 5 1,20% | 2 0,48% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 3 0,72% | 0 0,00% |
| 0060 | Grundschule Nordhemmern | 527 | 219 | 214 | 108 50,47% | 51 23,83% | 20 9,35% | 16 7,48% | 1 0,47% | 8 3,74% | 1 0,47% | 2 0,93% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,47% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,93% | 2 0,93% |
| 0070 | Nordhemmern, Grundschule | 564 | 185 | 181 | 78 43,09% | 51 28,18% | 17 9,39% | 18 9,94% | 3 1,66% | 4 2,21% | 2 1,10% | 0 0,00% | 2 1,10% | 3 1,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,10% | 0 0,00% |
| 0080 | Gemeinschaftsräume Holzhausen | 911 | 393 | 389 | 174 44,73% | 133 34,19% | 32 8,23% | 24 6,17% | 3 0,77% | 7 1,80% | 2 0,51% | 1 0,26% | 2 0,51% | 3 0,77% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,03% | 0 0,00% |
| 0090 | Feuerw.-geräteh. Hartum (DRK) | 633 | 287 | 280 | 91 32,50% | 102 36,43% | 27 9,64% | 31 11,07% | 4 1,43% | 7 2,50% | 5 1,79% | 1 0,36% | 1 0,36% | 6 2,14% | 0 0,00% | 3 1,07% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0100 | Feuerwehrgerätehaus Hartum | 719 | 332 | 326 | 143 43,87% | 104 31,90% | 28 8,59% | 38 11,66% | 1 0,31% | 1 0,31% | 1 0,31% | 1 0,31% | 0 0,00% | 4 1,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,61% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Rothenuffeln | 997 | 414 | 404 | 182 45,05% | 148 36,63% | 25 6,19% | 20 4,95% | 7 1,73% | 2 0,50% | 2 0,50% | 4 0,99% | 1 0,25% | 4 0,99% | 0 0,00% | 3 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 2 0,50% | 2 0,50% |
| 0120 | Rothenuffeln, Grundschule | 1.056 | 387 | 378 | 137 36,24% | 162 42,86% | 32 8,47% | 24 6,35% | 5 1,32% | 3 0,79% | 2 0,53% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 3 0,79% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% | 2 0,53% | 1 0,26% |
| 0130 | Kulturzentrum Unterlübbe | 743 | 265 | 258 | 95 36,82% | 100 38,76% | 29 11,24% | 23 8,91% | 0 0,00% | 4 1,55% | 0 0,00% | 2 0,78% | 0 0,00% | 1 0,39% | 1 0,39% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% |
| 0140 | Grundschule Oberlübbe | 933 | 377 | 372 | 146 39,25% | 144 38,71% | 29 7,80% | 34 9,14% | 2 0,54% | 3 0,81% | 2 0,54% | 2 0,54% | 2 0,54% | 1 0,27% | 0 0,00% | 3 0,81% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% |
| 0150 | Oberlübbe, Grundschule | 843 | 308 | 305 | 117 38,36% | 109 35,74% | 32 10,49% | 30 9,84% | 1 0,33% | 4 1,31% | 1 0,33% | 3 0,98% | 0 0,00% | 2 0,66% | 0 0,00% | 3 0,98% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,66% | 1 0,33% |
| 0160 | Kindergarten Eickhorst | 891 | 353 | 349 | 108 30,95% | 148 42,41% | 27 7,74% | 21 6,02% | 3 0,86% | 5 1,43% | 3 0,86% | 5 1,43% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 25 7,16% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% |
| 0800 | Rathaus (Briefwahl I) | 0 | 352 | 346 | 157 45,38% | 89 25,72% | 30 8,67% | 38 10,98% | 1 0,29% | 6 1,73% | 2 0,58% | 7 2,02% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 5 1,45% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 2,31% | 0 0,00% |
| 0900 | Rathaus (Briefwahl II) | 0 | 277 | 274 | 123 44,89% | 79 28,83% | 26 9,49% | 21 7,66% | 2 0,73% | 3 1,09% | 2 0,73% | 7 2,55% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,09% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 2,19% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.012 | 5.678 | 5.588 | 2.303 41,21% | 1.930 34,54% | 478 8,55% | 474 8,48% | 52 0,93% | 72 1,29% | 34 0,61% | 47 0,84% | 17 0,30% | 33 0,59% | 3 0,05% | 56 1,00% | 4 0,07% | 4 0,07% | 1 0,02% | 10 0,18% | 11 0,20% | 2 0,04% | 4 0,07% | 4 0,07% | 43 0,77% | 6 0,11% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |