| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Horn-Bad Meinberg | Stand: 14.06.2004 - 09:06:10 Ausgezählte Bezirke: 25 von 25 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 44,28%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.867 | 6.140 | 6.011 | 2.652 44,12% | 1.897 31,56% | 565 9,40% | 362 6,02% | 108 1,80% | 52 0,87% | 77 1,28% | 56 0,93% | 19 0,32% | 37 0,62% | 9 0,15% | 51 0,85% | 7 0,12% | 2 0,03% | 2 0,03% | 27 0,45% | 7 0,12% | 4 0,07% | 9 0,15% | 14 0,23% | 44 0,73% | 10 0,17% | |
| 0011 | Grundschule Belle | 919 | 364 | 351 | 132 37,61% | 159 45,30% | 19 5,41% | 19 5,41% | 1 0,28% | 4 1,14% | 5 1,42% | 1 0,28% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,85% | 5 1,42% | 0 0,00% |
| 0021 | Rathaus Horn | 882 | 330 | 318 | 134 42,14% | 98 30,82% | 37 11,64% | 16 5,03% | 6 1,89% | 6 1,89% | 2 0,63% | 2 0,63% | 2 0,63% | 3 0,94% | 1 0,31% | 4 1,26% | 2 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,26% | 0 0,00% |
| 0031 | Lebenshilfe e. V. | 726 | 328 | 324 | 139 42,90% | 102 31,48% | 36 11,11% | 14 4,32% | 5 1,54% | 5 1,54% | 4 1,23% | 2 0,62% | 1 0,31% | 5 1,54% | 0 0,00% | 3 0,93% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,62% | 0 0,00% | 2 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,93% | 0 0,00% |
| 0041 | Stadthaus (Bücherei) | 749 | 294 | 292 | 122 41,78% | 85 29,11% | 34 11,64% | 26 8,90% | 6 2,05% | 0 0,00% | 3 1,03% | 1 0,34% | 1 0,34% | 1 0,34% | 0 0,00% | 11 3,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0051 | AOK | 947 | 407 | 401 | 176 43,89% | 118 29,43% | 39 9,73% | 32 7,98% | 6 1,50% | 4 1,00% | 8 2,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 4 1,00% | 1 0,25% | 3 0,75% | 1 0,25% | 1 0,25% | 1 0,25% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,50% | 3 0,75% | 0 0,00% |
| 0061 | Kindertagesstätte Moorlage | 731 | 226 | 222 | 120 54,05% | 58 26,13% | 14 6,31% | 5 2,25% | 4 1,80% | 1 0,45% | 2 0,90% | 4 1,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 2 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 2 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,35% | 0 0,00% | 5 2,25% |
| 0071 | Wohnungsbaugenossenschaft | 598 | 233 | 227 | 95 41,85% | 86 37,89% | 21 9,25% | 9 3,96% | 5 2,20% | 2 0,88% | 3 1,32% | 2 0,88% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0072 | Gemeindehaus Bellenberg | 264 | 112 | 111 | 54 48,65% | 33 29,73% | 17 15,32% | 3 2,70% | 2 1,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0081 | Ev. Kindergarten Bad Meinberg | 1.013 | 360 | 347 | 182 52,45% | 93 26,80% | 18 5,19% | 26 7,49% | 3 0,86% | 2 0,58% | 2 0,58% | 3 0,86% | 2 0,58% | 2 0,58% | 0 0,00% | 2 0,58% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,15% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,73% | 0 0,00% |
| 0091 | Holzbau Flasche (Inh. Schmidt) | 185 | 77 | 76 | 27 35,53% | 26 34,21% | 5 6,58% | 10 13,16% | 2 2,63% | 0 0,00% | 4 5,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,32% | 1 1,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0092 | Feuerwache Bad Meinberg | 808 | 253 | 248 | 106 42,74% | 91 36,69% | 17 6,85% | 20 8,06% | 4 1,61% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,81% | 2 0,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% |
| 0101 | Grundschule Bad Meinberg | 580 | 221 | 216 | 95 43,98% | 61 28,24% | 22 10,19% | 20 9,26% | 6 2,78% | 0 0,00% | 1 0,46% | 2 0,93% | 1 0,46% | 2 0,93% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,46% | 0 0,00% | 1 0,46% | 1 0,46% |
| 0102 | Versicherungsdienst Brinkmann | 417 | 172 | 169 | 82 48,52% | 37 21,89% | 25 14,79% | 7 4,14% | 5 2,96% | 4 2,37% | 1 0,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,18% | 0 0,00% | 3 1,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,59% | 0 0,00% |
| 0111 | Kurhaus 'Zum Stern' | 970 | 299 | 293 | 137 46,76% | 95 32,42% | 16 5,46% | 13 4,44% | 4 1,37% | 3 1,02% | 6 2,05% | 5 1,71% | 0 0,00% | 3 1,02% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,02% | 2 0,68% | 0 0,00% | 1 0,34% | 2 0,68% | 1 0,34% | 1 0,34% |
| 0121 | Ev. Gemeindehaus -Billerbeck- | 354 | 123 | 121 | 59 48,76% | 41 33,88% | 16 13,22% | 5 4,13% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0122 | Schießstand Wehren | 341 | 138 | 133 | 55 41,35% | 37 27,82% | 12 9,02% | 12 9,02% | 6 4,51% | 1 0,75% | 3 2,26% | 2 1,50% | 1 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 2,26% | 0 0,00% |
| 0123 | Schießstand Bad Meinberg | 201 | 55 | 55 | 19 34,55% | 26 47,27% | 5 9,09% | 4 7,27% | 1 1,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0131 | Turnhalle Leopoldstal | 777 | 302 | 292 | 108 36,99% | 102 34,93% | 30 10,27% | 15 5,14% | 12 4,11% | 4 1,37% | 1 0,34% | 4 1,37% | 1 0,34% | 3 1,03% | 0 0,00% | 6 2,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 3 1,03% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,34% |
| 0141 | Turnhalle Leopoldstal | 614 | 220 | 213 | 80 37,56% | 74 34,74% | 24 11,27% | 13 6,10% | 8 3,76% | 1 0,47% | 5 2,35% | 1 0,47% | 1 0,47% | 1 0,47% | 1 0,47% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,94% | 0 0,00% |
| 0142 | Feuerwehrgerätehaus Heesten | 112 | 60 | 59 | 29 49,15% | 13 22,03% | 6 10,17% | 2 3,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 5,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,69% | 1 1,69% | 2 3,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,69% | 1 1,69% | 0 0,00% |
| 0151 | Turnhalle Kempenfeldrom | 625 | 283 | 273 | 126 46,15% | 91 33,33% | 15 5,49% | 16 5,86% | 5 1,83% | 2 0,73% | 4 1,47% | 1 0,37% | 2 0,73% | 3 1,10% | 0 0,00% | 3 1,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 2 0,73% | 0 0,00% |
| 0161 | Haus des Kurgastes Holzh.-Ext. | 913 | 328 | 319 | 133 41,69% | 107 33,54% | 38 11,91% | 14 4,39% | 4 1,25% | 4 1,25% | 3 0,94% | 6 1,88% | 0 0,00% | 2 0,63% | 0 0,00% | 2 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,57% | 1 0,31% |
| 0162 | Hof Stumpenhagen -Fromhausen- | 141 | 85 | 84 | 36 42,86% | 26 30,95% | 8 9,52% | 3 3,57% | 1 1,19% | 1 1,19% | 0 0,00% | 1 1,19% | 0 0,00% | 2 2,38% | 2 2,38% | 1 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,19% | 0 0,00% | 2 2,38% | 0 0,00% |
| 9001 | Briefwahlbezirk I | 0 | 364 | 363 | 172 47,38% | 100 27,55% | 39 10,74% | 30 8,26% | 4 1,10% | 1 0,28% | 2 0,55% | 6 1,65% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,55% | 1 0,28% |
| 9002 | Briefwahlbezirk II | 0 | 506 | 504 | 234 46,43% | 138 27,38% | 52 10,32% | 28 5,56% | 8 1,59% | 6 1,19% | 15 2,98% | 12 2,38% | 3 0,60% | 1 0,20% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.867 | 6.140 | 6.011 | 2.652 44,12% | 1.897 31,56% | 565 9,40% | 362 6,02% | 108 1,80% | 52 0,87% | 77 1,28% | 56 0,93% | 19 0,32% | 37 0,62% | 9 0,15% | 51 0,85% | 7 0,12% | 2 0,03% | 2 0,03% | 27 0,45% | 7 0,12% | 4 0,07% | 9 0,15% | 14 0,23% | 44 0,73% | 10 0,17% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |