| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Hüllhorst | Stand: 13.06.2004 - 18:48:10 Ausgezählte Bezirke: 18 von 18 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 42,67%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 10.266 | 4.380 | 4.318 | 1.906 44,14% | 1.371 31,75% | 344 7,97% | 324 7,50% | 43 1,00% | 135 3,13% | 28 0,65% | 24 0,56% | 13 0,30% | 16 0,37% | 1 0,02% | 26 0,60% | 4 0,09% | 1 0,02% | 3 0,07% | 27 0,63% | 4 0,09% | 6 0,14% | 4 0,09% | 4 0,09% | 32 0,74% | 2 0,05% | |
| 0010 | Grundschule Oberbauerschaft 01 | 504 | 258 | 258 | 127 49,22% | 73 28,29% | 30 11,63% | 8 3,10% | 4 1,55% | 3 1,16% | 1 0,39% | 2 0,78% | 2 0,78% | 2 0,78% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 4 1,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0020 | Grundschule Oberbauerschaft 02 | 591 | 225 | 221 | 110 49,77% | 64 28,96% | 12 5,43% | 13 5,88% | 3 1,36% | 9 4,07% | 2 0,90% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 3 1,36% | 0 0,00% |
| 0030 | Dorfgemeinschaftshaus Oberb.03 | 523 | 166 | 161 | 63 39,13% | 56 34,78% | 5 3,11% | 18 11,18% | 1 0,62% | 12 7,45% | 2 1,24% | 1 0,62% | 0 0,00% | 1 0,62% | 0 0,00% | 1 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0040 | Dorfgemeinschaftshaus Oberb.04 | 507 | 162 | 158 | 65 41,14% | 55 34,81% | 8 5,06% | 18 11,39% | 1 0,63% | 7 4,43% | 2 1,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0050 | Grundschule Büttendorf | 588 | 259 | 258 | 116 44,96% | 77 29,84% | 23 8,91% | 19 7,36% | 3 1,16% | 6 2,33% | 1 0,39% | 2 0,78% | 1 0,39% | 2 0,78% | 0 0,00% | 2 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 1 0,39% | 1 0,39% | 0 0,00% |
| 0060 | Grundschule Ahlsen | 603 | 245 | 245 | 119 48,57% | 67 27,35% | 12 4,90% | 18 7,35% | 8 3,27% | 8 3,27% | 0 0,00% | 2 0,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 3,27% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0071 | Grundschule Ahlsen Stimmbezirk | 181 | 78 | 77 | 23 29,87% | 29 37,66% | 4 5,19% | 12 15,58% | 1 1,30% | 2 2,60% | 1 1,30% | 2 2,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 2,60% | 0 0,00% |
| 0072 | Schulzentrum Hüllhorst 072 | 557 | 194 | 187 | 82 43,85% | 52 27,81% | 21 11,23% | 21 11,23% | 2 1,07% | 4 2,14% | 1 0,53% | 1 0,53% | 0 0,00% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,07% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0080 | Schulzentrum Hüllhorst 08 | 764 | 274 | 270 | 132 48,89% | 60 22,22% | 28 10,37% | 20 7,41% | 6 2,22% | 7 2,59% | 2 0,74% | 5 1,85% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,11% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,85% | 0 0,00% |
| 0090 | Schulzentrum Hüllhorst 09 | 660 | 241 | 238 | 91 38,24% | 90 37,82% | 20 8,40% | 23 9,66% | 2 0,84% | 3 1,26% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 2 0,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 1 0,42% |
| 0100 | Dorfgemeinschaftshaus Holsen | 813 | 323 | 318 | 126 39,62% | 135 42,45% | 24 7,55% | 17 5,35% | 0 0,00% | 7 2,20% | 2 0,63% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 1 0,31% | 3 0,94% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Schnathorst 11 | 589 | 207 | 206 | 71 34,47% | 77 37,38% | 22 10,68% | 17 8,25% | 3 1,46% | 5 2,43% | 1 0,49% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,97% | 3 1,46% | 0 0,00% |
| 0120 | Grundschule Schnathorst 12 | 770 | 254 | 250 | 104 41,60% | 83 33,20% | 19 7,60% | 21 8,40% | 0 0,00% | 15 6,00% | 2 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,20% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Schnathorst 13 | 592 | 198 | 191 | 82 42,93% | 66 34,55% | 11 5,76% | 12 6,28% | 2 1,05% | 6 3,14% | 0 0,00% | 1 0,52% | 2 1,05% | 1 0,52% | 0 0,00% | 2 1,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,52% | 0 0,00% | 2 1,05% | 1 0,52% |
| 0140 | Dorfgemeinschaftshaus Bröderh. | 520 | 205 | 205 | 90 43,90% | 57 27,80% | 15 7,32% | 9 4,39% | 2 0,98% | 17 8,29% | 1 0,49% | 1 0,49% | 3 1,46% | 2 0,98% | 0 0,00% | 4 1,95% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,46% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Tengern 15 | 790 | 262 | 257 | 137 53,31% | 73 28,40% | 20 7,78% | 8 3,11% | 2 0,78% | 13 5,06% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% |
| 0160 | Grundschule Tengern 16 | 714 | 257 | 255 | 107 41,96% | 87 34,12% | 17 6,67% | 26 10,20% | 1 0,39% | 5 1,96% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 2 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 3 1,18% | 0 0,00% |
| 0170 | Briefwahlbezirk | 0 | 572 | 563 | 261 46,36% | 170 30,20% | 53 9,41% | 44 7,82% | 2 0,36% | 6 1,07% | 7 1,24% | 6 1,07% | 1 0,18% | 0 0,00% | 1 0,18% | 4 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 0,89% | 0 0,00% | 2 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 10.266 | 4.380 | 4.318 | 1.906 44,14% | 1.371 31,75% | 344 7,97% | 324 7,50% | 43 1,00% | 135 3,13% | 28 0,65% | 24 0,56% | 13 0,30% | 16 0,37% | 1 0,02% | 26 0,60% | 4 0,09% | 1 0,02% | 3 0,07% | 27 0,63% | 4 0,09% | 6 0,14% | 4 0,09% | 4 0,09% | 32 0,74% | 2 0,05% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |