| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Kirchlengern | Stand: 15.06.2004 - 15:50:10 Ausgezählte Bezirke: 8 von 8 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 37,29%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.637 | 4.712 | 4.628 | 1.964 42,44% | 1.589 34,33% | 351 7,58% | 299 6,46% | 57 1,23% | 46 0,99% | 47 1,02% | 26 0,56% | 12 0,26% | 33 0,71% | 9 0,19% | 27 0,58% | 40 0,86% | 5 0,11% | 1 0,02% | 40 0,86% | 18 0,39% | 6 0,13% | 4 0,09% | 12 0,26% | 35 0,76% | 7 0,15% | |
| 0001 | Grundschule Südlengern Raum 1 | 2.215 | 715 | 699 | 273 39,06% | 244 34,91% | 62 8,87% | 53 7,58% | 10 1,43% | 7 1,00% | 9 1,29% | 6 0,86% | 2 0,29% | 9 1,29% | 3 0,43% | 3 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,14% | 4 0,57% | 3 0,43% | 0 0,00% | 1 0,14% | 1 0,14% | 8 1,14% | 0 0,00% |
| 0002 | Grundschule Kirchl. Raum 1 | 2.152 | 650 | 644 | 287 44,57% | 216 33,54% | 41 6,37% | 46 7,14% | 10 1,55% | 9 1,40% | 6 0,93% | 2 0,31% | 0 0,00% | 5 0,78% | 1 0,16% | 5 0,78% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 0,78% | 1 0,16% | 1 0,16% | 0 0,00% | 2 0,31% | 4 0,62% | 2 0,31% |
| 0003 | Erich Kästner-Gesamtsch.Raum 1 | 2.316 | 746 | 730 | 312 42,74% | 267 36,58% | 50 6,85% | 39 5,34% | 13 1,78% | 5 0,68% | 5 0,68% | 4 0,55% | 2 0,27% | 6 0,82% | 1 0,14% | 5 0,68% | 5 0,68% | 1 0,14% | 0 0,00% | 3 0,41% | 2 0,27% | 2 0,27% | 0 0,00% | 2 0,27% | 6 0,82% | 0 0,00% |
| 0004 | Grundschule Häver Raum 1 | 1.464 | 512 | 498 | 191 38,35% | 188 37,75% | 45 9,04% | 37 7,43% | 1 0,20% | 5 1,00% | 3 0,60% | 4 0,80% | 1 0,20% | 2 0,40% | 2 0,40% | 1 0,20% | 4 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,40% | 2 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,80% | 5 1,00% | 1 0,20% |
| 0005 | Grundschule Quernheim Raum 1 | 1.126 | 361 | 354 | 181 51,13% | 109 30,79% | 23 6,50% | 18 5,08% | 3 0,85% | 3 0,85% | 2 0,56% | 1 0,28% | 3 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,85% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 3 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 2 0,56% | 0 0,00% |
| 0006 | A.-Schweitzer-Schule Raum 1 | 1.928 | 576 | 565 | 215 38,05% | 219 38,76% | 34 6,02% | 32 5,66% | 6 1,06% | 7 1,24% | 10 1,77% | 4 0,71% | 1 0,18% | 6 1,06% | 1 0,18% | 1 0,18% | 7 1,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 9 1,59% | 3 0,53% | 2 0,35% | 1 0,18% | 0 0,00% | 5 0,88% | 2 0,35% |
| 0007 | Grundschule St. Quernh. Raum 1 | 1.436 | 471 | 467 | 205 43,90% | 129 27,62% | 39 8,35% | 37 7,92% | 7 1,50% | 6 1,28% | 3 0,64% | 4 0,86% | 3 0,64% | 5 1,07% | 0 0,00% | 4 0,86% | 18 3,85% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 2 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 1 0,21% |
| 9809 | Briefwahllokal 1 Rathaus E.21 | 0 | 681 | 671 | 300 44,71% | 217 32,34% | 57 8,49% | 37 5,51% | 7 1,04% | 4 0,60% | 9 1,34% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,15% | 5 0,75% | 5 0,75% | 2 0,30% | 0 0,00% | 13 1,94% | 5 0,75% | 1 0,15% | 1 0,15% | 2 0,30% | 3 0,45% | 1 0,15% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.637 | 4.712 | 4.628 | 1.964 42,44% | 1.589 34,33% | 351 7,58% | 299 6,46% | 57 1,23% | 46 0,99% | 47 1,02% | 26 0,56% | 12 0,26% | 33 0,71% | 9 0,19% | 27 0,58% | 40 0,86% | 5 0,11% | 1 0,02% | 40 0,86% | 18 0,39% | 6 0,13% | 4 0,09% | 12 0,26% | 35 0,76% | 7 0,15% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |