| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Lage | Stand: 13.06.2004 - 19:13:10 Ausgezählte Bezirke: 25 von 25 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 40,65%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 27.200 | 11.056 | 10.823 | 4.650 42,96% | 3.166 29,25% | 1.071 9,90% | 772 7,13% | 190 1,76% | 115 1,06% | 113 1,04% | 85 0,79% | 42 0,39% | 70 0,65% | 18 0,17% | 290 2,68% | 26 0,24% | 6 0,06% | 5 0,05% | 48 0,44% | 26 0,24% | 9 0,08% | 9 0,08% | 24 0,22% | 76 0,70% | 12 0,11% | |
| 0010 | Maßbruchschule Lage | 1.512 | 479 | 471 | 185 39,28% | 176 37,37% | 31 6,58% | 24 5,10% | 11 2,34% | 4 0,85% | 7 1,49% | 4 0,85% | 1 0,21% | 5 1,06% | 3 0,64% | 7 1,49% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,42% | 5 1,06% | 1 0,21% |
| 0020 | Maßbruchschule Lage | 1.282 | 470 | 468 | 197 42,09% | 113 24,15% | 66 14,10% | 40 8,55% | 6 1,28% | 9 1,92% | 7 1,50% | 6 1,28% | 1 0,21% | 2 0,43% | 1 0,21% | 8 1,71% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 5 1,07% | 1 0,21% |
| 0030 | Maßbruchschule Lage | 1.471 | 436 | 425 | 259 60,94% | 68 16,00% | 16 3,76% | 21 4,94% | 7 1,65% | 3 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 34 8,00% | 7 1,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 4 0,94% |
| 0040 | Bürgerschule Lage | 1.493 | 494 | 484 | 232 47,93% | 119 24,59% | 45 9,30% | 29 5,99% | 16 3,31% | 4 0,83% | 3 0,62% | 0 0,00% | 2 0,41% | 2 0,41% | 0 0,00% | 24 4,96% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 2 0,41% | 1 0,21% | 2 0,41% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0050 | Bürgerschule Lage | 1.353 | 439 | 434 | 172 39,63% | 136 31,34% | 49 11,29% | 38 8,76% | 13 3,00% | 10 2,30% | 4 0,92% | 2 0,46% | 0 0,00% | 2 0,46% | 0 0,00% | 5 1,15% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,46% | 0 0,00% |
| 0060 | Bürgerhaus | 1.417 | 436 | 423 | 197 46,57% | 112 26,48% | 39 9,22% | 28 6,62% | 10 2,36% | 1 0,24% | 4 0,95% | 3 0,71% | 2 0,47% | 3 0,71% | 0 0,00% | 17 4,02% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 3 0,71% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% |
| 0070 | Kindergarten Lage | 1.334 | 471 | 450 | 203 45,11% | 122 27,11% | 44 9,78% | 42 9,33% | 6 1,33% | 2 0,44% | 6 1,33% | 2 0,44% | 0 0,00% | 2 0,44% | 0 0,00% | 14 3,11% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 2 0,44% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| 0080 | Grundschule Heiden | 1.795 | 605 | 589 | 212 35,99% | 183 31,07% | 97 16,47% | 52 8,83% | 8 1,36% | 7 1,19% | 2 0,34% | 2 0,34% | 1 0,17% | 2 0,34% | 2 0,34% | 9 1,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,34% | 3 0,51% | 0 0,00% | 1 0,17% | 0 0,00% | 5 0,85% | 1 0,17% |
| 0090 | Grundschule Ehrentrup | 1.241 | 491 | 481 | 177 36,80% | 152 31,60% | 55 11,43% | 29 6,03% | 10 2,08% | 12 2,49% | 10 2,08% | 4 0,83% | 3 0,62% | 4 0,83% | 0 0,00% | 9 1,87% | 3 0,62% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 10 2,08% | 0 0,00% |
| 0101 | Grundschule Ehrentrup | 838 | 266 | 252 | 138 54,76% | 61 24,21% | 8 3,17% | 22 8,73% | 3 1,19% | 1 0,40% | 2 0,79% | 2 0,79% | 3 1,19% | 1 0,40% | 0 0,00% | 7 2,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,19% | 0 0,00% |
| 0102 | Sporthaus Wissentrup | 507 | 188 | 186 | 91 48,92% | 51 27,42% | 10 5,38% | 17 9,14% | 1 0,54% | 1 0,54% | 1 0,54% | 1 0,54% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 9 4,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,08% | 1 0,54% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Müssen | 1.136 | 413 | 409 | 208 50,86% | 102 24,94% | 24 5,87% | 25 6,11% | 2 0,49% | 3 0,73% | 3 0,73% | 2 0,49% | 2 0,49% | 7 1,71% | 0 0,00% | 21 5,13% | 1 0,24% | 2 0,49% | 0 0,00% | 2 0,49% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,49% | 1 0,24% |
| 0120 | Grundschule Müssen | 1.079 | 393 | 383 | 169 44,13% | 119 31,07% | 38 9,92% | 17 4,44% | 9 2,35% | 4 1,04% | 3 0,78% | 4 1,04% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 16 4,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Hörste | 1.936 | 675 | 667 | 230 34,48% | 220 32,98% | 93 13,94% | 60 9,00% | 5 0,75% | 11 1,65% | 8 1,20% | 7 1,05% | 7 1,05% | 4 0,60% | 0 0,00% | 3 0,45% | 4 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,15% | 5 0,75% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 1,20% | 0 0,00% |
| 0141 | Grundschule Billinghausen | 1.270 | 490 | 479 | 205 42,80% | 155 32,36% | 46 9,60% | 24 5,01% | 5 1,04% | 3 0,63% | 6 1,25% | 7 1,46% | 4 0,84% | 5 1,04% | 1 0,21% | 6 1,25% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 8 1,67% | 0 0,00% |
| 0142 | Grundschule Hörste | 128 | 41 | 39 | 12 30,77% | 18 46,15% | 6 15,38% | 2 5,13% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 2,56% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Kachtenhausen | 1.590 | 631 | 617 | 232 37,60% | 201 32,58% | 65 10,53% | 54 8,75% | 10 1,62% | 13 2,11% | 9 1,46% | 3 0,49% | 4 0,65% | 2 0,32% | 4 0,65% | 12 1,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,16% | 3 0,49% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 2 0,32% | 0 0,00% |
| 0161 | Grundschule Kachtenhausen | 647 | 256 | 252 | 88 34,92% | 96 38,10% | 26 10,32% | 17 6,75% | 5 1,98% | 3 1,19% | 1 0,40% | 4 1,59% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 3 1,19% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 1 0,40% | 3 1,19% | 1 0,40% |
| 0162 | Irmela-Wendt-Schule | 857 | 374 | 372 | 131 35,22% | 141 37,90% | 33 8,87% | 26 6,99% | 8 2,15% | 4 1,08% | 6 1,61% | 2 0,54% | 0 0,00% | 5 1,34% | 0 0,00% | 9 2,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 3 0,81% | 0 0,00% |
| 0170 | Grundschule Waddenhausen | 1.727 | 617 | 603 | 229 37,98% | 196 32,50% | 63 10,45% | 47 7,79% | 18 2,99% | 7 1,16% | 5 0,83% | 4 0,66% | 4 0,66% | 4 0,66% | 0 0,00% | 12 1,99% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,66% | 2 0,33% | 2 0,33% | 2 0,33% | 1 0,17% | 2 0,33% | 1 0,17% |
| 0180 | Albert-Schweitzer-Schule | 1.364 | 471 | 464 | 169 36,42% | 165 35,56% | 45 9,70% | 25 5,39% | 8 1,72% | 2 0,43% | 9 1,94% | 2 0,43% | 1 0,22% | 4 0,86% | 0 0,00% | 18 3,88% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,86% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 6 1,29% | 2 0,43% | 2 0,43% |
| 0190 | Grundschule Hardissen | 1.223 | 454 | 445 | 217 48,76% | 87 19,55% | 28 6,29% | 28 6,29% | 12 2,70% | 1 0,22% | 10 2,25% | 5 1,12% | 4 0,90% | 3 0,67% | 1 0,22% | 37 8,31% | 4 0,90% | 1 0,22% | 0 0,00% | 5 1,12% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| 9001 | Rathaus I (Horsham) | 0 | 494 | 487 | 232 47,64% | 131 26,90% | 53 10,88% | 33 6,78% | 8 1,64% | 5 1,03% | 2 0,41% | 7 1,44% | 0 0,00% | 1 0,21% | 2 0,41% | 3 0,62% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 4 0,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 3 0,62% | 0 0,00% |
| 9002 | Zimmer 29 | 0 | 465 | 456 | 234 51,32% | 114 25,00% | 38 8,33% | 41 8,99% | 4 0,88% | 2 0,44% | 2 0,44% | 4 0,88% | 1 0,22% | 3 0,66% | 2 0,44% | 3 0,66% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,44% | 2 0,44% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| 9003 | Rathaus I | 0 | 507 | 487 | 231 47,43% | 128 26,28% | 53 10,88% | 31 6,37% | 5 1,03% | 3 0,62% | 3 0,62% | 8 1,64% | 1 0,21% | 6 1,23% | 2 0,41% | 4 0,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,82% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 5 1,03% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 27.200 | 11.056 | 10.823 | 4.650 42,96% | 3.166 29,25% | 1.071 9,90% | 772 7,13% | 190 1,76% | 115 1,06% | 113 1,04% | 85 0,79% | 42 0,39% | 70 0,65% | 18 0,17% | 290 2,68% | 26 0,24% | 6 0,06% | 5 0,05% | 48 0,44% | 26 0,24% | 9 0,08% | 9 0,08% | 24 0,22% | 76 0,70% | 12 0,11% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |