| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Lemgo | Stand: 13.06.2004 - 19:25:10 Ausgezählte Bezirke: 28 von 28 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 43,40%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 31.948 | 13.864 | 13.606 | 5.799 42,62% | 4.119 30,27% | 1.645 12,09% | 898 6,60% | 213 1,57% | 133 0,98% | 98 0,72% | 127 0,93% | 41 0,30% | 41 0,30% | 27 0,20% | 180 1,32% | 15 0,11% | 6 0,04% | 3 0,02% | 63 0,46% | 27 0,20% | 9 0,07% | 11 0,08% | 42 0,31% | 100 0,73% | 9 0,07% | |
| 0011 | Ostschule, Aula | 1.690 | 686 | 674 | 298 44,21% | 170 25,22% | 120 17,80% | 32 4,75% | 10 1,48% | 10 1,48% | 6 0,89% | 5 0,74% | 1 0,15% | 0 0,00% | 3 0,45% | 6 0,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,59% | 2 0,30% | 0 0,00% | 1 0,15% | 0 0,00% | 6 0,89% | 0 0,00% |
| 0021 | Heinrich-Drake-Schule, Raum 01 | 1.646 | 602 | 594 | 257 43,27% | 172 28,96% | 78 13,13% | 42 7,07% | 8 1,35% | 7 1,18% | 4 0,67% | 5 0,84% | 1 0,17% | 3 0,51% | 0 0,00% | 6 1,01% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,17% | 1 0,17% | 1 0,17% | 0 0,00% | 1 0,17% | 1 0,17% | 6 1,01% | 0 0,00% |
| 0031 | Heinrich-Drake-Schule, Raum 03 | 1.821 | 748 | 736 | 342 46,47% | 180 24,46% | 101 13,72% | 75 10,19% | 5 0,68% | 3 0,41% | 7 0,95% | 2 0,27% | 1 0,14% | 2 0,27% | 1 0,14% | 5 0,68% | 2 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,27% | 1 0,14% | 3 0,41% | 0 0,00% | 4 0,54% | 0 0,00% |
| 0041 | Alte Abtei, Remise | 1.651 | 571 | 564 | 217 38,48% | 169 29,96% | 93 16,49% | 41 7,27% | 11 1,95% | 4 0,71% | 1 0,18% | 3 0,53% | 2 0,35% | 2 0,35% | 5 0,89% | 6 1,06% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 3 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 2 0,35% | 3 0,53% | 0 0,00% |
| 0051 | Fachhochschule Lippe, Hauptgeb | 1.703 | 640 | 624 | 302 48,40% | 168 26,92% | 69 11,06% | 28 4,49% | 6 0,96% | 9 1,44% | 7 1,12% | 4 0,64% | 3 0,48% | 1 0,16% | 0 0,00% | 12 1,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,48% | 2 0,32% | 2 0,32% | 0 0,00% | 4 0,64% | 4 0,64% | 0 0,00% |
| 0061 | AWO Stadtteiltreff Biesterberg | 1.351 | 415 | 400 | 193 48,25% | 128 32,00% | 31 7,75% | 16 4,00% | 6 1,50% | 2 0,50% | 1 0,25% | 7 1,75% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 4 1,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 3 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,00% | 2 0,50% | 0 0,00% |
| 0071 | Gemeinschaftsraum TH Laubke | 1.160 | 397 | 390 | 176 45,13% | 105 26,92% | 50 12,82% | 22 5,64% | 5 1,28% | 4 1,03% | 3 0,77% | 2 0,51% | 1 0,26% | 1 0,26% | 1 0,26% | 12 3,08% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 3 0,77% | 0 0,00% |
| 0081 | Schmiedeamtshaus | 1.698 | 547 | 538 | 204 37,92% | 198 36,80% | 69 12,83% | 28 5,20% | 15 2,79% | 6 1,12% | 3 0,56% | 7 1,30% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% |
| 0091 | Autohaus Weege | 1.833 | 659 | 648 | 257 39,66% | 189 29,17% | 79 12,19% | 49 7,56% | 21 3,24% | 9 1,39% | 3 0,46% | 4 0,62% | 2 0,31% | 8 1,23% | 0 0,00% | 11 1,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,46% | 2 0,31% | 2 0,31% | 1 0,15% | 2 0,31% | 5 0,77% | 1 0,15% |
| 0101 | Anne-Frank-Schule, Altbau | 1.716 | 649 | 635 | 263 41,42% | 195 30,71% | 68 10,71% | 46 7,24% | 13 2,05% | 12 1,89% | 4 0,63% | 8 1,26% | 3 0,47% | 1 0,16% | 1 0,16% | 6 0,94% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,47% | 1 0,16% | 0 0,00% | 1 0,16% | 4 0,63% | 5 0,79% | 0 0,00% |
| 0111 | Betreuungszentrum St. Loyen | 1.917 | 663 | 651 | 261 40,09% | 193 29,65% | 87 13,36% | 44 6,76% | 18 2,76% | 4 0,61% | 4 0,61% | 7 1,08% | 2 0,31% | 0 0,00% | 2 0,31% | 14 2,15% | 1 0,15% | 1 0,15% | 0 0,00% | 3 0,46% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 0,77% | 4 0,61% | 1 0,15% |
| 0121 | Alte Schule Lüerdissen,Raum 01 | 1.170 | 377 | 374 | 125 33,42% | 139 37,17% | 63 16,84% | 16 4,28% | 3 0,80% | 4 1,07% | 2 0,53% | 6 1,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 5 1,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,34% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,80% | 0 0,00% |
| 0131 | Spk Lemgo, Fil. Brake, Raum 01 | 1.491 | 549 | 536 | 230 42,91% | 166 30,97% | 43 8,02% | 38 7,09% | 7 1,31% | 4 0,75% | 4 0,75% | 5 0,93% | 2 0,37% | 4 0,75% | 1 0,19% | 18 3,36% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,56% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 8 1,49% | 0 0,00% |
| 0141 | Spk Lemgo, Fil. Brake, Raum 02 | 1.475 | 482 | 475 | 179 37,68% | 166 34,95% | 69 14,53% | 22 4,63% | 10 2,11% | 3 0,63% | 2 0,42% | 4 0,84% | 3 0,63% | 1 0,21% | 2 0,42% | 2 0,42% | 2 0,42% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,42% | 3 0,63% | 0 0,00% |
| 0151 | Hauptschule Brake, Mensa | 1.324 | 465 | 457 | 206 45,08% | 149 32,60% | 46 10,07% | 21 4,60% | 5 1,09% | 3 0,66% | 4 0,88% | 2 0,44% | 4 0,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 7 1,53% | 2 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,66% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,66% | 1 0,22% |
| 0161 | Grundschule Hörstmar | 1.293 | 506 | 482 | 179 37,14% | 187 38,80% | 38 7,88% | 29 6,02% | 10 2,07% | 12 2,49% | 4 0,83% | 5 1,04% | 2 0,41% | 2 0,41% | 1 0,21% | 2 0,41% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,41% | 5 1,04% | 0 0,00% |
| 0171 | Kindergarten Voßheide | 940 | 379 | 364 | 145 39,84% | 112 30,77% | 48 13,19% | 26 7,14% | 3 0,82% | 1 0,27% | 4 1,10% | 5 1,37% | 1 0,27% | 0 0,00% | 1 0,27% | 10 2,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,82% | 0 0,00% |
| 0172 | Dorfgemeinschaftsr. Wiembeck | 154 | 73 | 71 | 33 46,48% | 19 26,76% | 9 12,68% | 7 9,86% | 0 0,00% | 1 1,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,41% | 0 0,00% |
| 0173 | Kindergarten Wahmbeck | 663 | 273 | 269 | 116 43,12% | 91 33,83% | 16 5,95% | 23 8,55% | 8 2,97% | 4 1,49% | 1 0,37% | 4 1,49% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% |
| 0181 | Kindergarten Entrup | 844 | 338 | 330 | 122 36,97% | 114 34,55% | 47 14,24% | 25 7,58% | 12 3,64% | 2 0,61% | 1 0,30% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 3 0,91% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% |
| 0182 | Gemeinschaftsraum TH Leese | 582 | 245 | 241 | 95 39,42% | 86 35,68% | 29 12,03% | 13 5,39% | 4 1,66% | 2 0,83% | 4 1,66% | 2 0,83% | 1 0,41% | 2 0,83% | 0 0,00% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0183 | Grundschule Lieme, Raum 05 | 251 | 65 | 63 | 26 41,27% | 21 33,33% | 10 15,87% | 3 4,76% | 0 0,00% | 1 1,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,59% | 1 1,59% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0191 | Fahrschule Münchgesang | 538 | 188 | 184 | 101 54,89% | 34 18,48% | 21 11,41% | 14 7,61% | 3 1,63% | 0 0,00% | 2 1,09% | 1 0,54% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 4 2,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,09% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% |
| 0192 | Grundschule Kirchheide | 1.218 | 460 | 451 | 200 44,35% | 143 31,71% | 47 10,42% | 25 5,54% | 4 0,89% | 5 1,11% | 2 0,44% | 1 0,22% | 2 0,44% | 3 0,67% | 0 0,00% | 9 2,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,67% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 3 0,67% | 1 0,22% |
| 0201 | Grundschule Lieme, Aula | 1.819 | 697 | 683 | 266 38,95% | 262 38,36% | 55 8,05% | 46 6,73% | 4 0,59% | 5 0,73% | 6 0,88% | 2 0,29% | 2 0,29% | 4 0,59% | 1 0,15% | 9 1,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,44% | 2 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,59% | 12 1,76% | 0 0,00% |
| 0909 | Briefwahlvorstand 090 9 | 0 | 813 | 811 | 386 47,60% | 196 24,17% | 104 12,82% | 60 7,40% | 7 0,86% | 8 0,99% | 9 1,11% | 14 1,73% | 3 0,37% | 2 0,25% | 3 0,37% | 5 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 0,62% | 2 0,25% | 1 0,12% | 0 0,00% | 1 0,12% | 4 0,49% | 1 0,12% |
| 0919 | Briefwahlvorstand 091 9 | 0 | 872 | 862 | 409 47,45% | 218 25,29% | 104 12,06% | 64 7,42% | 8 0,93% | 4 0,46% | 5 0,58% | 14 1,62% | 3 0,35% | 2 0,23% | 1 0,12% | 16 1,86% | 3 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,35% | 1 0,12% | 0 0,00% | 1 0,12% | 4 0,46% | 1 0,12% | 1 0,12% |
| 0929 | Briefwahlvorstand 092 9 | 0 | 505 | 499 | 211 42,28% | 149 29,86% | 51 10,22% | 43 8,62% | 7 1,40% | 4 0,80% | 5 1,00% | 7 1,40% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 3 0,60% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 3 0,60% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 8 1,60% | 3 0,60% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 31.948 | 13.864 | 13.606 | 5.799 42,62% | 4.119 30,27% | 1.645 12,09% | 898 6,60% | 213 1,57% | 133 0,98% | 98 0,72% | 127 0,93% | 41 0,30% | 41 0,30% | 27 0,20% | 180 1,32% | 15 0,11% | 6 0,04% | 3 0,02% | 63 0,46% | 27 0,20% | 9 0,07% | 11 0,08% | 42 0,31% | 100 0,73% | 9 0,07% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |