| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Leopoldshöhe | Stand: 14.06.2004 - 11:28:10 Ausgezählte Bezirke: 19 von 19 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 48,17%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.201 | 5.877 | 5.782 | 2.470 42,72% | 1.845 31,91% | 645 11,16% | 303 5,24% | 76 1,31% | 38 0,66% | 43 0,74% | 49 0,85% | 18 0,31% | 52 0,90% | 7 0,12% | 125 2,16% | 13 0,22% | 4 0,07% | 2 0,03% | 16 0,28% | 11 0,19% | 5 0,09% | 2 0,03% | 21 0,36% | 34 0,59% | 3 0,05% | |
| 0010 | Schützenhaus Nienhagen | 557 | 248 | 246 | 106 43,09% | 74 30,08% | 32 13,01% | 21 8,54% | 5 2,03% | 1 0,41% | 0 0,00% | 2 0,81% | 0 0,00% | 1 0,41% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0020 | Sporthaus Bexterhagen | 529 | 216 | 211 | 85 40,28% | 72 34,12% | 18 8,53% | 8 3,79% | 2 0,95% | 1 0,47% | 4 1,90% | 2 0,95% | 2 0,95% | 5 2,37% | 1 0,47% | 5 2,37% | 2 0,95% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,95% | 2 0,95% | 0 0,00% |
| 0030 | Kindergarten Schuckenbaum I | 863 | 375 | 360 | 152 42,22% | 112 31,11% | 52 14,44% | 11 3,06% | 5 1,39% | 3 0,83% | 4 1,11% | 3 0,83% | 2 0,56% | 4 1,11% | 0 0,00% | 4 1,11% | 2 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,56% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,56% | 1 0,28% |
| 0040 | Kindergarten Schuckenbaum II | 778 | 389 | 385 | 161 41,82% | 138 35,84% | 40 10,39% | 19 4,94% | 5 1,30% | 1 0,26% | 1 0,26% | 2 0,52% | 1 0,26% | 4 1,04% | 0 0,00% | 3 0,78% | 2 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,52% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 3 0,78% | 0 0,00% |
| 0050 | Grundschule Nord | 883 | 340 | 336 | 152 45,24% | 98 29,17% | 51 15,18% | 13 3,87% | 4 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,60% | 2 0,60% | 1 0,30% | 8 2,38% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,60% | 0 0,00% |
| 0060 | Kindergarten Leopoldshöhe | 803 | 379 | 374 | 156 41,71% | 124 33,16% | 53 14,17% | 11 2,94% | 2 0,53% | 3 0,80% | 3 0,80% | 2 0,53% | 0 0,00% | 9 2,41% | 0 0,00% | 7 1,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 2 0,53% | 0 0,00% |
| 0070 | Feuerwache Leopoldshöhe | 791 | 297 | 286 | 101 35,31% | 101 35,31% | 36 12,59% | 28 9,79% | 4 1,40% | 2 0,70% | 3 1,05% | 3 1,05% | 2 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 3 1,05% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,70% | 0 0,00% |
| 0080 | Kyffhäuser Gemeinschaftshaus | 696 | 279 | 273 | 105 38,46% | 100 36,63% | 25 9,16% | 12 4,40% | 5 1,83% | 1 0,37% | 4 1,47% | 3 1,10% | 3 1,10% | 3 1,10% | 0 0,00% | 8 2,93% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% |
| 0090 | Kindertagesstätte der AWO | 590 | 275 | 273 | 115 42,12% | 92 33,70% | 31 11,36% | 16 5,86% | 4 1,47% | 2 0,73% | 1 0,37% | 3 1,10% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,73% | 2 0,73% | 1 0,37% |
| 0100 | Ev. Gemeindehaus Bechterdissen | 894 | 415 | 407 | 193 47,42% | 124 30,47% | 26 6,39% | 26 6,39% | 6 1,47% | 2 0,49% | 1 0,25% | 3 0,74% | 1 0,25% | 2 0,49% | 0 0,00% | 18 4,42% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% |
| 0110 | Grundschule Süd (Forum) | 743 | 281 | 275 | 128 46,55% | 74 26,91% | 30 10,91% | 17 6,18% | 2 0,73% | 2 0,73% | 1 0,36% | 2 0,73% | 1 0,36% | 2 0,73% | 1 0,36% | 9 3,27% | 0 0,00% | 2 0,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,73% | 2 0,73% | 0 0,00% |
| 0120 | Jugendzentrum 'GreAse' | 700 | 331 | 328 | 141 42,99% | 106 32,32% | 36 10,98% | 11 3,35% | 1 0,30% | 2 0,61% | 7 2,13% | 1 0,30% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% | 10 3,05% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 6 1,83% | 3 0,91% | 0 0,00% |
| 0130 | Kindergarten Greste I | 562 | 218 | 213 | 106 49,77% | 38 17,84% | 27 12,68% | 14 6,57% | 3 1,41% | 5 2,35% | 1 0,47% | 0 0,00% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 13 6,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,47% | 3 1,41% | 1 0,47% | 0 0,00% |
| 0140 | Kindergarten Greste II | 788 | 282 | 280 | 113 40,36% | 87 31,07% | 31 11,07% | 26 9,29% | 3 1,07% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 7 2,50% | 0 0,00% | 5 1,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 3 1,07% | 0 0,00% |
| 0150 | DRK-Kindergarten Asemissen | 659 | 289 | 285 | 117 41,05% | 85 29,82% | 35 12,28% | 19 6,67% | 7 2,46% | 2 0,70% | 3 1,05% | 5 1,75% | 0 0,00% | 1 0,35% | 1 0,35% | 5 1,75% | 2 0,70% | 1 0,35% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0160 | Festhalle Asemissen | 686 | 311 | 308 | 101 32,79% | 133 43,18% | 33 10,71% | 18 5,84% | 0 0,00% | 6 1,95% | 1 0,32% | 3 0,97% | 1 0,32% | 2 0,65% | 0 0,00% | 4 1,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 2 0,65% | 0 0,00% |
| 0170 | Kindergarten Asemissen | 679 | 259 | 252 | 126 50,00% | 71 28,17% | 17 6,75% | 12 4,76% | 7 2,78% | 2 0,79% | 2 0,79% | 1 0,40% | 0 0,00% | 4 1,59% | 0 0,00% | 8 3,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,79% | 0 0,00% |
| 9189 | Briefwahl I | 0 | 368 | 365 | 170 46,58% | 120 32,88% | 29 7,95% | 9 2,47% | 4 1,10% | 2 0,55% | 3 0,82% | 8 2,19% | 1 0,27% | 3 0,82% | 1 0,27% | 7 1,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,82% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,82% | 0 0,00% |
| 9190 | Briefwahl II | 0 | 325 | 325 | 142 43,69% | 96 29,54% | 43 13,23% | 12 3,69% | 7 2,15% | 1 0,31% | 4 1,23% | 5 1,54% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 9 2,77% | 2 0,62% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,62% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.201 | 5.877 | 5.782 | 2.470 42,72% | 1.845 31,91% | 645 11,16% | 303 5,24% | 76 1,31% | 38 0,66% | 43 0,74% | 49 0,85% | 18 0,31% | 52 0,90% | 7 0,12% | 125 2,16% | 13 0,22% | 4 0,07% | 2 0,03% | 16 0,28% | 11 0,19% | 5 0,09% | 2 0,03% | 21 0,36% | 34 0,59% | 3 0,05% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |