| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Löhne | Stand: 29.06.2004 - 13:39:10 Ausgezählte Bezirke: 25 von 25 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 35,25%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 31.277 | 11.024 | 10.831 | 4.742 43,78% | 3.550 32,78% | 967 8,93% | 635 5,86% | 210 1,94% | 194 1,79% | 102 0,94% | 83 0,77% | 32 0,30% | 56 0,52% | 8 0,07% | 26 0,24% | 14 0,13% | 3 0,03% | 7 0,06% | 50 0,46% | 18 0,17% | 14 0,13% | 6 0,06% | 15 0,14% | 79 0,73% | 20 0,18% | |
| 0010 | Grundschule Halstern | 1.523 | 440 | 437 | 165 37,76% | 137 31,35% | 55 12,59% | 27 6,18% | 13 2,97% | 11 2,52% | 8 1,83% | 4 0,92% | 1 0,23% | 4 0,92% | 0 0,00% | 3 0,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,46% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 5 1,14% | 1 0,23% |
| 0020 | Grundschule Mennigh.-Ost (I) | 1.567 | 470 | 461 | 187 40,56% | 176 38,18% | 41 8,89% | 29 6,29% | 3 0,65% | 5 1,08% | 4 0,87% | 3 0,65% | 0 0,00% | 3 0,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 3 0,65% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Mennigh.-Ost (II) | 1.547 | 492 | 480 | 206 42,92% | 137 28,54% | 42 8,75% | 43 8,96% | 15 3,13% | 11 2,29% | 7 1,46% | 1 0,21% | 2 0,42% | 3 0,63% | 0 0,00% | 2 0,42% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,63% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 1 0,21% | 4 0,83% | 0 0,00% |
| 0040 | Gesamtschule Löhne (I) | 1.554 | 426 | 418 | 194 46,41% | 141 33,73% | 30 7,18% | 18 4,31% | 8 1,91% | 5 1,20% | 4 0,96% | 5 1,20% | 0 0,00% | 3 0,72% | 0 0,00% | 3 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,48% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 3 0,72% | 0 0,00% |
| 0050 | Gesamtschule Löhne (II) | 1.557 | 481 | 474 | 218 45,99% | 130 27,43% | 60 12,66% | 30 6,33% | 4 0,84% | 13 2,74% | 2 0,42% | 1 0,21% | 3 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,84% | 0 0,00% | 2 0,42% | 2 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,84% | 1 0,21% |
| 0060 | Grundschule Gohfeld (I) | 1.463 | 378 | 376 | 175 46,54% | 124 32,98% | 25 6,65% | 25 6,65% | 7 1,86% | 5 1,33% | 4 1,06% | 0 0,00% | 2 0,53% | 2 0,53% | 0 0,00% | 2 0,53% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,80% | 0 0,00% |
| 0070 | Grundschule Gohfeld (II) | 1.375 | 421 | 417 | 188 45,08% | 136 32,61% | 35 8,39% | 26 6,24% | 7 1,68% | 8 1,92% | 4 0,96% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 2 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,48% | 2 0,48% | 1 0,24% |
| 0080 | Feuerwehrgerätehaus Gohfeld | 1.423 | 454 | 444 | 164 36,94% | 180 40,54% | 48 10,81% | 22 4,95% | 5 1,13% | 7 1,58% | 5 1,13% | 3 0,68% | 2 0,45% | 2 0,45% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,68% | 0 0,00% |
| 0090 | Realschule Goethestraße (I) | 1.382 | 367 | 364 | 159 43,68% | 122 33,52% | 27 7,42% | 15 4,12% | 15 4,12% | 13 3,57% | 2 0,55% | 2 0,55% | 1 0,27% | 4 1,10% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% |
| 0100 | Realschule Goethestraße (II) | 1.495 | 370 | 368 | 183 49,73% | 113 30,71% | 34 9,24% | 19 5,16% | 6 1,63% | 3 0,82% | 1 0,27% | 3 0,82% | 1 0,27% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 2 0,54% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Wittel | 1.311 | 397 | 393 | 190 48,35% | 112 28,50% | 38 9,67% | 22 5,60% | 11 2,80% | 7 1,78% | 4 1,02% | 1 0,25% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,02% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 1 0,25% |
| 0120 | Heimatmuseum Löhne | 1.565 | 528 | 523 | 228 43,59% | 176 33,65% | 33 6,31% | 36 6,88% | 9 1,72% | 16 3,06% | 3 0,57% | 7 1,34% | 1 0,19% | 1 0,19% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 4 0,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 5 0,96% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Löhne-Bhf (I) | 1.235 | 386 | 383 | 159 41,51% | 139 36,29% | 40 10,44% | 17 4,44% | 9 2,35% | 2 0,52% | 2 0,52% | 2 0,52% | 0 0,00% | 4 1,04% | 0 0,00% | 3 0,78% | 3 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% |
| 0140 | Grundschule Löhne-Bhf (II) | 1.013 | 297 | 289 | 146 50,52% | 77 26,64% | 18 6,23% | 12 4,15% | 14 4,84% | 7 2,42% | 4 1,38% | 4 1,38% | 1 0,35% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 2 0,69% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Löhne-Bhf (III) | 1.101 | 317 | 304 | 163 53,62% | 71 23,36% | 17 5,59% | 21 6,91% | 3 0,99% | 6 1,97% | 1 0,33% | 2 0,66% | 2 0,66% | 5 1,64% | 0 0,00% | 2 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,99% | 4 1,32% | 4 1,32% |
| 0160 | Hauptschule Löhne-West (I) | 1.285 | 378 | 374 | 144 38,50% | 157 41,98% | 17 4,55% | 23 6,15% | 6 1,60% | 7 1,87% | 2 0,53% | 2 0,53% | 1 0,27% | 3 0,80% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 2 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 2,14% | 0 0,00% |
| 0170 | Hauptschule Löhne-West (II) | 1.202 | 363 | 354 | 134 37,85% | 139 39,27% | 32 9,04% | 14 3,95% | 10 2,82% | 3 0,85% | 4 1,13% | 1 0,28% | 2 0,56% | 4 1,13% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,56% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 3 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 2 0,56% | 1 0,28% |
| 0180 | Grundschule Löhne | 1.302 | 419 | 411 | 171 41,61% | 163 39,66% | 39 9,49% | 13 3,16% | 4 0,97% | 4 0,97% | 2 0,49% | 3 0,73% | 0 0,00% | 4 0,97% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,97% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,49% | 0 0,00% |
| 0190 | Hauptschule Löhne-West (III) | 1.331 | 325 | 311 | 142 45,66% | 100 32,15% | 27 8,68% | 21 6,75% | 1 0,32% | 3 0,96% | 1 0,32% | 4 1,29% | 1 0,32% | 2 0,64% | 1 0,32% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,64% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 3 0,96% | 0 0,00% |
| 0200 | Grundschule Obernbeck | 1.725 | 514 | 504 | 166 32,94% | 201 39,88% | 58 11,51% | 41 8,13% | 7 1,39% | 14 2,78% | 4 0,79% | 2 0,40% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,40% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% |
| 0210 | AWO-Altentagesstätte | 1.657 | 522 | 506 | 190 37,55% | 181 35,77% | 43 8,50% | 33 6,52% | 11 2,17% | 12 2,37% | 6 1,19% | 9 1,78% | 6 1,19% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 4 0,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 4 0,79% | 2 0,40% |
| 0220 | Werretalschule Obernbeck | 1.664 | 533 | 522 | 202 38,70% | 167 31,99% | 74 14,18% | 37 7,09% | 9 1,72% | 8 1,53% | 7 1,34% | 1 0,19% | 1 0,19% | 2 0,38% | 0 0,00% | 4 0,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 4 0,77% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,38% | 2 0,38% |
| 9249 | Briefwahlvorstand I, Rathaus | 0 | 580 | 570 | 287 50,35% | 162 28,42% | 40 7,02% | 28 4,91% | 14 2,46% | 9 1,58% | 2 0,35% | 6 1,05% | 1 0,18% | 2 0,35% | 1 0,18% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,35% | 0 0,00% | 3 0,53% | 1 0,18% | 1 0,18% | 6 1,05% | 4 0,70% |
| 9259 | Briefwahlvorstand II, Rathaus | 0 | 587 | 578 | 304 52,60% | 135 23,36% | 45 7,79% | 35 6,06% | 13 2,25% | 7 1,21% | 13 2,25% | 8 1,38% | 0 0,00% | 2 0,35% | 0 0,00% | 1 0,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,52% | 3 0,52% | 3 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,69% | 2 0,35% |
| 9269 | Briefwahlvorstand III,Rathaus | 0 | 579 | 570 | 277 48,60% | 174 30,53% | 49 8,60% | 28 4,91% | 6 1,05% | 8 1,40% | 6 1,05% | 8 1,40% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 2 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,05% | 1 0,18% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 31.277 | 11.024 | 10.831 | 4.742 43,78% | 3.550 32,78% | 967 8,93% | 635 5,86% | 210 1,94% | 194 1,79% | 102 0,94% | 83 0,77% | 32 0,30% | 56 0,52% | 8 0,07% | 26 0,24% | 14 0,13% | 3 0,03% | 7 0,06% | 50 0,46% | 18 0,17% | 14 0,13% | 6 0,06% | 15 0,14% | 79 0,73% | 20 0,18% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |