| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Lübbecke | Stand: 13.06.2004 - 19:22:10 Ausgezählte Bezirke: 21 von 21 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 39,18%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 19.990 | 7.832 | 7.710 | 3.201 41,52% | 2.326 30,17% | 873 11,32% | 665 8,63% | 100 1,30% | 161 2,09% | 60 0,78% | 65 0,84% | 25 0,32% | 14 0,18% | 18 0,23% | 68 0,88% | 9 0,12% | 3 0,04% | 5 0,06% | 28 0,36% | 8 0,10% | 5 0,06% | 8 0,10% | 9 0,12% | 55 0,71% | 4 0,05% | |
| 0010 | Kindergarten Alswede | 774 | 271 | 269 | 79 29,37% | 126 46,84% | 20 7,43% | 20 7,43% | 6 2,23% | 5 1,86% | 3 1,12% | 0 0,00% | 1 0,37% | 2 0,74% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,86% | 1 0,37% |
| 0020 | Begegnungstätte Stockhausen | 827 | 321 | 310 | 134 43,23% | 100 32,26% | 26 8,39% | 29 9,35% | 1 0,32% | 8 2,58% | 1 0,32% | 4 1,29% | 1 0,32% | 0 0,00% | 1 0,32% | 2 0,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,65% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Blasheim | 829 | 288 | 280 | 105 37,50% | 101 36,07% | 31 11,07% | 18 6,43% | 6 2,14% | 7 2,50% | 4 1,43% | 2 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,71% | 0 0,00% |
| 0040 | Alte Schule Obermehnen | 1.079 | 403 | 396 | 166 41,92% | 113 28,54% | 49 12,37% | 40 10,10% | 3 0,76% | 8 2,02% | 3 0,76% | 3 0,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,26% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 1 0,25% |
| 0050 | Hauptschule | 1.203 | 348 | 343 | 144 41,98% | 98 28,57% | 42 12,24% | 26 7,58% | 3 0,87% | 8 2,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 5 1,46% | 6 1,75% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 1 0,29% | 2 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,46% | 0 0,00% |
| 0060 | Hauptschule | 1.007 | 262 | 259 | 124 47,88% | 68 26,25% | 20 7,72% | 17 6,56% | 3 1,16% | 16 6,18% | 0 0,00% | 2 0,77% | 0 0,00% | 2 0,77% | 0 0,00% | 1 0,39% | 2 0,77% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0070 | Hauptschule | 1.053 | 283 | 277 | 103 37,18% | 99 35,74% | 26 9,39% | 15 5,42% | 6 2,17% | 7 2,53% | 3 1,08% | 2 0,72% | 2 0,72% | 1 0,36% | 0 0,00% | 3 1,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 5 1,81% | 0 0,00% |
| 0080 | Hauptschule | 1.210 | 406 | 392 | 170 43,37% | 116 29,59% | 41 10,46% | 30 7,65% | 5 1,28% | 10 2,55% | 4 1,02% | 3 0,77% | 0 0,00% | 1 0,26% | 2 0,51% | 4 1,02% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,02% | 0 0,00% |
| 0090 | Jahn-Realschule | 1.213 | 392 | 384 | 168 43,75% | 104 27,08% | 45 11,72% | 38 9,90% | 5 1,30% | 4 1,04% | 5 1,30% | 3 0,78% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 2 0,52% | 1 0,26% | 0 0,00% | 2 0,52% | 1 0,26% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% |
| 0100 | Grundschule Astrid-Lindgren | 1.261 | 422 | 415 | 158 38,07% | 115 27,71% | 52 12,53% | 55 13,25% | 3 0,72% | 7 1,69% | 7 1,69% | 5 1,20% | 2 0,48% | 0 0,00% | 2 0,48% | 4 0,96% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,48% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Im Kleinen Feld | 1.174 | 407 | 401 | 170 42,39% | 84 20,95% | 62 15,46% | 36 8,98% | 10 2,49% | 14 3,49% | 5 1,25% | 4 1,00% | 1 0,25% | 1 0,25% | 2 0,50% | 4 1,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,50% | 0 0,00% | 2 0,50% | 1 0,25% |
| 0120 | Ev. Alten- und Pflegeheim | 1.115 | 311 | 306 | 140 45,75% | 75 24,51% | 35 11,44% | 25 8,17% | 5 1,63% | 5 1,63% | 1 0,33% | 8 2,61% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,65% | 7 2,29% | 0 0,00% |
| 0130 | Schule Am Buschkamp | 1.191 | 379 | 374 | 170 45,45% | 82 21,93% | 50 13,37% | 45 12,03% | 3 0,80% | 6 1,60% | 3 0,80% | 3 0,80% | 2 0,53% | 1 0,27% | 1 0,27% | 7 1,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0140 | Schule Am Buschkamp | 1.139 | 338 | 330 | 152 46,06% | 70 21,21% | 46 13,94% | 26 7,88% | 11 3,33% | 8 2,42% | 0 0,00% | 7 2,12% | 3 0,91% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,61% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,61% | 1 0,30% | 1 0,30% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Gehlenbeck | 990 | 391 | 390 | 154 39,49% | 126 32,31% | 40 10,26% | 46 11,79% | 3 0,77% | 8 2,05% | 3 0,77% | 0 0,00% | 2 0,51% | 1 0,26% | 1 0,26% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,77% | 1 0,26% |
| 0160 | Grundschule Gehlenbeck | 999 | 340 | 338 | 137 40,53% | 101 29,88% | 47 13,91% | 31 9,17% | 0 0,00% | 9 2,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,18% | 0 0,00% |
| 0170 | Kindergarten Eilhausen | 888 | 333 | 328 | 133 40,55% | 116 35,37% | 33 10,06% | 26 7,93% | 5 1,52% | 2 0,61% | 2 0,61% | 1 0,30% | 2 0,61% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% |
| 0180 | Grundschule Nettelstedt | 1.208 | 407 | 402 | 131 32,59% | 176 43,78% | 32 7,96% | 35 8,71% | 3 0,75% | 6 1,49% | 6 1,49% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 6 1,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 3 0,75% | 0 0,00% |
| 0190 | Grundschule Nettelstedt | 830 | 335 | 329 | 120 36,47% | 135 41,03% | 29 8,81% | 21 6,38% | 1 0,30% | 6 1,82% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% | 2 0,61% | 0 0,00% | 8 2,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,61% | 0 0,00% | 3 0,91% | 0 0,00% |
| 0991 | Stadtverwaltung, Raum 211 | 0 | 647 | 643 | 288 44,79% | 181 28,15% | 79 12,29% | 53 8,24% | 9 1,40% | 11 1,71% | 3 0,47% | 4 0,62% | 1 0,16% | 0 0,00% | 4 0,62% | 3 0,47% | 0 0,00% | 2 0,31% | 0 0,00% | 3 0,47% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,16% | 0 0,00% |
| 0992 | Stadtverwaltung, Raum 801 | 0 | 548 | 544 | 255 46,88% | 140 25,74% | 68 12,50% | 33 6,07% | 9 1,65% | 6 1,10% | 7 1,29% | 12 2,21% | 2 0,37% | 1 0,18% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,55% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 1 0,18% | 4 0,74% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 19.990 | 7.832 | 7.710 | 3.201 41,52% | 2.326 30,17% | 873 11,32% | 665 8,63% | 100 1,30% | 161 2,09% | 60 0,78% | 65 0,84% | 25 0,32% | 14 0,18% | 18 0,23% | 68 0,88% | 9 0,12% | 3 0,04% | 5 0,06% | 28 0,36% | 8 0,10% | 5 0,06% | 8 0,10% | 9 0,12% | 55 0,71% | 4 0,05% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |