| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Lügde | Stand: 13.06.2004 - 18:45:10 Ausgezählte Bezirke: 19 von 19 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 40,64%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 8.519 | 3.462 | 3.400 | 1.794 52,76% | 923 27,15% | 232 6,82% | 189 5,56% | 52 1,53% | 34 1,00% | 26 0,76% | 23 0,68% | 13 0,38% | 17 0,50% | 4 0,12% | 7 0,21% | 4 0,12% | 6 0,18% | 2 0,06% | 23 0,68% | 7 0,21% | 2 0,06% | 1 0,03% | 9 0,26% | 30 0,88% | 2 0,06% | |
| 0010 | Gem. Grundschule Lügde | 629 | 230 | 228 | 116 50,88% | 63 27,63% | 10 4,39% | 15 6,58% | 7 3,07% | 4 1,75% | 1 0,44% | 1 0,44% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,19% | 0 0,00% |
| 0020 | Bürgerbüro Stadt Lügde | 578 | 187 | 187 | 101 54,01% | 43 22,99% | 15 8,02% | 10 5,35% | 2 1,07% | 2 1,07% | 1 0,53% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,53% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,07% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,67% | 1 0,53% | 1 0,53% |
| 0030 | Städt.Kindergarten | 741 | 250 | 245 | 132 53,88% | 62 25,31% | 14 5,71% | 9 3,67% | 4 1,63% | 6 2,45% | 2 0,82% | 4 1,63% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 4 1,63% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 3 1,22% | 0 0,00% |
| 0040 | Ehem. Kloster | 572 | 160 | 157 | 76 48,41% | 52 33,12% | 8 5,10% | 8 5,10% | 1 0,64% | 3 1,91% | 1 0,64% | 0 0,00% | 2 1,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,64% | 0 0,00% | 1 0,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,64% | 0 0,00% | 3 1,91% | 0 0,00% |
| 0051 | Feuerwehrgerätehaus Lügde | 536 | 245 | 241 | 165 68,46% | 40 16,60% | 9 3,73% | 11 4,56% | 1 0,41% | 2 0,83% | 1 0,41% | 0 0,00% | 2 0,83% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 3 1,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 2 0,83% | 1 0,41% |
| 0052 | Ehem. Schule Harzberg | 56 | 39 | 36 | 25 69,44% | 5 13,89% | 0 0,00% | 2 5,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 2,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 2,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 5,56% | 0 0,00% |
| 0060 | AWO Kindergarten | 730 | 218 | 213 | 95 44,60% | 63 29,58% | 18 8,45% | 17 7,98% | 6 2,82% | 3 1,41% | 4 1,88% | 1 0,47% | 0 0,00% | 1 0,47% | 0 0,00% | 3 1,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,94% | 0 0,00% |
| 0070 | Altenheim Johanniter-Stift | 624 | 235 | 232 | 138 59,48% | 61 26,29% | 13 5,60% | 6 2,59% | 2 0,86% | 3 1,29% | 1 0,43% | 1 0,43% | 3 1,29% | 2 0,86% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,43% | 0 0,00% |
| 0080 | Kindergarten Sabbenhausen | 728 | 286 | 282 | 157 55,67% | 84 29,79% | 18 6,38% | 11 3,90% | 3 1,06% | 0 0,00% | 2 0,71% | 1 0,35% | 0 0,00% | 2 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,06% | 0 0,00% |
| 0091 | Dorfgem. Haus Wörderfeld | 319 | 112 | 105 | 60 57,14% | 25 23,81% | 5 4,76% | 8 7,62% | 3 2,86% | 1 0,95% | 1 0,95% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,95% | 1 0,95% | 0 0,00% |
| 0092 | Kindergarten Falkenhagen | 306 | 141 | 140 | 91 65,00% | 29 20,71% | 4 2,86% | 5 3,57% | 1 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,43% | 0 0,00% | 2 1,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,43% | 2 1,43% | 2 1,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0100 | Gem. Grundschule Elbrinxen I | 722 | 282 | 274 | 118 43,07% | 91 33,21% | 23 8,39% | 19 6,93% | 3 1,09% | 4 1,46% | 3 1,09% | 3 1,09% | 1 0,36% | 2 0,73% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 1 0,36% | 1 0,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,73% | 0 0,00% |
| 0111 | Gem. Grundschule Elbrinxen II | 275 | 119 | 118 | 59 50,00% | 40 33,90% | 4 3,39% | 3 2,54% | 2 1,69% | 1 0,85% | 0 0,00% | 1 0,85% | 1 0,85% | 2 1,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,69% | 1 0,85% | 1 0,85% | 0 0,00% | 1 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0112 | Gem. Grundschule Rischenau I | 287 | 89 | 86 | 27 31,40% | 29 33,72% | 12 13,95% | 9 10,47% | 2 2,33% | 2 2,33% | 1 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,16% | 0 0,00% | 1 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0120 | Gem. Grundschule Rischenau II | 608 | 167 | 159 | 49 30,82% | 53 33,33% | 24 15,09% | 19 11,95% | 3 1,89% | 1 0,63% | 1 0,63% | 2 1,26% | 1 0,63% | 1 0,63% | 1 0,63% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,89% | 0 0,00% |
| 0131 | Dorfgem. Haus Hummersen | 356 | 169 | 168 | 95 56,55% | 40 23,81% | 10 5,95% | 8 4,76% | 9 5,36% | 1 0,60% | 0 0,00% | 2 1,19% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% |
| 0132 | Jugendheim Niese | 387 | 119 | 118 | 59 50,00% | 39 33,05% | 14 11,86% | 2 1,69% | 0 0,00% | 1 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,85% | 1 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0133 | Dorfgem. Haus Köterberg | 65 | 49 | 49 | 38 77,55% | 5 10,20% | 6 12,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0150 | Briefwahl Rathaus Lügde | 0 | 365 | 362 | 193 53,31% | 99 27,35% | 25 6,91% | 27 7,46% | 3 0,83% | 0 0,00% | 6 1,66% | 4 1,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 8.519 | 3.462 | 3.400 | 1.794 52,76% | 923 27,15% | 232 6,82% | 189 5,56% | 52 1,53% | 34 1,00% | 26 0,76% | 23 0,68% | 13 0,38% | 17 0,50% | 4 0,12% | 7 0,21% | 4 0,12% | 6 0,18% | 2 0,06% | 23 0,68% | 7 0,21% | 2 0,06% | 1 0,03% | 9 0,26% | 30 0,88% | 2 0,06% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |