| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Minden | Stand: 13.06.2004 - 20:06:10 Ausgezählte Bezirke: 59 von 59 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 39,78%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 62.717 | 24.949 | 24.505 | 8.649 35,29% | 8.419 34,36% | 3.098 12,64% | 2.033 8,30% | 452 1,84% | 312 1,27% | 240 0,98% | 253 1,03% | 92 0,38% | 184 0,75% | 93 0,38% | 96 0,39% | 24 0,10% | 25 0,10% | 14 0,06% | 141 0,58% | 55 0,22% | 27 0,11% | 51 0,21% | 55 0,22% | 176 0,72% | 16 0,07% | |
| 0010 | Bürgerhaus 'Alte Schule' | 961 | 340 | 336 | 104 30,95% | 157 46,73% | 33 9,82% | 18 5,36% | 3 0,89% | 2 0,60% | 4 1,19% | 4 1,19% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 5 1,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 2 0,60% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% |
| 0020 | Grundschule Häverst.-Bölhorst | 1.006 | 373 | 365 | 130 35,62% | 127 34,79% | 41 11,23% | 40 10,96% | 4 1,10% | 3 0,82% | 3 0,82% | 1 0,27% | 1 0,27% | 2 0,55% | 4 1,10% | 5 1,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 2 0,55% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% |
| 0030 | Schützenhaus Bölhorst | 906 | 337 | 331 | 114 34,44% | 112 33,84% | 43 12,99% | 27 8,16% | 5 1,51% | 2 0,60% | 3 0,91% | 3 0,91% | 4 1,21% | 4 1,21% | 2 0,60% | 1 0,30% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 5 1,51% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% | 2 0,60% | 1 0,30% | 0 0,00% |
| 0040 | AWO Kindergarten | 1.200 | 390 | 385 | 145 37,66% | 128 33,25% | 61 15,84% | 33 8,57% | 3 0,78% | 2 0,52% | 3 0,78% | 3 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% |
| 0050 | Sparkasse Mi-Lübb/Dützen | 919 | 317 | 314 | 106 33,76% | 137 43,63% | 29 9,24% | 20 6,37% | 2 0,64% | 1 0,32% | 5 1,59% | 4 1,27% | 5 1,59% | 2 0,64% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% |
| 0060 | Grundschule Dützen | 1.026 | 323 | 318 | 95 29,87% | 150 47,17% | 33 10,38% | 19 5,97% | 7 2,20% | 1 0,31% | 3 0,94% | 2 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 2 0,63% | 0 0,00% | 3 0,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% |
| 0070 | Waldorfschule - Haddenhausen | 1.202 | 409 | 401 | 164 40,90% | 133 33,17% | 34 8,48% | 22 5,49% | 6 1,50% | 9 2,24% | 7 1,75% | 3 0,75% | 1 0,25% | 3 0,75% | 3 0,75% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 1 0,25% | 3 0,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,50% | 8 2,00% | 0 0,00% |
| 0080 | Grundschule Hahlen | 1.489 | 580 | 566 | 220 38,87% | 189 33,39% | 74 13,07% | 39 6,89% | 6 1,06% | 2 0,35% | 7 1,24% | 2 0,35% | 1 0,18% | 4 0,71% | 0 0,00% | 8 1,41% | 1 0,18% | 0 0,00% | 2 0,35% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 3 0,53% | 0 0,00% | 7 1,24% | 0 0,00% |
| 0090 | Sparkasse Mi-Lübb/Hahlen | 1.443 | 482 | 477 | 129 27,04% | 207 43,40% | 56 11,74% | 45 9,43% | 8 1,68% | 8 1,68% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,42% | 3 0,63% | 3 0,63% | 4 0,84% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 2 0,42% | 5 1,05% | 0 0,00% |
| 0100 | Grundschule Minderheide | 1.755 | 641 | 635 | 206 32,44% | 229 36,06% | 83 13,07% | 65 10,24% | 8 1,26% | 10 1,57% | 7 1,10% | 3 0,47% | 4 0,63% | 4 0,63% | 2 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,16% | 1 0,16% | 2 0,31% | 1 0,16% | 3 0,47% | 6 0,94% | 0 0,00% |
| 0110 | Kuhlenkampschule | 1.280 | 511 | 501 | 142 28,34% | 221 44,11% | 53 10,58% | 36 7,19% | 6 1,20% | 10 2,00% | 10 2,00% | 5 1,00% | 1 0,20% | 5 1,00% | 2 0,40% | 2 0,40% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% |
| 0120 | Grundschule Stemmer | 1.280 | 507 | 495 | 168 33,94% | 205 41,41% | 60 12,12% | 31 6,26% | 7 1,41% | 6 1,21% | 1 0,20% | 3 0,61% | 2 0,40% | 3 0,61% | 1 0,20% | 2 0,40% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,40% | 1 0,20% | 1 0,20% |
| 0130 | Grundschule Kutenhausen | 1.305 | 515 | 506 | 165 32,61% | 198 39,13% | 55 10,87% | 40 7,91% | 12 2,37% | 3 0,59% | 7 1,38% | 5 0,99% | 5 0,99% | 3 0,59% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 2 0,40% | 0 0,00% | 3 0,59% | 0 0,00% | 2 0,40% | 1 0,20% | 0 0,00% | 3 0,59% | 0 0,00% |
| 0140 | Kindergarten Christuskirche II | 1.117 | 477 | 464 | 133 28,66% | 214 46,12% | 57 12,28% | 44 9,48% | 4 0,86% | 2 0,43% | 5 1,08% | 0 0,00% | 1 0,22% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0150 | Hauptschule Todtenhausen | 1.762 | 696 | 685 | 224 32,70% | 255 37,23% | 93 13,58% | 71 10,36% | 5 0,73% | 8 1,17% | 3 0,44% | 8 1,17% | 2 0,29% | 2 0,29% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,58% | 1 0,15% | 2 0,29% | 1 0,15% | 1 0,15% | 4 0,58% | 0 0,00% |
| 0160 | Gaststätte 'Lindenhof' | 1.289 | 472 | 466 | 151 32,40% | 203 43,56% | 39 8,37% | 27 5,79% | 14 3,00% | 11 2,36% | 10 2,15% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 2 0,43% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0170 | WEZ - Eingang Bertermann/Cafe | 982 | 391 | 386 | 115 29,79% | 169 43,78% | 30 7,77% | 29 7,51% | 14 3,63% | 10 2,59% | 2 0,52% | 4 1,04% | 0 0,00% | 5 1,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 1 0,26% | 0 0,00% | 2 0,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 3 0,78% | 0 0,00% |
| 0180 | FeuerwehrgerätehausAminghausen | 309 | 134 | 129 | 53 41,09% | 46 35,66% | 14 10,85% | 10 7,75% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,55% | 1 0,78% | 1 0,78% | 0 0,00% | 1 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0190 | DorfgemeinschHaus Päpinghausen | 315 | 148 | 147 | 46 31,29% | 66 44,90% | 17 11,56% | 9 6,12% | 1 0,68% | 5 3,40% | 1 0,68% | 1 0,68% | 0 0,00% | 1 0,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0200 | Grundschule Dankersen | 1.263 | 392 | 380 | 104 27,37% | 160 42,11% | 45 11,84% | 28 7,37% | 6 1,58% | 12 3,16% | 1 0,26% | 5 1,32% | 1 0,26% | 4 1,05% | 3 0,79% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,79% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 1 0,26% | 3 0,79% | 2 0,53% |
| 0210 | 'Alte Turnhalle' -C-Halle- | 1.247 | 425 | 419 | 136 32,46% | 184 43,91% | 38 9,07% | 31 7,40% | 6 1,43% | 1 0,24% | 3 0,72% | 3 0,72% | 0 0,00% | 4 0,95% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,95% | 2 0,48% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,95% | 0 0,00% |
| 0220 | Grundschule Meißen | 1.162 | 451 | 441 | 140 31,75% | 163 36,96% | 45 10,20% | 39 8,84% | 4 0,91% | 10 2,27% | 7 1,59% | 3 0,68% | 1 0,23% | 3 0,68% | 3 0,68% | 3 0,68% | 2 0,45% | 1 0,23% | 1 0,23% | 9 2,04% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,91% | 1 0,23% |
| 0230 | Sparkasse Mi-Lübb/Meißen | 1.458 | 445 | 436 | 140 32,11% | 160 36,70% | 41 9,40% | 43 9,86% | 15 3,44% | 8 1,83% | 3 0,69% | 1 0,23% | 2 0,46% | 5 1,15% | 3 0,69% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 1 0,23% | 3 0,69% | 2 0,46% | 4 0,92% | 1 0,23% |
| 0240 | Gastst.'Bei Neda u. Stjepan' | 1.195 | 274 | 263 | 101 38,40% | 93 35,36% | 25 9,51% | 8 3,04% | 5 1,90% | 4 1,52% | 2 0,76% | 7 2,66% | 1 0,38% | 8 3,04% | 1 0,38% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,76% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,14% | 1 0,38% | 0 0,00% |
| 0250 | Gemeindehaus 'Arche' | 1.416 | 478 | 465 | 199 42,80% | 138 29,68% | 49 10,54% | 34 7,31% | 9 1,94% | 8 1,72% | 4 0,86% | 4 0,86% | 3 0,65% | 3 0,65% | 1 0,22% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 3 0,65% | 2 0,43% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 2 0,43% | 2 0,43% |
| 0260 | Sparkasse Mi-Lübb/Erbeweg | 448 | 139 | 137 | 61 44,53% | 46 33,58% | 9 6,57% | 7 5,11% | 3 2,19% | 5 3,65% | 0 0,00% | 5 3,65% | 0 0,00% | 1 0,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0270 | Hotel 'Bad Minden' | 673 | 233 | 229 | 82 35,81% | 55 24,02% | 47 20,52% | 24 10,48% | 3 1,31% | 5 2,18% | 6 2,62% | 1 0,44% | 0 0,00% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 2 0,87% | 1 0,44% |
| 0280 | DorfgemeinschHaus Bölhorst | 839 | 303 | 301 | 87 28,90% | 126 41,86% | 44 14,62% | 25 8,31% | 4 1,33% | 1 0,33% | 3 1,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 2 0,66% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% | 3 1,00% | 0 0,00% |
| 0290 | Herder-Gymnasium | 1.150 | 342 | 336 | 93 27,68% | 93 27,68% | 73 21,73% | 37 11,01% | 9 2,68% | 8 2,38% | 3 0,89% | 9 2,68% | 1 0,30% | 6 1,79% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% | 0 0,00% |
| 0300 | Victoria-Hotel/Saal 'Weser' | 1.175 | 318 | 315 | 122 38,73% | 79 25,08% | 54 17,14% | 25 7,94% | 9 2,86% | 2 0,63% | 1 0,32% | 9 2,86% | 1 0,32% | 4 1,27% | 0 0,00% | 3 0,95% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,63% | 1 0,32% | 3 0,95% | 0 0,00% |
| 0310 | Straßenverkehrsamt | 1.168 | 399 | 389 | 163 41,90% | 78 20,05% | 67 17,22% | 57 14,65% | 6 1,54% | 2 0,51% | 3 0,77% | 1 0,26% | 1 0,26% | 2 0,51% | 3 0,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 1 0,26% | 0 0,00% |
| 0320 | Grundschule Königschule | 1.101 | 311 | 300 | 100 33,33% | 79 26,33% | 70 23,33% | 16 5,33% | 9 3,00% | 4 1,33% | 5 1,67% | 2 0,67% | 1 0,33% | 4 1,33% | 2 0,67% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,67% | 1 0,33% | 1 0,33% | 0 0,00% |
| 0330 | SPK Mi-Lübb./Viktoriastraße | 1.109 | 305 | 298 | 98 32,89% | 87 29,19% | 29 9,73% | 39 13,09% | 12 4,03% | 8 2,68% | 4 1,34% | 3 1,01% | 1 0,34% | 4 1,34% | 0 0,00% | 2 0,67% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,67% | 0 0,00% | 1 0,34% | 1 0,34% | 0 0,00% | 4 1,34% | 2 0,67% |
| 0340 | Grundschule Hafenschule | 878 | 191 | 188 | 49 26,06% | 61 32,45% | 32 17,02% | 19 10,11% | 6 3,19% | 5 2,66% | 3 1,60% | 2 1,06% | 1 0,53% | 4 2,13% | 1 0,53% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,06% | 0 0,00% | 1 0,53% | 0 0,00% |
| 0350 | Arbeiterwohlfahrt | 1.485 | 456 | 450 | 147 32,67% | 118 26,22% | 86 19,11% | 43 9,56% | 18 4,00% | 8 1,78% | 6 1,33% | 4 0,89% | 0 0,00% | 6 1,33% | 3 0,67% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 5 1,11% | 1 0,22% | 0 0,00% | 2 0,44% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| 0360 | Wichernschule | 1.352 | 383 | 378 | 118 31,22% | 108 28,57% | 78 20,63% | 38 10,05% | 10 2,65% | 0 0,00% | 6 1,59% | 4 1,06% | 1 0,26% | 3 0,79% | 6 1,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 2 0,53% | 1 0,26% |
| 0370 | Ev.St.-Thomas-Gemeinde,Saal | 1.138 | 345 | 339 | 105 30,97% | 122 35,99% | 57 16,81% | 19 5,60% | 9 2,65% | 2 0,59% | 3 0,88% | 3 0,88% | 2 0,59% | 5 1,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 3 0,88% | 1 0,29% | 0 0,00% | 1 0,29% | 1 0,29% | 4 1,18% | 0 0,00% |
| 0380 | Grundschule Hohenstaufenschule | 1.468 | 368 | 363 | 132 36,36% | 121 33,33% | 32 8,82% | 32 8,82% | 8 2,20% | 6 1,65% | 2 0,55% | 2 0,55% | 1 0,28% | 4 1,10% | 4 1,10% | 5 1,38% | 1 0,28% | 0 0,00% | 1 0,28% | 2 0,55% | 2 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,55% | 6 1,65% | 0 0,00% |
| 0390 | SPK Mi-Lübb/Berliner Allee | 942 | 250 | 249 | 103 41,37% | 83 33,33% | 20 8,03% | 16 6,43% | 6 2,41% | 2 0,80% | 1 0,40% | 3 1,20% | 1 0,40% | 2 0,80% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,61% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,01% | 0 0,00% |
| 0400 | Hauptschule Minden-Süd | 1.177 | 362 | 349 | 116 33,24% | 131 37,54% | 21 6,02% | 29 8,31% | 10 2,87% | 7 2,01% | 3 0,86% | 8 2,29% | 2 0,57% | 1 0,29% | 1 0,29% | 2 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 7 2,01% | 4 1,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,57% | 4 1,15% | 0 0,00% |
| 0410 | Gemeindezentrum St. Paulus | 1.088 | 356 | 341 | 168 49,27% | 89 26,10% | 27 7,92% | 21 6,16% | 3 0,88% | 3 0,88% | 5 1,47% | 7 2,05% | 1 0,29% | 2 0,59% | 0 0,00% | 4 1,17% | 0 0,00% | 2 0,59% | 0 0,00% | 3 0,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 5 1,47% | 0 0,00% |
| 0420 | Grundschule Rodenbeck | 1.512 | 539 | 535 | 193 36,07% | 174 32,52% | 81 15,14% | 46 8,60% | 6 1,12% | 5 0,93% | 1 0,19% | 2 0,37% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 7 1,31% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 2 0,37% | 2 0,37% | 0 0,00% | 1 0,19% | 1 0,19% | 12 2,24% | 0 0,00% |
| 0430 | Sparkasse Mi-Lübb/Königstr. | 1.055 | 326 | 319 | 116 36,36% | 102 31,97% | 36 11,29% | 33 10,34% | 10 3,13% | 3 0,94% | 4 1,25% | 2 0,63% | 2 0,63% | 1 0,31% | 2 0,63% | 0 0,00% | 1 0,31% | 1 0,31% | 0 0,00% | 3 0,94% | 1 0,31% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% |
| 0440 | Restaurant Kaisersaal | 1.137 | 369 | 363 | 128 35,26% | 109 30,03% | 40 11,02% | 36 9,92% | 8 2,20% | 8 2,20% | 2 0,55% | 8 2,20% | 2 0,55% | 8 2,20% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,83% | 3 0,83% | 3 0,83% | 2 0,55% | 0 0,00% |
| 0450 | EDEKA Minden | 1.205 | 418 | 412 | 163 39,56% | 116 28,16% | 43 10,44% | 46 11,17% | 9 2,18% | 8 1,94% | 1 0,24% | 4 0,97% | 0 0,00% | 8 1,94% | 2 0,49% | 2 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 7 1,70% | 0 0,00% |
| 0460 | Handwerksbildungszentrum-Aula- | 1.127 | 350 | 342 | 116 33,92% | 112 32,75% | 34 9,94% | 33 9,65% | 14 4,09% | 8 2,34% | 3 0,88% | 1 0,29% | 2 0,58% | 8 2,34% | 0 0,00% | 4 1,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,58% | 2 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 2 0,58% | 0 0,00% |
| 0470 | Grundschule Bärenkämpen | 1.296 | 279 | 269 | 118 43,87% | 87 32,34% | 28 10,41% | 15 5,58% | 1 0,37% | 4 1,49% | 3 1,12% | 1 0,37% | 3 1,12% | 3 1,12% | 3 1,12% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% |
| 0480 | Leo-Sympher-Berufskolleg | 975 | 289 | 285 | 132 46,32% | 77 27,02% | 29 10,18% | 18 6,32% | 7 2,46% | 5 1,75% | 1 0,35% | 5 1,75% | 0 0,00% | 1 0,35% | 2 0,70% | 2 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,05% | 1 0,35% | 0 0,00% |
| 0490 | Kindergarten 'Sieben Bauern' | 780 | 245 | 238 | 95 39,92% | 72 30,25% | 24 10,08% | 23 9,66% | 8 3,36% | 3 1,26% | 1 0,42% | 1 0,42% | 1 0,42% | 1 0,42% | 1 0,42% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,26% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 2 0,84% | 0 0,00% |
| 0500 | Gemeindezentrum St. Ansgar | 1.385 | 425 | 414 | 174 42,03% | 127 30,68% | 32 7,73% | 37 8,94% | 10 2,42% | 4 0,97% | 5 1,21% | 5 1,21% | 5 1,21% | 2 0,48% | 2 0,48% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 5 1,21% | 0 0,00% |
| 0510 | Landesbetrieb Straßenbau NRW | 1.314 | 431 | 422 | 124 29,38% | 146 34,60% | 76 18,01% | 37 8,77% | 6 1,42% | 8 1,90% | 4 0,95% | 3 0,71% | 2 0,47% | 1 0,24% | 1 0,24% | 5 1,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 1 0,24% | 6 1,42% | 0 0,00% |
| 0520 | Sparkasse Mi-Lübb/Stiftsallee | 1.543 | 479 | 463 | 157 33,91% | 173 37,37% | 63 13,61% | 31 6,70% | 13 2,81% | 4 0,86% | 1 0,22% | 4 0,86% | 3 0,65% | 5 1,08% | 2 0,43% | 1 0,22% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 2 0,43% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| 0530 | Grundschule Bierpohlschule I | 1.223 | 472 | 469 | 185 39,45% | 148 31,56% | 69 14,71% | 35 7,46% | 3 0,64% | 3 0,64% | 6 1,28% | 3 0,64% | 1 0,21% | 2 0,43% | 2 0,43% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,43% | 1 0,21% | 5 1,07% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% |
| 0540 | Grundschule Bierpohlschule II | 1.687 | 672 | 663 | 227 34,24% | 197 29,71% | 117 17,65% | 70 10,56% | 11 1,66% | 11 1,66% | 4 0,60% | 5 0,75% | 2 0,30% | 3 0,45% | 2 0,30% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,30% | 0 0,00% | 3 0,45% | 2 0,30% | 6 0,90% | 0 0,00% |
| 9010 | Briefwahl 1/KleinerRathaussaal | 0 | 1.066 | 1.058 | 412 38,94% | 371 35,07% | 121 11,44% | 61 5,77% | 9 0,85% | 7 0,66% | 10 0,95% | 15 1,42% | 4 0,38% | 5 0,47% | 3 0,28% | 4 0,38% | 2 0,19% | 1 0,09% | 3 0,28% | 12 1,13% | 3 0,28% | 1 0,09% | 2 0,19% | 4 0,38% | 6 0,57% | 2 0,19% |
| 9020 | Briefwahl 2/KleinerRathaussaal | 0 | 204 | 200 | 75 37,50% | 72 36,00% | 20 10,00% | 16 8,00% | 2 1,00% | 2 1,00% | 1 0,50% | 4 2,00% | 1 0,50% | 2 1,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 0 0,00% | 1 0,50% | 2 1,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 0 0,00% |
| 9030 | Briefwahl 3/Großer Rathaussaal | 0 | 970 | 955 | 379 39,69% | 306 32,04% | 112 11,73% | 70 7,33% | 16 1,68% | 9 0,94% | 15 1,57% | 15 1,57% | 5 0,52% | 4 0,42% | 1 0,10% | 1 0,10% | 0 0,00% | 1 0,10% | 3 0,31% | 7 0,73% | 6 0,63% | 1 0,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,42% | 0 0,00% |
| 9040 | Briefwahl 4/Großer Rathaussaal | 0 | 1.017 | 1.004 | 387 38,55% | 265 26,39% | 158 15,74% | 89 8,86% | 22 2,19% | 7 0,70% | 16 1,59% | 18 1,79% | 3 0,30% | 3 0,30% | 5 0,50% | 5 0,50% | 2 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 12 1,20% | 5 0,50% | 1 0,10% | 2 0,20% | 1 0,10% | 2 0,20% | 1 0,10% |
| 9050 | Briefwahl 5/Großer Rathaussaal | 0 | 829 | 821 | 294 35,81% | 245 29,84% | 121 14,74% | 82 9,99% | 12 1,46% | 7 0,85% | 4 0,49% | 17 2,07% | 2 0,24% | 3 0,37% | 5 0,61% | 3 0,37% | 0 0,00% | 1 0,12% | 0 0,00% | 12 1,46% | 3 0,37% | 1 0,12% | 1 0,12% | 1 0,12% | 7 0,85% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 62.717 | 24.949 | 24.505 | 8.649 35,29% | 8.419 34,36% | 3.098 12,64% | 2.033 8,30% | 452 1,84% | 312 1,27% | 240 0,98% | 253 1,03% | 92 0,38% | 184 0,75% | 93 0,38% | 96 0,39% | 24 0,10% | 25 0,10% | 14 0,06% | 141 0,58% | 55 0,22% | 27 0,11% | 51 0,21% | 55 0,22% | 176 0,72% | 16 0,07% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |