| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Oerlinghausen | Stand: 13.06.2004 - 19:24:10 Ausgezählte Bezirke: 18 von 18 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 46,77%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.668 | 6.392 | 6.263 | 2.424 38,70% | 1.841 29,39% | 923 14,74% | 562 8,97% | 101 1,61% | 32 0,51% | 62 0,99% | 51 0,81% | 24 0,38% | 43 0,69% | 8 0,13% | 60 0,96% | 6 0,10% | 7 0,11% | 7 0,11% | 36 0,57% | 9 0,14% | 5 0,08% | 2 0,03% | 20 0,32% | 36 0,57% | 4 0,06% | |
| 0010 | Grundschule Helpup (I) | 899 | 345 | 336 | 113 33,63% | 113 33,63% | 42 12,50% | 35 10,42% | 11 3,27% | 2 0,60% | 1 0,30% | 3 0,89% | 1 0,30% | 4 1,19% | 1 0,30% | 2 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,89% | 2 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,89% | 0 0,00% |
| 0020 | Grundschule Helpup (II) | 729 | 270 | 267 | 132 49,44% | 53 19,85% | 39 14,61% | 12 4,49% | 4 1,50% | 1 0,37% | 6 2,25% | 0 0,00% | 1 0,37% | 3 1,12% | 0 0,00% | 6 2,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 8 3,00% | 2 0,75% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Helpup (III) | 891 | 333 | 328 | 141 42,99% | 102 31,10% | 33 10,06% | 23 7,01% | 5 1,52% | 1 0,30% | 3 0,91% | 0 0,00% | 1 0,30% | 3 0,91% | 2 0,61% | 8 2,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 2 0,61% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,91% | 0 0,00% |
| 0040 | Turnhalle 'Am Kopphof' | 899 | 294 | 284 | 108 38,03% | 87 30,63% | 43 15,14% | 14 4,93% | 5 1,76% | 3 1,06% | 4 1,41% | 3 1,06% | 3 1,06% | 7 2,46% | 1 0,35% | 1 0,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 2 0,70% | 0 0,00% |
| 0050 | Ev. Gemeindehaus Marktstraße | 955 | 429 | 416 | 153 36,78% | 134 32,21% | 64 15,38% | 38 9,13% | 3 0,72% | 1 0,24% | 1 0,24% | 2 0,48% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,44% | 1 0,24% | 1 0,24% | 1 0,24% | 2 0,48% | 3 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,96% | 1 0,24% |
| 0060 | Müllerburg | 938 | 365 | 359 | 129 35,93% | 90 25,07% | 72 20,06% | 41 11,42% | 3 0,84% | 3 0,84% | 4 1,11% | 3 0,84% | 1 0,28% | 2 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 4 1,11% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,11% | 1 0,28% |
| 0070 | Hauptschule | 923 | 395 | 390 | 133 34,10% | 117 30,00% | 57 14,62% | 51 13,08% | 6 1,54% | 1 0,26% | 5 1,28% | 4 1,03% | 3 0,77% | 3 0,77% | 0 0,00% | 2 0,51% | 1 0,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,26% | 3 0,77% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0080 | Ev. Altenzentrum | 905 | 328 | 321 | 96 29,91% | 110 34,27% | 43 13,40% | 46 14,33% | 7 2,18% | 6 1,87% | 1 0,31% | 3 0,93% | 1 0,31% | 0 0,00% | 1 0,31% | 2 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,93% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 1 0,31% |
| 0090 | Evangelisches Gemeindehaus | 963 | 419 | 414 | 142 34,30% | 134 32,37% | 86 20,77% | 38 9,18% | 6 1,45% | 2 0,48% | 2 0,48% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% |
| 0100 | Archäolog. Freilichtmuseum | 948 | 403 | 395 | 127 32,15% | 140 35,44% | 60 15,19% | 37 9,37% | 10 2,53% | 0 0,00% | 3 0,76% | 4 1,01% | 3 0,76% | 2 0,51% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 2 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,01% | 0 0,00% |
| 0110 | Katholischer Kindergarten | 860 | 312 | 300 | 159 53,00% | 63 21,00% | 33 11,00% | 22 7,33% | 6 2,00% | 1 0,33% | 4 1,33% | 2 0,67% | 1 0,33% | 5 1,67% | 0 0,00% | 2 0,67% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% |
| 0120 | Dietrich-Bonhoeffer-Haus | 848 | 289 | 279 | 121 43,37% | 74 26,52% | 28 10,04% | 26 9,32% | 6 2,15% | 1 0,36% | 4 1,43% | 5 1,79% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 2,15% | 2 0,72% | 1 0,36% | 0 0,00% | 2 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,72% | 0 0,00% | 1 0,36% |
| 0130 | Evangelischer Kindergarten | 727 | 269 | 267 | 106 39,70% | 72 26,97% | 46 17,23% | 12 4,49% | 5 1,87% | 0 0,00% | 3 1,12% | 2 0,75% | 4 1,50% | 4 1,50% | 0 0,00% | 6 2,25% | 1 0,37% | 1 0,37% | 0 0,00% | 1 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,37% | 3 1,12% | 0 0,00% |
| 0140 | Grundschule Lipperreihe (I) | 683 | 299 | 294 | 112 38,10% | 82 27,89% | 40 13,61% | 23 7,82% | 7 2,38% | 0 0,00% | 4 1,36% | 2 0,68% | 1 0,34% | 1 0,34% | 1 0,34% | 7 2,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,02% | 4 1,36% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,34% | 3 1,02% | 3 1,02% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Lipperreihe (II) | 738 | 313 | 308 | 113 36,69% | 93 30,19% | 46 14,94% | 37 12,01% | 3 0,97% | 3 0,97% | 2 0,65% | 0 0,00% | 1 0,32% | 3 0,97% | 0 0,00% | 2 0,65% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,97% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0160 | Grundschule Lipperreihe (III) | 762 | 285 | 283 | 100 35,34% | 93 32,86% | 43 15,19% | 16 5,65% | 6 2,12% | 2 0,71% | 2 0,71% | 3 1,06% | 1 0,35% | 4 1,41% | 0 0,00% | 4 1,41% | 0 0,00% | 1 0,35% | 0 0,00% | 3 1,06% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,35% | 4 1,41% | 0 0,00% |
| 0170 | Rathaus / Briefwahl | 0 | 580 | 566 | 240 42,40% | 148 26,15% | 85 15,02% | 57 10,07% | 4 0,71% | 1 0,18% | 7 1,24% | 10 1,77% | 0 0,00% | 1 0,18% | 1 0,18% | 6 1,06% | 0 0,00% | 2 0,35% | 0 0,00% | 3 0,53% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0180 | Rathaus / Briefwahl 2 | 0 | 464 | 456 | 199 43,64% | 136 29,82% | 63 13,82% | 34 7,46% | 4 0,88% | 4 0,88% | 6 1,32% | 4 0,88% | 1 0,22% | 1 0,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 2 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 13.668 | 6.392 | 6.263 | 2.424 38,70% | 1.841 29,39% | 923 14,74% | 562 8,97% | 101 1,61% | 32 0,51% | 62 0,99% | 51 0,81% | 24 0,38% | 43 0,69% | 8 0,13% | 60 0,96% | 6 0,10% | 7 0,11% | 7 0,11% | 36 0,57% | 9 0,14% | 5 0,08% | 2 0,03% | 20 0,32% | 36 0,57% | 4 0,06% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |