| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Petershagen | Stand: 13.06.2004 - 18:52:10 Ausgezählte Bezirke: 34 von 34 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 40,71%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 21.345 | 8.690 | 8.524 | 3.608 42,33% | 2.821 33,09% | 761 8,93% | 667 7,82% | 113 1,33% | 109 1,28% | 76 0,89% | 57 0,67% | 29 0,34% | 53 0,62% | 11 0,13% | 27 0,32% | 6 0,07% | 10 0,12% | 11 0,13% | 43 0,50% | 14 0,16% | 6 0,07% | 5 0,06% | 16 0,19% | 72 0,84% | 9 0,11% | |
| 0010 | Feuerwehrgerätehaus | 451 | 199 | 196 | 93 47,45% | 78 39,80% | 7 3,57% | 15 7,65% | 0 0,00% | 1 0,51% | 0 0,00% | 1 0,51% | 0 0,00% | 1 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0020 | Grundschule Wasserstraße | 761 | 312 | 301 | 105 34,88% | 111 36,88% | 14 4,65% | 27 8,97% | 4 1,33% | 8 2,66% | 4 1,33% | 4 1,33% | 1 0,33% | 6 1,99% | 2 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 7 2,33% | 1 0,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 6 1,99% | 0 0,00% |
| 0030 | Feuerwehrgerätehaus | 575 | 137 | 137 | 59 43,07% | 48 35,04% | 12 8,76% | 8 5,84% | 0 0,00% | 3 2,19% | 2 1,46% | 1 0,73% | 0 0,00% | 3 2,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0040 | Dorfgemeinschaftshaus | 422 | 141 | 138 | 43 31,16% | 67 48,55% | 9 6,52% | 10 7,25% | 2 1,45% | 5 3,62% | 2 1,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0050 | Gastwirtschaft Strahs | 250 | 90 | 89 | 47 52,81% | 25 28,09% | 4 4,49% | 5 5,62% | 1 1,12% | 1 1,12% | 3 3,37% | 1 1,12% | 1 1,12% | 1 1,12% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0060 | Landgasthaus 'Husterbruch' | 707 | 234 | 228 | 124 54,39% | 61 26,75% | 14 6,14% | 15 6,58% | 1 0,44% | 5 2,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 2 0,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 2 0,88% |
| 0070 | Dorfgemeinschaftshaus | 251 | 103 | 103 | 65 63,11% | 27 26,21% | 6 5,83% | 3 2,91% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,97% | 1 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0080 | Gaststätte 'Zur Gehle' | 697 | 236 | 229 | 87 37,99% | 81 35,37% | 16 6,99% | 16 6,99% | 4 1,75% | 5 2,18% | 3 1,31% | 1 0,44% | 1 0,44% | 5 2,18% | 0 0,00% | 3 1,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 1 0,44% |
| 0090 | Gastwirtschaft Herbig | 319 | 130 | 128 | 65 50,78% | 32 25,00% | 14 10,94% | 10 7,81% | 1 0,78% | 1 0,78% | 1 0,78% | 2 1,56% | 1 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,78% | 0 0,00% |
| 0100 | Grundschule Windheim | 1.194 | 351 | 346 | 145 41,91% | 94 27,17% | 33 9,54% | 26 7,51% | 11 3,18% | 4 1,16% | 4 1,16% | 3 0,87% | 0 0,00% | 5 1,45% | 0 0,00% | 2 0,58% | 0 0,00% | 1 0,29% | 1 0,29% | 2 0,58% | 1 0,29% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 11 3,18% | 1 0,29% |
| 0110 | Gastwirtschaft Lange | 653 | 243 | 240 | 99 41,25% | 88 36,67% | 26 10,83% | 14 5,83% | 2 0,83% | 2 0,83% | 2 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,83% | 1 0,42% |
| 0120 | Ehemalige Schule | 418 | 140 | 139 | 63 45,32% | 47 33,81% | 14 10,07% | 10 7,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 1 0,72% |
| 0130 | Kindergarten Jössen | 298 | 157 | 152 | 89 58,55% | 35 23,03% | 9 5,92% | 8 5,26% | 1 0,66% | 4 2,63% | 1 0,66% | 0 0,00% | 1 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,66% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,32% | 0 0,00% |
| 0140 | Mehrzweckgebäude | 535 | 187 | 185 | 90 48,65% | 58 31,35% | 13 7,03% | 15 8,11% | 2 1,08% | 1 0,54% | 2 1,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,08% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% |
| 0150 | Gemeinschaftsraum Schule | 347 | 103 | 102 | 38 37,25% | 35 34,31% | 17 16,67% | 3 2,94% | 1 0,98% | 2 1,96% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,98% | 2 1,96% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,98% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,96% | 0 0,00% |
| 0160 | Grundschule Lahde | 1.531 | 489 | 482 | 230 47,72% | 156 32,37% | 34 7,05% | 38 7,88% | 2 0,41% | 3 0,62% | 0 0,00% | 5 1,04% | 0 0,00% | 2 0,41% | 0 0,00% | 4 0,83% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,83% | 0 0,00% |
| 0170 | Grundschule Lahde | 1.215 | 381 | 377 | 139 36,87% | 146 38,73% | 34 9,02% | 33 8,75% | 4 1,06% | 8 2,12% | 0 0,00% | 1 0,27% | 2 0,53% | 1 0,27% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,27% | 0 0,00% | 2 0,53% | 0 0,00% |
| 0180 | Restaurant 'Zeus' | 803 | 250 | 247 | 74 29,96% | 106 42,91% | 22 8,91% | 27 10,93% | 5 2,02% | 4 1,62% | 2 0,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 2 0,81% | 0 0,00% |
| 0190 | Gaststätte 'Zum weißen Hirsch' | 1.003 | 350 | 345 | 161 46,67% | 114 33,04% | 26 7,54% | 21 6,09% | 5 1,45% | 2 0,58% | 4 1,16% | 1 0,29% | 3 0,87% | 1 0,29% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,29% | 4 1,16% | 0 0,00% |
| 0200 | Dorfgemeinschaftshaus | 968 | 403 | 399 | 114 28,57% | 198 49,62% | 39 9,77% | 20 5,01% | 6 1,50% | 7 1,75% | 4 1,00% | 3 0,75% | 1 0,25% | 1 0,25% | 2 0,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,25% | 0 0,00% |
| 0210 | Feuerwehrgerätehaus | 112 | 80 | 78 | 38 48,72% | 27 34,62% | 2 2,56% | 6 7,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 2,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 2,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,28% |
| 0220 | Feuerwehrgerätehaus | 78 | 41 | 41 | 24 58,54% | 12 29,27% | 2 4,88% | 3 7,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0230 | Dorfgemeinschaftshaus | 99 | 46 | 46 | 20 43,48% | 13 28,26% | 6 13,04% | 5 10,87% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 4,35% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0240 | Grundschule Ovenstädt | 1.043 | 412 | 409 | 173 42,30% | 129 31,54% | 36 8,80% | 32 7,82% | 10 2,44% | 1 0,24% | 5 1,22% | 4 0,98% | 0 0,00% | 7 1,71% | 0 0,00% | 4 0,98% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,73% | 3 0,73% | 1 0,24% |
| 0250 | Begegnungsst. Altes Amtsger. | 992 | 325 | 314 | 123 39,17% | 112 35,67% | 26 8,28% | 28 8,92% | 1 0,32% | 3 0,96% | 3 0,96% | 3 0,96% | 4 1,27% | 2 0,64% | 0 0,00% | 2 0,64% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,32% | 1 0,32% | 1 0,32% | 0 0,00% | 1 0,32% | 2 0,64% | 0 0,00% |
| 0260 | Begegnungsst. Altes Amtsger. | 897 | 339 | 331 | 131 39,58% | 99 29,91% | 38 11,48% | 32 9,67% | 4 1,21% | 6 1,81% | 5 1,51% | 5 1,51% | 2 0,60% | 2 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,60% | 2 0,60% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% |
| 0270 | Begegnungsst. Altes Amtsger. | 1.368 | 423 | 409 | 190 46,45% | 117 28,61% | 33 8,07% | 44 10,76% | 7 1,71% | 4 0,98% | 5 1,22% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 5 1,22% | 0 0,00% |
| 0280 | Dorfgemeinschaftshaus | 855 | 328 | 321 | 140 43,61% | 92 28,66% | 32 9,97% | 28 8,72% | 4 1,25% | 4 1,25% | 2 0,62% | 3 0,93% | 2 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,25% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 2 0,62% | 6 1,87% | 0 0,00% |
| 0290 | Ehemalige Schule | 334 | 128 | 125 | 51 40,80% | 41 32,80% | 15 12,00% | 9 7,20% | 3 2,40% | 1 0,80% | 0 0,00% | 2 1,60% | 0 0,00% | 1 0,80% | 1 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,80% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0300 | Gastwirtschaft Rathert | 424 | 184 | 179 | 78 43,58% | 41 22,91% | 9 5,03% | 34 18,99% | 3 1,68% | 1 0,56% | 1 0,56% | 3 1,68% | 1 0,56% | 1 0,56% | 3 1,68% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,12% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,56% | 1 0,56% | 0 0,00% |
| 0310 | Ehemalige Schule | 397 | 187 | 178 | 86 48,31% | 53 29,78% | 13 7,30% | 10 5,62% | 2 1,12% | 4 2,25% | 1 0,56% | 0 0,00% | 1 0,56% | 2 1,12% | 0 0,00% | 1 0,56% | 0 0,00% | 2 1,12% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,56% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,56% | 1 0,56% | 0 0,00% |
| 0320 | Grundschule Friedewalde | 1.348 | 557 | 547 | 228 41,68% | 162 29,62% | 67 12,25% | 54 9,87% | 8 1,46% | 4 0,73% | 4 0,73% | 3 0,55% | 2 0,37% | 2 0,37% | 0 0,00% | 3 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,55% | 6 1,10% | 0 0,00% |
| 9019 | Grundschule Lahde | 0 | 519 | 507 | 210 41,42% | 152 29,98% | 62 12,23% | 28 5,52% | 11 2,17% | 8 1,58% | 7 1,38% | 10 1,97% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 11 2,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 4 0,79% | 0 0,00% |
| 9029 | Grundschule Petershagen | 0 | 485 | 476 | 186 39,08% | 164 34,45% | 57 11,97% | 30 6,30% | 8 1,68% | 7 1,47% | 5 1,05% | 0 0,00% | 2 0,42% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,42% | 3 0,63% | 4 0,84% | 1 0,21% | 0 0,00% | 1 0,21% | 1 0,21% | 2 0,42% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 21.345 | 8.690 | 8.524 | 3.608 42,33% | 2.821 33,09% | 761 8,93% | 667 7,82% | 113 1,33% | 109 1,28% | 76 0,89% | 57 0,67% | 29 0,34% | 53 0,62% | 11 0,13% | 27 0,32% | 6 0,07% | 10 0,12% | 11 0,13% | 43 0,50% | 14 0,16% | 6 0,07% | 5 0,06% | 16 0,19% | 72 0,84% | 9 0,11% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |