| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Preußisch Oldendorf | Stand: 13.06.2004 - 19:05:10 Ausgezählte Bezirke: 20 von 20 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 41,48%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 10.132 | 4.203 | 4.153 | 2.064 49,70% | 1.248 30,05% | 267 6,43% | 269 6,48% | 41 0,99% | 93 2,24% | 26 0,63% | 24 0,58% | 14 0,34% | 15 0,36% | 7 0,17% | 9 0,22% | 7 0,17% | 2 0,05% | 0 0,00% | 14 0,34% | 4 0,10% | 2 0,05% | 1 0,02% | 15 0,36% | 30 0,72% | 1 0,02% | |
| 0010 | Grundschule Pr. Oldendorf 10 | 660 | 244 | 240 | 117 48,75% | 77 32,08% | 21 8,75% | 9 3,75% | 1 0,42% | 2 0,83% | 1 0,42% | 3 1,25% | 2 0,83% | 1 0,42% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 2 0,83% | 1 0,42% |
| 0020 | Grundschule Pr. Oldendorf 30 | 632 | 212 | 206 | 99 48,06% | 60 29,13% | 9 4,37% | 13 6,31% | 4 1,94% | 9 4,37% | 3 1,46% | 1 0,49% | 0 0,00% | 4 1,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Pr. Oldendorf 20 | 654 | 245 | 243 | 125 51,44% | 64 26,34% | 15 6,17% | 19 7,82% | 6 2,47% | 5 2,06% | 1 0,41% | 1 0,41% | 1 0,41% | 1 0,41% | 1 0,41% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% |
| 0040 | Grundschule Pr. Oldendorf 40 | 646 | 242 | 239 | 118 49,37% | 83 34,73% | 14 5,86% | 8 3,35% | 2 0,84% | 2 0,84% | 3 1,26% | 2 0,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,26% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,26% | 0 0,00% |
| 0051 | Schützenhalle Offelten 51 | 290 | 139 | 139 | 58 41,73% | 47 33,81% | 19 13,67% | 7 5,04% | 3 2,16% | 1 0,72% | 1 0,72% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0052 | Reithalle Engershausen 52 | 458 | 180 | 176 | 102 57,95% | 45 25,57% | 7 3,98% | 10 5,68% | 1 0,57% | 1 0,57% | 2 1,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,14% | 1 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,27% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0060 | Städt. Bauhof 60 | 750 | 236 | 236 | 144 61,02% | 61 25,85% | 11 4,66% | 10 4,24% | 4 1,69% | 3 1,27% | 2 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0071 | Bauhof/Feuerwehrgerätehaus 71 | 173 | 67 | 66 | 30 45,45% | 27 40,91% | 1 1,52% | 4 6,06% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,52% | 0 0,00% | 1 1,52% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 3,03% | 0 0,00% |
| 0072 | Feuerwehrgerätehaus 72 | 262 | 124 | 123 | 86 69,92% | 20 16,26% | 5 4,07% | 3 2,44% | 1 0,81% | 4 3,25% | 1 0,81% | 1 0,81% | 0 0,00% | 1 0,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,81% | 0 0,00% |
| 0080 | Dorfgemeinschaftshaus 80 | 563 | 169 | 165 | 92 55,76% | 32 19,39% | 8 4,85% | 12 7,27% | 3 1,82% | 6 3,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,61% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,61% | 1 0,61% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,42% | 5 3,03% | 0 0,00% |
| 0091 | Alte Schule Lashorst 91 | 213 | 108 | 106 | 45 42,45% | 33 31,13% | 9 8,49% | 16 15,09% | 0 0,00% | 2 1,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0092 | Gastwirtschaft 'Oldtimer' 92 | 518 | 204 | 203 | 88 43,35% | 73 35,96% | 10 4,93% | 19 9,36% | 2 0,99% | 5 2,46% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,99% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% |
| 0100 | Grundschule Holzhausen 100 | 682 | 228 | 221 | 100 45,25% | 83 37,56% | 7 3,17% | 18 8,14% | 3 1,36% | 3 1,36% | 0 0,00% | 2 0,90% | 2 0,90% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% |
| 0110 | Grundschule Holzhausen 110 | 663 | 230 | 227 | 89 39,21% | 95 41,85% | 12 5,29% | 17 7,49% | 0 0,00% | 7 3,08% | 1 0,44% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 1 0,44% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,88% | 0 0,00% |
| 0120 | Grundschule Holzhausen 130 | 633 | 264 | 262 | 124 47,33% | 72 27,48% | 15 5,73% | 24 9,16% | 2 0,76% | 12 4,58% | 2 0,76% | 1 0,38% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 2,29% | 0 0,00% |
| 0130 | Grundschule Holzhausen 120 | 642 | 257 | 255 | 130 50,98% | 70 27,45% | 20 7,84% | 22 8,63% | 0 0,00% | 3 1,18% | 1 0,39% | 1 0,39% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,78% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,18% | 2 0,78% | 0 0,00% |
| 0140 | Gastwirtschaft Osterhold 140 | 527 | 192 | 189 | 87 46,03% | 65 34,39% | 16 8,47% | 9 4,76% | 1 0,53% | 7 3,70% | 1 0,53% | 0 0,00% | 1 0,53% | 1 0,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,53% | 0 0,00% |
| 0150 | Grundschule Börninghausen 150 | 574 | 216 | 215 | 98 45,58% | 61 28,37% | 21 9,77% | 15 6,98% | 2 0,93% | 5 2,33% | 2 0,93% | 0 0,00% | 3 1,40% | 1 0,47% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,47% | 1 0,47% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,40% | 1 0,47% | 0 0,00% |
| 0160 | Haus der Begegnung 160 | 592 | 194 | 193 | 90 46,63% | 57 29,53% | 10 5,18% | 15 7,77% | 1 0,52% | 11 5,70% | 1 0,52% | 5 2,59% | 1 0,52% | 2 1,04% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9189 | Rathaus Sitzungssaal | 0 | 452 | 449 | 242 53,90% | 123 27,39% | 37 8,24% | 19 4,23% | 5 1,11% | 5 1,11% | 3 0,67% | 4 0,89% | 1 0,22% | 1 0,22% | 2 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,67% | 2 0,45% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% | 1 0,22% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 10.132 | 4.203 | 4.153 | 2.064 49,70% | 1.248 30,05% | 267 6,43% | 269 6,48% | 41 0,99% | 93 2,24% | 26 0,63% | 24 0,58% | 14 0,34% | 15 0,36% | 7 0,17% | 9 0,22% | 7 0,17% | 2 0,05% | 0 0,00% | 14 0,34% | 4 0,10% | 2 0,05% | 1 0,02% | 15 0,36% | 30 0,72% | 1 0,02% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |