| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Rahden | Stand: 13.06.2004 - 18:44:10 Ausgezählte Bezirke: 19 von 19 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 38,47%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.428 | 4.781 | 4.711 | 2.721 57,76% | 1.035 21,97% | 298 6,33% | 304 6,45% | 44 0,93% | 65 1,38% | 28 0,59% | 37 0,79% | 16 0,34% | 25 0,53% | 7 0,15% | 45 0,96% | 8 0,17% | 8 0,17% | 2 0,04% | 17 0,36% | 10 0,21% | 3 0,06% | 2 0,04% | 6 0,13% | 28 0,59% | 2 0,04% | |
| 0010 | Hotel Bohne | 819 | 301 | 295 | 170 57,63% | 57 19,32% | 19 6,44% | 21 7,12% | 2 0,68% | 9 3,05% | 3 1,02% | 3 1,02% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 2,03% | 0 0,00% | 1 0,34% | 0 0,00% | 1 0,34% | 1 0,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,68% | 0 0,00% |
| 0020 | Realschule, Raum 1 | 855 | 242 | 240 | 131 54,58% | 57 23,75% | 22 9,17% | 16 6,67% | 3 1,25% | 4 1,67% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 2 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 2 0,83% | 0 0,00% |
| 0030 | Realschule, Raum 2 | 842 | 318 | 311 | 153 49,20% | 77 24,76% | 20 6,43% | 26 8,36% | 5 1,61% | 8 2,57% | 3 0,96% | 5 1,61% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 1,61% | 0 0,00% | 1 0,32% | 0 0,00% | 3 0,96% | 1 0,32% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,96% | 1 0,32% | 0 0,00% |
| 0040 | Gastwirtschaft Hartmann | 866 | 274 | 266 | 118 44,36% | 97 36,47% | 20 7,52% | 14 5,26% | 2 0,75% | 3 1,13% | 2 0,75% | 2 0,75% | 1 0,38% | 1 0,38% | 0 0,00% | 4 1,50% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,38% | 0 0,00% |
| 0050 | Gastst. Am Museumshof, Raum 1 | 1.061 | 371 | 362 | 187 51,66% | 76 20,99% | 28 7,73% | 30 8,29% | 6 1,66% | 11 3,04% | 3 0,83% | 5 1,38% | 0 0,00% | 5 1,38% | 0 0,00% | 5 1,38% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 1 0,28% | 0 0,00% |
| 0060 | Gastst. Am Museumshof, Raum 2 | 1.003 | 338 | 337 | 164 48,66% | 87 25,82% | 30 8,90% | 29 8,61% | 5 1,48% | 6 1,78% | 2 0,59% | 2 0,59% | 0 0,00% | 3 0,89% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,59% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,59% | 2 0,59% | 1 0,30% | 0 0,00% | 2 0,59% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0070 | Gastst. Am Museumshof, Raum 3 | 968 | 325 | 321 | 191 59,50% | 60 18,69% | 21 6,54% | 15 4,67% | 4 1,25% | 3 0,93% | 1 0,31% | 5 1,56% | 2 0,62% | 2 0,62% | 1 0,31% | 8 2,49% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 1 0,31% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 1,87% | 0 0,00% |
| 0080 | Schule Varl | 676 | 249 | 247 | 158 63,97% | 42 17,00% | 9 3,64% | 16 6,48% | 2 0,81% | 1 0,40% | 1 0,40% | 1 0,40% | 1 0,40% | 0 0,00% | 3 1,21% | 6 2,43% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,62% | 0 0,00% |
| 0090 | Gastw. 'Zum goldenen Hecht' | 562 | 262 | 261 | 156 59,77% | 62 23,75% | 13 4,98% | 12 4,60% | 2 0,77% | 2 0,77% | 2 0,77% | 1 0,38% | 4 1,53% | 2 0,77% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,38% | 1 0,38% | 0 0,00% | 3 1,15% | 0 0,00% |
| 0100 | Dorfgemeinschaftsh. Sielhorst | 580 | 245 | 239 | 171 71,55% | 32 13,39% | 17 7,11% | 7 2,93% | 2 0,84% | 3 1,26% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 1 0,42% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0111 | Schule Pr.Ströhen, Raum 1 | 475 | 140 | 137 | 89 64,96% | 22 16,06% | 8 5,84% | 7 5,11% | 1 0,73% | 2 1,46% | 1 0,73% | 2 1,46% | 0 0,00% | 1 0,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,46% | 1 0,73% |
| 0112 | Gastwirtschaft Niermann | 266 | 104 | 103 | 74 71,84% | 11 10,68% | 4 3,88% | 6 5,83% | 0 0,00% | 2 1,94% | 0 0,00% | 1 0,97% | 1 0,97% | 0 0,00% | 1 0,97% | 0 0,00% | 1 0,97% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0121 | Schule Pr.Ströhen, Raum 2 | 650 | 225 | 221 | 142 64,25% | 44 19,91% | 11 4,98% | 19 8,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 2 0,90% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% |
| 0122 | Schützenhalle Pr. Ströhen | 270 | 97 | 94 | 64 68,09% | 19 20,21% | 2 2,13% | 5 5,32% | 1 1,06% | 0 0,00% | 1 1,06% | 1 1,06% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,06% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0130 | Begegnungsstätte Wehe | 762 | 242 | 242 | 147 60,74% | 57 23,55% | 19 7,85% | 9 3,72% | 1 0,41% | 2 0,83% | 3 1,24% | 0 0,00% | 2 0,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 0 0,00% |
| 0140 | Gaststätte Ludewigs Landhaus | 570 | 169 | 167 | 108 64,67% | 33 19,76% | 3 1,80% | 12 7,19% | 0 0,00% | 1 0,60% | 2 1,20% | 1 0,60% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0150 | Schule Tonnenheide, Raum 1 | 561 | 167 | 166 | 107 64,46% | 33 19,88% | 9 5,42% | 7 4,22% | 2 1,20% | 2 1,20% | 2 1,20% | 0 0,00% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% |
| 0160 | Schule Tonnenheide, Raum 2 | 642 | 223 | 218 | 120 55,05% | 60 27,52% | 10 4,59% | 13 5,96% | 0 0,00% | 4 1,83% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,46% | 0 0,00% | 7 3,21% | 0 0,00% | 2 0,92% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,46% | 0 0,00% |
| 0190 | Briefwahllokal | 0 | 489 | 484 | 271 55,99% | 109 22,52% | 33 6,82% | 40 8,26% | 6 1,24% | 2 0,41% | 1 0,21% | 7 1,45% | 1 0,21% | 4 0,83% | 1 0,21% | 3 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,62% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 12.428 | 4.781 | 4.711 | 2.721 57,76% | 1.035 21,97% | 298 6,33% | 304 6,45% | 44 0,93% | 65 1,38% | 28 0,59% | 37 0,79% | 16 0,34% | 25 0,53% | 7 0,15% | 45 0,96% | 8 0,17% | 8 0,17% | 2 0,04% | 17 0,36% | 10 0,21% | 3 0,06% | 2 0,04% | 6 0,13% | 28 0,59% | 2 0,04% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |