| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Rödinghausen | Stand: 14.06.2004 - 14:22:10 Ausgezählte Bezirke: 7 von 7 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 41,21%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 7.712 | 3.178 | 3.135 | 1.208 38,53% | 1.188 37,89% | 285 9,09% | 202 6,44% | 38 1,21% | 40 1,28% | 28 0,89% | 26 0,83% | 14 0,45% | 16 0,51% | 3 0,10% | 18 0,57% | 5 0,16% | 7 0,22% | 2 0,06% | 15 0,48% | 9 0,29% | 6 0,19% | 1 0,03% | 5 0,16% | 18 0,57% | 1 0,03% | |
| 0010 | Grundschule Bieren | 953 | 337 | 335 | 154 45,97% | 119 35,52% | 15 4,48% | 24 7,16% | 1 0,30% | 5 1,49% | 4 1,19% | 0 0,00% | 1 0,30% | 1 0,30% | 1 0,30% | 2 0,60% | 2 0,60% | 1 0,30% | 2 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,30% | 0 0,00% | 2 0,60% | 0 0,00% |
| 0020 | Grundschule Bruchmühlen | 2.407 | 791 | 779 | 295 37,87% | 272 34,92% | 68 8,73% | 65 8,34% | 15 1,93% | 13 1,67% | 5 0,64% | 9 1,16% | 2 0,26% | 4 0,51% | 1 0,13% | 6 0,77% | 2 0,26% | 2 0,26% | 0 0,00% | 5 0,64% | 3 0,39% | 2 0,26% | 0 0,00% | 4 0,51% | 6 0,77% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Ostkilver | 1.420 | 516 | 508 | 163 32,09% | 231 45,47% | 40 7,87% | 42 8,27% | 2 0,39% | 10 1,97% | 4 0,79% | 3 0,59% | 4 0,79% | 1 0,20% | 1 0,20% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,39% | 0 0,00% | 1 0,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,59% | 0 0,00% |
| 0040 | Grundschule Rödinghausen | 1.177 | 431 | 427 | 188 44,03% | 138 32,32% | 47 11,01% | 23 5,39% | 2 0,47% | 4 0,94% | 2 0,47% | 4 0,94% | 4 0,94% | 5 1,17% | 0 0,00% | 1 0,23% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 4 0,94% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,70% | 0 0,00% |
| 0050 | Gesamtschule Rödinghausen | 1.755 | 675 | 663 | 225 33,94% | 285 42,99% | 81 12,22% | 21 3,17% | 11 1,66% | 7 1,06% | 3 0,45% | 7 1,06% | 3 0,45% | 4 0,60% | 0 0,00% | 6 0,90% | 0 0,00% | 3 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,30% | 1 0,15% | 0 0,00% | 1 0,15% | 2 0,30% | 1 0,15% |
| 0069 | Briefwahlbezirk I (Nord) | 0 | 256 | 255 | 114 44,71% | 81 31,76% | 19 7,45% | 13 5,10% | 7 2,75% | 0 0,00% | 8 3,14% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 1,57% | 3 1,18% | 1 0,39% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,78% | 0 0,00% |
| 0079 | Briefwahlbezirk II (Süd) | 0 | 172 | 168 | 69 41,07% | 62 36,90% | 15 8,93% | 14 8,33% | 0 0,00% | 1 0,60% | 2 1,19% | 2 1,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 7.712 | 3.178 | 3.135 | 1.208 38,53% | 1.188 37,89% | 285 9,09% | 202 6,44% | 38 1,21% | 40 1,28% | 28 0,89% | 26 0,83% | 14 0,45% | 16 0,51% | 3 0,10% | 18 0,57% | 5 0,16% | 7 0,22% | 2 0,06% | 15 0,48% | 9 0,29% | 6 0,19% | 1 0,03% | 5 0,16% | 18 0,57% | 1 0,03% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |