| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Schieder-Schwalenberg | Stand: 14.06.2004 - 12:11:10 Ausgezählte Bezirke: 16 von 16 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 41,22%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 7.283 | 3.002 | 2.927 | 1.073 36,66% | 1.054 36,01% | 267 9,12% | 252 8,61% | 48 1,64% | 43 1,47% | 35 1,20% | 23 0,79% | 11 0,38% | 19 0,65% | 5 0,17% | 24 0,82% | 5 0,17% | 4 0,14% | 0 0,00% | 16 0,55% | 9 0,31% | 1 0,03% | 0 0,00% | 10 0,34% | 26 0,89% | 2 0,07% | |
| 0010 | Grundschule Schieder | 629 | 217 | 206 | 87 42,23% | 62 30,10% | 19 9,22% | 11 5,34% | 5 2,43% | 5 2,43% | 2 0,97% | 2 0,97% | 4 1,94% | 1 0,49% | 1 0,49% | 0 0,00% | 3 1,46% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,46% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% |
| 0020 | Grundschule Schieder | 485 | 158 | 154 | 61 39,61% | 35 22,73% | 21 13,64% | 10 6,49% | 4 2,60% | 2 1,30% | 0 0,00% | 1 0,65% | 0 0,00% | 2 1,30% | 0 0,00% | 11 7,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,65% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,95% | 3 1,95% | 0 0,00% |
| 0030 | Grundschule Schieder | 562 | 180 | 175 | 84 48,00% | 39 22,29% | 12 6,86% | 19 10,86% | 6 3,43% | 1 0,57% | 2 1,14% | 1 0,57% | 1 0,57% | 4 2,29% | 0 0,00% | 2 1,14% | 2 1,14% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,57% | 1 0,57% | 0 0,00% |
| 0040 | Kindergarten Rappelkiste | 566 | 199 | 192 | 83 43,23% | 55 28,65% | 18 9,38% | 13 6,77% | 10 5,21% | 1 0,52% | 1 0,52% | 0 0,00% | 1 0,52% | 2 1,04% | 0 0,00% | 2 1,04% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,04% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,08% | 0 0,00% |
| 0050 | Grundschule Schieder | 561 | 146 | 139 | 50 35,97% | 73 52,52% | 7 5,04% | 4 2,88% | 0 0,00% | 3 2,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0061 | Landgasthof 'Am Park' | 369 | 161 | 161 | 56 34,78% | 56 34,78% | 22 13,66% | 15 9,32% | 0 0,00% | 4 2,48% | 1 0,62% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,86% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,62% | 3 1,86% | 0 0,00% |
| 0062 | Brunnenhalle Glashütte | 220 | 95 | 90 | 36 40,00% | 31 34,44% | 7 7,78% | 9 10,00% | 1 1,11% | 3 3,33% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 1,11% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 2,22% | 0 0,00% |
| 0070 | Grundschule Schwalenberg R.1 | 625 | 202 | 198 | 69 34,85% | 71 35,86% | 27 13,64% | 18 9,09% | 0 0,00% | 3 1,52% | 0 0,00% | 2 1,01% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,02% | 1 0,51% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,52% | 0 0,00% |
| 0080 | Grundschule Schwalenberg R.2 | 647 | 189 | 186 | 82 44,09% | 68 36,56% | 6 3,23% | 17 9,14% | 3 1,61% | 0 0,00% | 4 2,15% | 1 0,54% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 1 0,54% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,08% | 0 0,00% |
| 0090 | Schule Brakelsiek Raum 1 | 433 | 159 | 158 | 41 25,95% | 78 49,37% | 13 8,23% | 16 10,13% | 3 1,90% | 1 0,63% | 2 1,27% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,90% | 1 0,63% | 0 0,00% |
| 0100 | Schule Brakelsiek Raum 2 | 376 | 136 | 131 | 41 31,30% | 49 37,40% | 16 12,21% | 14 10,69% | 2 1,53% | 2 1,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,53% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 3,82% | 0 0,00% |
| 0110 | DRK-Kindergarten | 527 | 210 | 205 | 57 27,80% | 116 56,59% | 15 7,32% | 7 3,41% | 3 1,46% | 2 0,98% | 4 1,95% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,49% |
| 0120 | Schule Lothe Raum 2 | 453 | 171 | 167 | 55 32,93% | 67 40,12% | 13 7,78% | 19 11,38% | 0 0,00% | 1 0,60% | 3 1,80% | 1 0,60% | 2 1,20% | 1 0,60% | 2 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0130 | Turnhalle Wöbbel Raum 1 | 439 | 163 | 159 | 52 32,70% | 53 33,33% | 21 13,21% | 17 10,69% | 2 1,26% | 4 2,52% | 2 1,26% | 3 1,89% | 0 0,00% | 2 1,26% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% |
| 0140 | AWO-Kindergarten | 391 | 191 | 183 | 56 30,60% | 75 40,98% | 20 10,93% | 19 10,38% | 1 0,55% | 0 0,00% | 6 3,28% | 5 2,73% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 9000 | Bürger- und Rathaus | 0 | 425 | 423 | 163 38,53% | 126 29,79% | 30 7,09% | 44 10,40% | 8 1,89% | 11 2,60% | 8 1,89% | 7 1,65% | 3 0,71% | 0 0,00% | 1 0,24% | 8 1,89% | 0 0,00% | 2 0,47% | 0 0,00% | 7 1,65% | 3 0,71% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,24% | 1 0,24% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 7.283 | 3.002 | 2.927 | 1.073 36,66% | 1.054 36,01% | 267 9,12% | 252 8,61% | 48 1,64% | 43 1,47% | 35 1,20% | 23 0,79% | 11 0,38% | 19 0,65% | 5 0,17% | 24 0,82% | 5 0,17% | 4 0,14% | 0 0,00% | 16 0,55% | 9 0,31% | 1 0,03% | 0 0,00% | 10 0,34% | 26 0,89% | 2 0,07% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |