| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Schlangen | Stand: 13.06.2004 - 19:01:10 Ausgezählte Bezirke: 14 von 14 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 41,20%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 6.924 | 2.853 | 2.802 | 1.108 39,54% | 1.001 35,72% | 238 8,49% | 208 7,42% | 44 1,57% | 23 0,82% | 24 0,86% | 17 0,61% | 14 0,50% | 15 0,54% | 6 0,21% | 36 1,28% | 4 0,14% | 5 0,18% | 3 0,11% | 11 0,39% | 9 0,32% | 3 0,11% | 0 0,00% | 7 0,25% | 26 0,93% | 0 0,00% | |
| 0001 | 01 Schulzentrum | 432 | 140 | 138 | 64 46,38% | 41 29,71% | 15 10,87% | 10 7,25% | 3 2,17% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,45% | 0 0,00% | 2 1,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,72% | 0 0,00% |
| 0002 | 02 Bürgerhaus | 423 | 148 | 143 | 55 38,46% | 51 35,66% | 13 9,09% | 8 5,59% | 2 1,40% | 1 0,70% | 0 0,00% | 2 1,40% | 1 0,70% | 2 1,40% | 1 0,70% | 2 1,40% | 1 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,70% | 1 0,70% | 1 0,70% | 0 0,00% | 1 0,70% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0003 | 03 Bürgerhaus | 587 | 205 | 200 | 78 39,00% | 73 36,50% | 10 5,00% | 22 11,00% | 2 1,00% | 2 1,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 0 0,00% | 1 0,50% | 3 1,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 3 1,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 2,00% | 0 0,00% |
| 0004 | 04 Schulzentrum | 675 | 235 | 232 | 84 36,21% | 81 34,91% | 34 14,66% | 8 3,45% | 1 0,43% | 3 1,29% | 1 0,43% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,29% | 0 0,00% | 7 3,02% | 0 0,00% | 1 0,43% | 0 0,00% | 3 1,29% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 2,59% | 0 0,00% |
| 0005 | 05 Schulzentrum | 472 | 205 | 202 | 74 36,63% | 84 41,58% | 11 5,45% | 19 9,41% | 3 1,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,99% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 1 0,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,99% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,48% | 0 0,00% |
| 0006 | 06 Schulzentrum | 488 | 180 | 173 | 72 41,62% | 53 30,64% | 20 11,56% | 13 7,51% | 4 2,31% | 1 0,58% | 4 2,31% | 1 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,58% | 1 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,58% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0007 | 07 Kindergarten 'Alte Rothe' | 477 | 184 | 181 | 64 35,36% | 65 35,91% | 12 6,63% | 19 10,50% | 6 3,31% | 2 1,10% | 3 1,66% | 0 0,00% | 4 2,21% | 1 0,55% | 2 1,10% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,55% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,55% | 1 0,55% | 0 0,00% |
| 0008 | 08 Kindergarten 'Alte Rothe' | 447 | 161 | 160 | 84 52,50% | 42 26,25% | 12 7,50% | 12 7,50% | 1 0,63% | 0 0,00% | 1 0,63% | 2 1,25% | 0 0,00% | 1 0,63% | 0 0,00% | 3 1,88% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,25% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0009 | 09 Kindergarten 'Alte Rothe' | 439 | 170 | 167 | 53 31,74% | 69 41,32% | 19 11,38% | 9 5,39% | 1 0,60% | 2 1,20% | 2 1,20% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 2,99% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 1,80% | 1 0,60% | 0 0,00% |
| 0010 | 10 Kirche Kohlstädt | 563 | 207 | 205 | 83 40,49% | 80 39,02% | 20 9,76% | 12 5,85% | 4 1,95% | 2 0,98% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 2 0,98% | 0 0,00% | 1 0,49% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0011 | 11 Strothetalhalle Kohlstädt | 501 | 171 | 167 | 46 27,54% | 79 47,31% | 9 5,39% | 17 10,18% | 2 1,20% | 2 1,20% | 2 1,20% | 3 1,80% | 1 0,60% | 1 0,60% | 0 0,00% | 2 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,60% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 1,20% | 0 0,00% |
| 0012 | 12 Schule Oesterholz | 710 | 248 | 246 | 104 42,28% | 77 31,30% | 19 7,72% | 19 7,72% | 6 2,44% | 4 1,63% | 1 0,41% | 2 0,81% | 1 0,41% | 3 1,22% | 0 0,00% | 4 1,63% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,81% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,41% | 3 1,22% | 0 0,00% |
| 0013 | 13 Schule Oesterholz | 710 | 242 | 237 | 114 48,10% | 64 27,00% | 22 9,28% | 17 7,17% | 5 2,11% | 0 0,00% | 2 0,84% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 5 2,11% | 1 0,42% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,42% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,84% | 0 0,00% |
| 0014 | Briefwahlbezirk | 0 | 357 | 351 | 133 37,89% | 142 40,46% | 22 6,27% | 23 6,55% | 4 1,14% | 4 1,14% | 8 2,28% | 3 0,85% | 3 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% | 3 0,85% | 0 0,00% | 1 0,28% | 2 0,57% | 1 0,28% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,28% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 6.924 | 2.853 | 2.802 | 1.108 39,54% | 1.001 35,72% | 238 8,49% | 208 7,42% | 44 1,57% | 23 0,82% | 24 0,86% | 17 0,61% | 14 0,50% | 15 0,54% | 6 0,21% | 36 1,28% | 4 0,14% | 5 0,18% | 3 0,11% | 11 0,39% | 9 0,32% | 3 0,11% | 0 0,00% | 7 0,25% | 26 0,93% | 0 0,00% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |