| Wahlergebnispräsentation |
| Europawahl 2004 - Vlotho | Stand: 13.06.2004 - 19:08:10 Ausgezählte Bezirke: 13 von 13 |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | ![]() |
| FDP | |
| PDS | |
| REP | |
| Sonstige |
Wahlbeteiligung: 34,51%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | PDS | REP | TIER- SCHUTZ | GRAUE | DIE FRAUEN | NPD | ödp | PBC | CM | ZENTRUM | BüSo | Deutschl. | Unabh. Kand. | AUF- BRUCH. | DKP | DP | FAMILIE | PSG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 15.659 | 5.404 | 5.344 | 2.355 44,07% | 1.661 31,08% | 531 9,94% | 392 7,34% | 72 1,35% | 70 1,31% | 51 0,95% | 58 1,09% | 11 0,21% | 27 0,51% | 5 0,09% | 22 0,41% | 6 0,11% | 4 0,07% | 3 0,06% | 28 0,52% | 8 0,15% | 1 0,02% | 4 0,07% | 11 0,21% | 23 0,43% | 1 0,02% | |
| 0001 | Grundschule Uffeln | 1.036 | 303 | 299 | 120 40,13% | 105 35,12% | 32 10,70% | 26 8,70% | 3 1,00% | 1 0,33% | 3 1,00% | 1 0,33% | 1 0,33% | 2 0,67% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,33% | 0 0,00% | 2 0,67% | 0 0,00% | 1 0,33% | 1 0,33% |
| 0002 | Grundschule Uffeln | 1.958 | 519 | 514 | 213 41,44% | 195 37,94% | 38 7,39% | 34 6,61% | 8 1,56% | 7 1,36% | 2 0,39% | 7 1,36% | 0 0,00% | 2 0,39% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,19% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,78% | 2 0,39% | 0 0,00% |
| 0003 | Grundschule Vlotho | 879 | 205 | 202 | 82 40,59% | 65 32,18% | 25 12,38% | 17 8,42% | 3 1,49% | 3 1,49% | 0 0,00% | 2 0,99% | 0 0,00% | 2 0,99% | 0 0,00% | 1 0,50% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,50% | 1 0,50% | 0 0,00% |
| 0004 | Grundschule Vlotho | 1.734 | 441 | 436 | 180 41,28% | 153 35,09% | 40 9,17% | 34 7,80% | 5 1,15% | 5 1,15% | 1 0,23% | 6 1,38% | 0 0,00% | 3 0,69% | 0 0,00% | 3 0,69% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 4 0,92% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,23% | 0 0,00% |
| 0005 | Schulzentrum | 1.990 | 486 | 477 | 159 33,33% | 179 37,53% | 53 11,11% | 33 6,92% | 14 2,94% | 2 0,42% | 3 0,63% | 7 1,47% | 2 0,42% | 5 1,05% | 0 0,00% | 5 1,05% | 2 0,42% | 0 0,00% | 1 0,21% | 4 0,84% | 1 0,21% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 6 1,26% | 0 0,00% |
| 0006 | Schulzentrum | 1.052 | 222 | 220 | 76 34,55% | 90 40,91% | 29 13,18% | 11 5,00% | 2 0,91% | 3 1,36% | 0 0,00% | 4 1,82% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,45% | 1 0,45% | 2 0,91% | 0 0,00% |
| 0007 | Schulgebäude Bonneberg | 1.826 | 548 | 543 | 251 46,22% | 156 28,73% | 56 10,31% | 39 7,18% | 4 0,74% | 10 1,84% | 5 0,92% | 4 0,74% | 1 0,18% | 1 0,18% | 1 0,18% | 3 0,55% | 1 0,18% | 2 0,37% | 1 0,18% | 5 0,92% | 2 0,37% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,18% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0008 | Schulgeb. Topsundern | 1.951 | 477 | 470 | 193 41,06% | 152 32,34% | 45 9,57% | 38 8,09% | 12 2,55% | 7 1,49% | 7 1,49% | 0 0,00% | 2 0,43% | 1 0,21% | 1 0,21% | 4 0,85% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,21% | 3 0,64% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,43% | 2 0,43% | 0 0,00% |
| 0009 | Schulgeb. Beerenkämpen | 935 | 251 | 249 | 110 44,18% | 82 32,93% | 28 11,24% | 19 7,63% | 3 1,20% | 1 0,40% | 1 0,40% | 3 1,20% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,40% | 0 0,00% |
| 0010 | Grundschule Exter | 832 | 228 | 225 | 119 52,89% | 59 26,22% | 18 8,00% | 17 7,56% | 6 2,67% | 2 0,89% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,44% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0011 | Grundschule Exter | 1.466 | 449 | 443 | 234 52,82% | 78 17,61% | 56 12,64% | 44 9,93% | 4 0,90% | 9 2,03% | 5 1,13% | 2 0,45% | 2 0,45% | 2 0,45% | 0 0,00% | 3 0,68% | 1 0,23% | 1 0,23% | 0 0,00% | 0 0,00% | 2 0,45% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% |
| 0012 | Rathaus - Sommerfelder Zimmer | 0 | 666 | 659 | 304 46,13% | 218 33,08% | 50 7,59% | 32 4,86% | 5 0,76% | 10 1,52% | 10 1,52% | 13 1,97% | 1 0,15% | 4 0,61% | 1 0,15% | 0 0,00% | 1 0,15% | 0 0,00% | 0 0,00% | 5 0,76% | 0 0,00% | 0 0,00% | 1 0,15% | 0 0,00% | 4 0,61% | 0 0,00% |
| 0013 | Rathaus - Partnerschaftsraum | 0 | 609 | 607 | 314 51,73% | 129 21,25% | 61 10,05% | 48 7,91% | 3 0,49% | 10 1,65% | 13 2,14% | 9 1,48% | 2 0,33% | 5 0,82% | 0 0,00% | 3 0,49% | 1 0,16% | 0 0,00% | 0 0,00% | 6 0,99% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 0 0,00% | 3 0,49% | 0 0,00% |
| Vorläufiges Endergebnis: | 15.659 | 5.404 | 5.344 | 2.355 44,07% | 1.661 31,08% | 531 9,94% | 392 7,34% | 72 1,35% | 70 1,31% | 51 0,95% | 58 1,09% | 11 0,21% | 27 0,51% | 5 0,09% | 22 0,41% | 6 0,11% | 4 0,07% | 3 0,06% | 28 0,52% | 8 0,15% | 1 0,02% | 4 0,07% | 11 0,21% | 23 0,43% | 1 0,02% | |
| Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |