| Wahlergebnispräsentation |
| Kreistagswahl 2004 - Kreis Herford | Stand: 06.10.2004 - 12:29:47 Ausgezählte Bezirke: 25 von 25 |
| Kreistag | Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| Sitzverteilung |
| CDU | ![]() |
| SPD | ![]() |
| GRÜNE | |
| FDP | |
| FW-HF | |
| OffensiveD |
Wahlbeteiligung: 54,00%
| Wahlbezirk | Wahlbe- rechtigte | Stimmen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FW-HF | OffensiveD | Direkt Gewählt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorläufiges Endergebnis: | 204.331 | 110.346 | 108.049 | 45.162 41,80% | 42.250 39,10% | 9.705 8,98% | 6.870 6,36% | 3.330 3,08% | 732 0,68% | ||
| 01 | Wahlbezirk 1 (Rödinghausen) | 7.990 | 5.362 | 5.266 | 2.010 38,17% | 2.321 44,08% | 388 7,37% | 401 7,61% | 96 1,82% | 50 0,95% | Helmut Pörtner, SPD |
| 02 | Wahlbezirk 2 (Bünde) | 9.674 | 5.339 | 5.221 | 2.177 41,70% | 1.971 37,75% | 591 11,32% | 286 5,48% | 196 3,75% | 0 0,00% | Christian Stock, CDU |
| 03 | Wahlbezirk 3 (Bünde) | 9.569 | 5.184 | 5.074 | 2.212 43,59% | 1.899 37,43% | 481 9,48% | 335 6,60% | 147 2,90% | 0 0,00% | Chris Bollenbach, CDU |
| 04 | Wahlbezirk 4 (Bünde) | 8.988 | 4.618 | 4.502 | 1.954 43,40% | 1.549 34,41% | 529 11,75% | 299 6,64% | 171 3,80% | 0 0,00% | Friedhelm Eickmann, CDU |
| 05 | Wahlbezirk 5 (Bünde) | 8.339 | 4.198 | 4.085 | 1.845 45,17% | 1.495 36,60% | 329 8,05% | 267 6,54% | 149 3,65% | 0 0,00% | Udo Schwartz, CDU |
| 06 | Wahlbezirk 6 (Kirchlengern) | 6.984 | 3.974 | 3.894 | 1.612 41,40% | 1.586 40,73% | 241 6,19% | 209 5,37% | 246 6,32% | 0 0,00% | Bruno Klein, CDU |
| 07 | Wahlbezirk 7 (Kirchlengern) | 6.213 | 3.700 | 3.613 | 1.528 42,29% | 1.370 37,92% | 222 6,14% | 193 5,34% | 300 8,30% | 0 0,00% | Carsten Schöneberg, CDU |
| 08 | Wahlbezirk 8 (Löhne) | 7.669 | 4.404 | 4.276 | 1.783 41,70% | 1.788 41,81% | 286 6,69% | 191 4,47% | 228 5,33% | 0 0,00% | Wolfgang Schwachmeier, SPD |
| 09 | Wahlbezirk 9 (Löhne) | 8.084 | 4.657 | 4.543 | 1.951 42,95% | 1.797 39,56% | 295 6,49% | 207 4,56% | 293 6,45% | 0 0,00% | Hans Henning Blomeyer, CDU |
| 10 | Wahlbezirk 10 (Löhne) | 7.399 | 3.540 | 3.453 | 1.541 44,63% | 1.410 40,83% | 216 6,26% | 151 4,37% | 135 3,91% | 0 0,00% | Beate Abke, CDU |
| 11 | Wahlbezirk 11 (Löhne) | 9.424 | 4.997 | 4.856 | 2.206 45,43% | 1.907 39,27% | 298 6,14% | 204 4,20% | 241 4,96% | 0 0,00% | Helga Kämper, CDU |
| 12 | Wahlbezirk 12 (Spenge) | 6.075 | 3.881 | 3.806 | 1.735 45,59% | 1.231 32,34% | 467 12,27% | 177 4,65% | 161 4,23% | 35 0,92% | Töns Peter Dingerdissen, CDU |
| 13 | Wahlbezirk 13 (Spenge) | 6.604 | 3.998 | 3.907 | 1.887 48,30% | 1.318 33,73% | 330 8,45% | 146 3,74% | 167 4,27% | 59 1,51% | Götz Frommholz, CDU |
| 14 | Wahlbezirk 14 (Enger) | 7.806 | 4.525 | 4.402 | 1.564 35,53% | 1.976 44,89% | 490 11,13% | 279 6,34% | 45 1,02% | 48 1,09% | Hans Ebmeyer, SPD |
| 15 | Wahlbezirk 15 (Enger) | 8.214 | 4.641 | 4.547 | 1.538 33,82% | 2.219 48,80% | 456 10,03% | 249 5,48% | 0 0,00% | 85 1,87% | Harmut Golücke, SPD |
| 16 | Wahlbezirk 16 (Hiddenhausen) | 8.046 | 4.582 | 4.482 | 1.633 36,43% | 1.994 44,49% | 452 10,08% | 218 4,86% | 185 4,13% | 0 0,00% | Norbert Wellmann, SPD |
| 17 | Wahlbezirk 17 (Hiddenhausen) | 8.993 | 4.974 | 4.880 | 1.906 39,06% | 2.022 41,43% | 478 9,80% | 267 5,47% | 207 4,24% | 0 0,00% | Barbara Schröder, SPD |
| 18 | Wahlbezirk 18 (Stadt Herford) | 7.589 | 3.374 | 3.311 | 1.321 39,90% | 1.358 41,01% | 280 8,46% | 216 6,52% | 0 0,00% | 136 4,11% | Heinz-Werner Neumann, SPD |
| 19 | Wahlbezirk 19 (Stadt Herford) | 9.283 | 4.756 | 4.678 | 1.920 41,04% | 1.810 38,69% | 471 10,07% | 349 7,46% | 128 2,74% | 0 0,00% | Michael Kunst, CDU |
| 20 | Wahlbezirk 20 (Stadt Herford) | 7.512 | 3.961 | 3.920 | 1.685 42,98% | 1.501 38,29% | 359 9,16% | 375 9,57% | 0 0,00% | 0 0,00% | Hans-Dieter Bäcker, CDU |
| 21 | Wahlbezirk 21 (Stadt Herford) | 8.574 | 3.971 | 3.916 | 1.737 44,36% | 1.224 31,26% | 436 11,13% | 306 7,81% | 83 2,12% | 130 3,32% | Bernd Deppermann, CDU |
| 22 | Wahlbezirk 22 (Stadt Herford) | 9.699 | 4.801 | 4.709 | 2.135 45,34% | 1.677 35,61% | 457 9,70% | 440 9,34% | 0 0,00% | 0 0,00% | Dr. Bernhard Deichmann, CDU |
| 23 | Wahlbezirk 23 (Stadt Herford) | 9.328 | 4.399 | 4.340 | 1.899 43,76% | 1.732 39,91% | 278 6,41% | 242 5,58% | 0 0,00% | 189 4,35% | Dietrich Thiede, CDU |
| 24 | Wahlbezirk 24 (Vlotho) | 8.590 | 4.308 | 4.238 | 1.724 40,68% | 1.563 36,88% | 479 11,30% | 388 9,16% | 84 1,98% | 0 0,00% | Reinhard Hense, CDU |
| 25 | Wahlbezirk 25 (Vlotho) | 7.685 | 4.202 | 4.130 | 1.659 40,17% | 1.532 37,09% | 396 9,59% | 475 11,50% | 68 1,65% | 0 0,00% | Christoph Roefs, CDU |
| Vorläufiges Endergebnis: | 204.331 | 110.346 | 108.049 | 45.162 41,80% | 42.250 39,10% | 9.705 8,98% | 6.870 6,36% | 3.330 3,08% | 732 0,68% | ||
| Kreistag | Zur Kreis-/Stadt-/Gemeindeauswahl |
| Sitzverteilung |